Escuelas Públicas con más alumnos en Mérida
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Mérida.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Mérida
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Mérida.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Mérida
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Yucatán
Escuelas Primarias Públicas de Mérida
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Mérida.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Yolanda Noemi Carrillo Piña | 31DPR2090M | Matutino | 32.20 |
Salvador Varela Resendiz | 31DPR0208G | Matutino | 26.06 |
Narcedalia Garcia Aguilar | 31DPR2099D | Matutino | 30.80 |
Eduardo Urzaiz Rodriguez | 31DPR1720D | Matutino | 33.38 |
Jose Maria Morelos | 31DPR0299O | Matutino | 30.93 |
Florinda Batista Espinola | 31DPR0856K | Matutino | 23.72 |
Centenario Del Ejercito Mexicano | 31DPR0396Q | Matutino | 30.21 |
Quintana Roo | 31EPR0092W | Matutino | 29.00 |
Jose Vasconcelos | 31DPR2004Z | Matutino | 28.57 |
Agustin De Iturbide | 31DPR2022P | Matutino | 28.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Maria Luisa Perez Mijangos | 31EPR0074G | Matutino | 29.85 |
Chichen Itza | 31DPR2067L | Matutino | 29.77 |
Rafael Moguel Gamboa | 31DPR0407F | Matutino | 31.75 |
Cuauhtemoc Trejo Tabasco | 31DPR2087Z | Matutino | 31.42 |
Victor Cervera Pacheco | 31DPR2068K | Vespertino | 31.17 |
Julia Ruiz Fuentes | 31DPR2031X | Matutino | 31.17 |
Salvador Alvarado | 31EPR0087K | Matutino | 28.69 |
Luis G Monzon | 31DPR0124Z | Matutino | 24.67 |
Ignacio Manuel Altamirano | 31DPR1696U | Matutino | 30.75 |
Cesar Mendoza Santana | 31DPR0416N | Matutino | 22.88 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Libertad Menendez | 31EPR0042O | Matutino | 30.42 |
Adolfo Cisneros Camara | 31DPR2073W | Vespertino | 30.33 |
Luis Espinosa Morales | 31DPR2021Q | Matutino | 30.08 |
Adda Ruth Peniche Sierra | 31DPR2018C | Matutino | 30.00 |
Sebastian Peniche Lopez | 31DPR2026L | Matutino | 29.75 |
Escuelas Primarias Privadas de Mérida
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Mérida.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Montejo | 31PPR0098W | Matutino | 40.11 |
Cumbres International School Mérida | 31PPR0004R | Matutino | 26.38 |
Centro Educativo Piaget Sodzil | 31PPR0382S | Matutino | 28.44 |
Modelo | 31PPR0097X | Matutino | 24.45 |
Instituto Moderno Americano | 31PPR0214W | Matutino | 24.40 |
Colegio Peninsular | 31PPR0093A | Matutino | 22.57 |
Instituto Arrayanes | 31PPR0375I | Matutino | 36.00 |
Colegio Educativa Mexico | 31PPR0374J | Matutino | 27.93 |
Madison International School | 31PPR0396V | Matutino | 22.67 |
Antonio Betancourt Perez | 31PPR0302Q | Matutino | 25.20 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Dewey | 31PPR0376H | Matutino | 26.85 |
Centro Educativo Noel Souza Carvajal | 31PPR0019T | Matutino | 26.62 |
Colegio Merida | 31PPR0041V | Matutino | 26.83 |
Colegio Montreal | 31PPR0027B | Matutino | 24.31 |
Colegio Regional De Mexico | 31PPR0348L | Matutino | 28.00 |
Centro Educativo De Loteria Nacional | 31PPR0307L | Matutino | 21.64 |
Motolinia | 31PPR0096Y | Matutino | 24.75 |
Jenaro Rodriguez Correa | 31PPR0062H | Matutino | 23.75 |
Sara Buenfil | 31PPR0202R | Matutino | 22.75 |
Maria Gonzalez Palma De Avila | 31PPR0109L | Matutino | 27.10 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Comunidad Educativa Alianz | 31PPR0340T | Matutino | 22.33 |
Centro Educativo Charbel Primaria | 31PPR0018U | Matutino | 23.55 |
Colegio Americano | 31PPR0148N | Matutino | 25.80 |
Rochavi Pensiones | 31PPR0006P | Matutino | 21.33 |
Unesco | 31PPR0225B | Matutino | 25.30 |