Escuelas Públicas con más alumnos en Poza Rica De Hidalgo
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Poza Rica De Hidalgo.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Poza Rica De Hidalgo
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Poza Rica De Hidalgo.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Poza Rica De Hidalgo
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Veracruz De Ignacio De La Llave
Escuelas Primarias Públicas de Poza Rica De Hidalgo
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Poza Rica De Hidalgo.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Enrique C. Rebsamen | 30EPR1802N | Matutino | 22.95 |
Concepcion Fuente | 30EPR1803M | Matutino | 21.28 |
Benito Juarez Garcia | 30DPR1702P | Matutino | 14.83 |
Miguel Aleman Num. 5 | 30EPR0455P | Matutino | 19.22 |
Maria Enriqueta | 30DPR1920C | Matutino | 22.47 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 30DPR2050M | Matutino | 25.75 |
Francisco I. Madero | 30DPR3970Y | Matutino | 25.25 |
Benito Juarez Garcia | 30EPR1808H | Matutino | 19.93 |
Vicente Guerrero | 30DPR1701Q | Matutino | 17.88 |
Cuauhtemoc | 30EPR1804L | Matutino | 14.89 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Francisca Flores Barreda | 30EPR1800P | Matutino | 21.46 |
Profr. Maximino Perez Jimenez | 30DPR0500M | Matutino | 21.00 |
Alfonso Arroyo Flores | 30DPR5500U | Matutino | 22.42 |
Club De Leones Num. 4 | 30DPR2258C | Matutino | 20.69 |
Lic. Miguel Aleman Valdes | 30DPR0679Y | Matutino | 12.76 |
Ing. Jose Colomo | 30DPR0686H | Matutino | 23.73 |
Austreberto Alarcon Aguilar | 30DPR5506O | Discontinuo | 20.17 |
Sebastian Lerdo De Tejada | 30DPR0678Z | Matutino | 19.08 |
Adolfo Lopez Mateos | 30EPR1787L | Matutino | 22.50 |
Francisco Gonzalez Bocanegra | 30EPR1799Q | Matutino | 11.20 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ana Maria Trejo De Almora | 30EPR3459F | Vespertino | 12.41 |
Dr. Jaime Torres Bodet | 30DPR2790G | Matutino | 19.09 |
Venustiano Carranza | 30EPR1789J | Matutino | 19.00 |
Independencia Nacional | 30DPR3276Z | Matutino | 16.00 |
Club Sertoma Num. 2 | 30DPR0184O | Matutino | 19.90 |
Escuelas Primarias Privadas de Poza Rica De Hidalgo
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Poza Rica De Hidalgo.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Tepeyac | 30PPR1805Q | Matutino | 27.67 |
Colegio Americano De Poza Rica | 30PPR3748C | Matutino | 22.82 |
Miguel Hidalgo Y Costilla | 30PPR1790E | Matutino | 18.18 |
Colegio Pedro De Alba A.c. | 30PPR6390Q | Matutino | 21.67 |
Ignacio Allende | 30PPR0003T | Matutino | 21.13 |
Xalapa | 30PPR3517L | Matutino | 15.27 |
Jean Piaget | 30PPR3490V | Matutino | 25.67 |
Instituto Pedro De Gante | 30PPR3801H | Matutino | 17.75 |
Colegio Diego Rivera | 30PPR0081X | Matutino | 15.00 |
Colegio Sn. Angel De Poza Rica | 30PPR3743H | Matutino | 18.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Anton Semionovich Makarenko | 30PPR0115X | Matutino | 17.17 |
Motolinia | 30PPR2767K | Matutino | 17.17 |
Instituto Jaez | 30PPR6385E | Matutino | 16.33 |
Centro Educativo Mexico | 30PPR6368O | Matutino | 15.83 |
Jose Maria Morelos Y Pavon | 30PPR0270P | Matutino | 12.17 |
Benemerito De Las Americas | 30PPR3461Z | Matutino | 12.17 |
Colegio Monet | 30PPR0071Q | Matutino | 11.67 |
Colegio Argos De Nuestros Niños | 30PPR3659J | Matutino | 8.17 |
Juan Gutenberg | 30PPR3798K | Matutino | 4.50 |