Panorama educativo de Coatepec
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Coatepec, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 64
- Alumnos inscritos
- 8,517
- Docentes
- 473
- Aulas disponibles
- 548
- Promedio de alumnos por escuela
- 133.1
- Promedio de docentes por escuela
- 7.4
- Promedio de aulas por escuela
- 8.6
- Personal educativo promedio
- 13.4
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Coatepec
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Coatepec.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Coatepec
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Coatepec.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Veracruz De Ignacio De La Llave
Escuelas Primarias Públicas de Coatepec
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Coatepec, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Jose Maria Morelos Y Pavon | 30EPR0476B | Matutino | 470 alumnos 19 docentes |
| Benito Juarez Garcia | 30EPR0472F | Matutino | 415 alumnos 20 docentes |
| Cuauhtemoc | 30DPR2696B | Matutino | 413 alumnos 18 docentes |
| Profr. Francisco Ramos Salas | 30EPR3462T | Matutino | 344 alumnos 14 docentes |
| Enrique C. Rebsamen | 30EPR2965E | Matutino | 343 alumnos 17 docentes |
| Miguel Aleman | 30DPR3211P | Matutino | 340 alumnos 17 docentes |
| Profr. Rafael Ramirez | 30DPR3214M | Matutino | 320 alumnos 12 docentes |
| Juan De La Luz Enriquez | 30EPR3333Z | Matutino | 314 alumnos 20 docentes |
| Rafael Ramirez | 30DPR3215L | Matutino | 303 alumnos 13 docentes |
| Constitucion | 30DPR4449G | Matutino | 292 alumnos 16 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Maria Enriqueta | 30DPR3213N | Matutino | 289 alumnos 12 docentes |
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 30EPR0474D | Matutino | 273 alumnos 16 docentes |
| Enrique C. Rebsamen | 30EPR0470H | Matutino | 200 alumnos 11 docentes |
| Guadalupe Victoria | 30EPR0480O | Matutino | 181 alumnos 11 docentes |
| 24 De Febrero | 30DPR3899D | Vespertino | 161 alumnos 9 docentes |
| Guillermo Prieto Pradillo | 30DPR5117Y | Matutino | 150 alumnos 6 docentes |
| Francisco J. Mujica | 30EPR0469S | Matutino | 143 alumnos 8 docentes |
| Lazaro Cardenas Del Rio | 30DPR4947D | Matutino | 139 alumnos 6 docentes |
| Benito Juarez Garcia | 30DPR3212O | Matutino | 132 alumnos 6 docentes |
| Adolfo Ruiz Cortines | 30EPR0481N | Matutino | 131 alumnos 9 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Alfonso Arroyo Flores | 30DPR4937X | Vespertino | 130 alumnos 7 docentes |
| Articulo Tercero Constitucional | 30DPR3238W | Matutino | 121 alumnos 7 docentes |
| Lic. Jorge Cerdan | 30EPR0486I | Matutino | 114 alumnos 6 docentes |
| Lazaro Cardenas Del Rio | 30DPR4929O | Matutino | 113 alumnos 6 docentes |
| Jaime Torres Bodet | 30DPR4702J | Vespertino | 112 alumnos 7 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Coatepec
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Coatepec. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Las Hayas | 30PPR0062I | Matutino | 331 alumnos · 14 docentes |
| Escuela Simon Bolivar Campus Sureste | 30PPR3655N | Matutino | 185 alumnos · 10 docentes |
| Mexico | 30PPR0473K | Matutino | 166 alumnos · 7 docentes |
| Jose De Jesus Rebolledo | 30PPR2901Z | Matutino | 139 alumnos · 6 docentes |
| Centro Escolar Del Tajin Nivel Primaria | 30PPR3757K | Matutino | 135 alumnos · 6 docentes |
| Tlalnecapam | 30PPR0061J | Matutino | 69 alumnos · 6 docentes |
| Lila Montessori | 30PPR3698L | Matutino | 51 alumnos · 3 docentes |
| Colegio Educativo Calmecac | 30PPR0068C | Matutino | 35 alumnos · 3 docentes |
| La Paz | 30PPR0036K | Matutino | 35 alumnos · 2 docentes |
| Calli | 30PPR6373Z | Matutino | 23 alumnos · 1 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Centro Educativo Integral | 30PPR0050D | Matutino | 21 alumnos · 1 docentes |
| Colegio Johann Friedrich Herbart | 30PPR3642J | Matutino | 12 alumnos · 3 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Coatepec?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
