Escuelas Públicas con más alumnos en Boca Del Río
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Boca Del Río.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Boca Del Río
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Boca Del Río.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Boca Del Río
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Veracruz De Ignacio De La Llave
Escuelas Primarias Públicas de Boca Del Río
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Boca Del Río.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jesus Reyes Heroles | 30DPR1553Y | Matutino | 25.26 |
Ford Num. 47 | 30DPR2041E | Matutino | 24.80 |
Primero De Mayo | 30DPR3563S | Matutino | 24.33 |
Alejandro Molina | 30EPR0383M | Matutino | 16.76 |
Gral. Lazaro Cardenas Del Rio | 30DPR0514P | Matutino | 25.14 |
Luis Pasteur | 30DPR2911B | Matutino | 24.64 |
Jose Vasconcelos | 30EPR3711J | Matutino | 24.57 |
Enrique Laubscher | 30DPR4649E | Matutino | 28.09 |
Alfonso Arroyo Flores | 30DPR0537Z | Matutino | 21.93 |
Venustiano Carranza | 30DPR2921I | Vespertino | 25.08 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Cuauhtemoc | 30DPR0005M | Matutino | 23.15 |
Heroes De Veracruz | 30DPR3559F | Matutino | 22.33 |
Quetzalcoatl | 30DPR0277D | Matutino | 27.89 |
Benito Juarez Garcia | 30EPR0379Z | Matutino | 20.00 |
Jose Vasconcelos | 30DPR4900J | Vespertino | 19.75 |
Profr. Graciano Sanchez Romo | 30DPR2787T | Matutino | 16.62 |
Enrique C. Rebsamen | 30DPR3633X | Matutino | 15.85 |
Adolfo Lopez Mateos | 30DPR3558G | Matutino | 16.42 |
Roberto Mancisidor Viñas | 30DPR3968J | Matutino | 19.40 |
Benito Fentanes Lavalle | 30DPR3346D | Matutino | 20.11 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jorge Pasquel Casanueva | 30DPR1323F | Matutino | 28.67 |
Felipe Angeles | 30DPR0611R | Vespertino | 27.00 |
Alfonso Arroyo Flores | 30DPR4951Q | Matutino | 22.43 |
Valentin Gomez Farias | 30DPR0178D | Matutino | 22.00 |
Mariano Escobedo | 30DPR4293W | Matutino | 24.83 |
Escuelas Primarias Privadas de Boca Del Río
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Boca Del Río.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Americano De Veracruz | 30PPR3513P | Matutino | 30.08 |
Colegio Andrew Bell | 30PPR3559K | Matutino | 48.71 |
Colegio Ingles De Veracruz | 30PPR3682K | Matutino | 21.75 |
Noordwijk International College | 30PPR6387C | Matutino | 20.36 |
La Paz | 30PPR2605Z | Matutino | 18.33 |
Colegio La Salle De Veracruz, A.c. | 30PPR2602B | Matutino | 35.83 |
Instituto Cumbres Veracruz | 30PPR6359G | Matutino | 28.57 |
Colegio Bilingue De La Veracruz | 30PPR3561Z | Matutino | 29.50 |
Liceo Veracruzano | 30PPR3630E | Matutino | 26.17 |
Colegio Saltillense | 30PPR3479Z | Matutino | 18.50 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Alfonso Valencia Rios | 30PPR3796M | Matutino | 16.00 |
Centro De Estudios Veracruz | 30PPR6371B | Matutino | 14.33 |
Colegio Boca Del Rio | 30PPR6360W | Matutino | 17.00 |
Rafael Diaz Serdan | 30PPR3463Y | Matutino | 13.33 |
Centro Educativo Britanico De Veracruz | 30PPR3671E | Matutino | 23.33 |
Colegio Kurt Lewin | 30PPR3696N | Matutino | 23.00 |
Juan Pablo Ii | 30PPR3799J | Matutino | 10.67 |
Colegio Cilin | 30PPR6365R | Matutino | 24.00 |
Colegio Buckingham | 30PPR3758J | Matutino | 7.00 |
Colegio M. Montessori | 30PPR0094A | Matutino | 9.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Centenario Benito Juárez García | 30PPR0039H | Matutino | 13.00 |
Colegio Burdeos | 30PPR6374Z | Matutino | 6.00 |
Colegio Infantil Federico Froebel | 30PPR6367P | Matutino | 6.00 |
Colegio Vera Cruz | 30PPR0093B | Matutino | 6.00 |