Buscador de Primarias enBoca Del Río
Boca Del Río, Veracruz. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Boca Del Río
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Boca Del Río.
- Planteles
- 74PLT
- Alumnos
- 11,643ALM
- Docentes
- 580DOC
- Aulas
- 679AUL
- Alm / Plantel
- 157.3AVG
- Doc / Plantel
- 7.8AVG
- Aul / Plantel
- 9.2AVG
- Personal
- 13.6TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Boca Del Río
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Boca Del Río. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Boca Del Río
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Boca Del Río. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Americano De Veracruz
CCT 30PPR3513PPrivadoGrupo Promedio: 30 - EP2
Colegio Andrew Bell
CCT 30PPR3559KPrivadoGrupo Promedio: 49 - EP3
Colegio Ingles De Veracruz
CCT 30PPR3682KPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP4
Noordwijk International College
CCT 30PPR6387CPrivadoGrupo Promedio: 20 - EP5
La Paz
CCT 30PPR2605ZPrivadoGrupo Promedio: 18
Descubre otras primarias en el
Estado de Veracruz De Ignacio De La Llave
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Boca Del Río
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Jesus Reyes HerolesCCT: 30DPR1553Y | 30DPR1553Y | Matutino | 480 Alumnos 19 Docentes |
Ford Num. 47CCT: 30DPR2041E | 30DPR2041E | Matutino | 372 Alumnos 15 Docentes |
Primero De MayoCCT: 30DPR3563S | 30DPR3563S | Matutino | 365 Alumnos 15 Docentes |
Alejandro MolinaCCT: 30EPR0383M | 30EPR0383M | Matutino | 352 Alumnos 21 Docentes |
Gral. Lazaro Cardenas Del RioCCT: 30DPR0514P | 30DPR0514P | Matutino | 352 Alumnos 14 Docentes |
Luis PasteurCCT: 30DPR2911B | 30DPR2911B | Matutino | 345 Alumnos 14 Docentes |
Jose VasconcelosCCT: 30EPR3711J | 30EPR3711J | Matutino | 344 Alumnos 14 Docentes |
Enrique LaubscherCCT: 30DPR4649E | 30DPR4649E | Matutino | 309 Alumnos 11 Docentes |
Alfonso Arroyo FloresCCT: 30DPR0537Z | 30DPR0537Z | Matutino | 307 Alumnos 14 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 30DPR2921I | 30DPR2921I | Vespertino | 301 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
CuauhtemocCCT: 30DPR0005M | 30DPR0005M | Matutino | 301 Alumnos 13 Docentes |
Heroes De VeracruzCCT: 30DPR3559F | 30DPR3559F | Matutino | 268 Alumnos 12 Docentes |
QuetzalcoatlCCT: 30DPR0277D | 30DPR0277D | Matutino | 251 Alumnos 9 Docentes |
Benito Juarez GarciaCCT: 30EPR0379Z | 30EPR0379Z | Matutino | 240 Alumnos 12 Docentes |
Jose VasconcelosCCT: 30DPR4900J | 30DPR4900J | Vespertino | 237 Alumnos 12 Docentes |
Profr. Graciano Sanchez RomoCCT: 30DPR2787T | 30DPR2787T | Matutino | 216 Alumnos 13 Docentes |
Enrique C. RebsamenCCT: 30DPR3633X | 30DPR3633X | Matutino | 206 Alumnos 13 Docentes |
Adolfo Lopez MateosCCT: 30DPR3558G | 30DPR3558G | Matutino | 197 Alumnos 12 Docentes |
Roberto Mancisidor ViñasCCT: 30DPR3968J | 30DPR3968J | Matutino | 194 Alumnos 10 Docentes |
Benito Fentanes LavalleCCT: 30DPR3346D | 30DPR3346D | Matutino | 181 Alumnos 9 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Jorge Pasquel CasanuevaCCT: 30DPR1323F | 30DPR1323F | Matutino | 172 Alumnos 6 Docentes |
Felipe AngelesCCT: 30DPR0611R | 30DPR0611R | Vespertino | 162 Alumnos 6 Docentes |
Alfonso Arroyo FloresCCT: 30DPR4951Q | 30DPR4951Q | Matutino | 157 Alumnos 7 Docentes |
Valentin Gomez FariasCCT: 30DPR0178D | 30DPR0178D | Matutino | 154 Alumnos 7 Docentes |
Mariano EscobedoCCT: 30DPR4293W | 30DPR4293W | Matutino | 149 Alumnos 6 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Boca Del Río
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Americano De VeracruzID: 30PPR3513P | 30PPR3513P | Matutino | 391 Alumnos en Planta 13 Especialistas |
Colegio Andrew BellID: 30PPR3559K | 30PPR3559K | Matutino | 341 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Ingles De VeracruzID: 30PPR3682K | 30PPR3682K | Matutino | 261 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Noordwijk International CollegeID: 30PPR6387C | 30PPR6387C | Matutino | 224 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
La PazID: 30PPR2605Z | 30PPR2605Z | Matutino | 220 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio La Salle De Veracruz, A.c.ID: 30PPR2602B | 30PPR2602B | Matutino | 215 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Cumbres VeracruzID: 30PPR6359G | 30PPR6359G | Matutino | 200 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Bilingue De La VeracruzID: 30PPR3561Z | 30PPR3561Z | Matutino | 177 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Liceo VeracruzanoID: 30PPR3630E | 30PPR3630E | Matutino | 157 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio SaltillenseID: 30PPR3479Z | 30PPR3479Z | Matutino | 111 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Alfonso Valencia RiosID: 30PPR3796M | 30PPR3796M | Matutino | 96 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro De Estudios VeracruzID: 30PPR6371B | 30PPR6371B | Matutino | 86 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Boca Del RioID: 30PPR6360W | 30PPR6360W | Matutino | 85 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Rafael Diaz SerdanID: 30PPR3463Y | 30PPR3463Y | Matutino | 80 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo Britanico De VeracruzID: 30PPR3671E | 30PPR3671E | Matutino | 70 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio Kurt LewinID: 30PPR3696N | 30PPR3696N | Matutino | 69 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Juan Pablo IiID: 30PPR3799J | 30PPR3799J | Matutino | 64 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio CilinID: 30PPR6365R | 30PPR6365R | Matutino | 48 Alumnos en Planta 2 Especialistas |
Colegio BuckinghamID: 30PPR3758J | 30PPR3758J | Matutino | 35 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Colegio M. MontessoriID: 30PPR0094A | 30PPR0094A | Matutino | 27 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Centenario Benito Juárez GarcíaID: 30PPR0039H | 30PPR0039H | Matutino | 26 Alumnos en Planta 2 Especialistas |
Colegio BurdeosID: 30PPR6374Z | 30PPR6374Z | Matutino | 18 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio Infantil Federico FroebelID: 30PPR6367P | 30PPR6367P | Matutino | 18 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio Vera CruzID: 30PPR0093B | 30PPR0093B | Matutino | 12 Alumnos en Planta 2 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Boca Del Río?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Boca Del Río.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.