Escuelas Públicas con más alumnos en Victoria
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Victoria.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Victoria
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Victoria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Victoria
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Tamaulipas
Escuelas Primarias Públicas de Victoria
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Victoria.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Pedro J. Mendez | 28DPR1159H | Matutino | 34.14 |
Ford Num. 74 | 28DPR1542D | Matutino | 33.71 |
Redencion Del Proletariado | 28DPR1156K | Matutino | 30.05 |
Jose Vasconcelos | 28DPR2098R | Matutino | 33.56 |
Leona Vicario | 28DPR1169O | Matutino | 30.20 |
Victoria | 28DPR1150Q | Matutino | 27.10 |
Matias S. Canales | 28DPR1253M | Matutino | 28.63 |
Lic. Emilio Portes Gil | 28DPR1593K | Matutino | 29.78 |
Prof. Jose Martinez Y Martinez | 28DPR0074U | Matutino | 29.67 |
Club De Leones | 28DPR1142H | Matutino | 29.61 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Simon Bolivar | 28DPR0039O | Matutino | 28.78 |
Francisco Gonzalez Bocanegra | 28DPR1806W | Matutino | 29.82 |
Ejercito Mexicano | 28DPR2192W | Matutino | 29.69 |
Himno Nacional | 28DPR1130C | Matutino | 24.44 |
Edmundo Castro Nuñez | 28DPR2135E | Matutino | 30.79 |
Maria Isabel Mata Alvarado | 28DPR2162B | Matutino | 26.27 |
Antonio Alvarez Berrones | 28DPR1121V | Matutino | 27.93 |
Maestro Luis Humberto Hinojosa Ochoa | 28DPR2384L | Vespertino | 26.00 |
Estado De Tamaulipas | 28DPR0076S | Matutino | 29.31 |
Club Rotario | 28DPR1143G | Matutino | 31.67 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Republica De Mexico | 28DPR1880D | Matutino | 26.86 |
Enrique C. Rebsamen | 28DPR1139U | Matutino | 30.92 |
Jose Guadalupe Longoria Garcia | 28DPR1145E | Matutino | 25.93 |
Melchor Ocampo | 28DPR1164T | Matutino | 30.25 |
La Corregidora | 28DPR1173A | Matutino | 23.60 |
Escuelas Primarias Privadas de Victoria
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Victoria.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Jose De Escandon La Salle | 28PPR0025Q | Matutino | 22.05 |
Colegio Antonio Repiso | 28PPR0026P | Matutino | 23.83 |
Colegio Surval | 28PPR0062U | Matutino | 22.50 |
Colegio Ateneo Victoria | 28PPR0072A | Matutino | 18.25 |
Instituto Cultural Anglo Hispano | 28PPR0130A | Matutino | 35.83 |
Colegio Nuevo Santander | 28PPR0128M | Matutino | 23.57 |
Colegio Sierra Madre | 28PPR0059G | Matutino | 14.27 |
Primaria Ibero Genial | 28PPR0373X | Matutino | 19.33 |
Colegio Victorense Oxford | 28PPR0167O | Matutino | 38.67 |
Colegio Renuevo | 28PPR0165Q | Matutino | 15.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Villa Jardin | 28PPR0411J | Matutino | 12.17 |
Liceo Metropolitano Del Norte | 28PPR0204B | Matutino | 23.33 |
Escuela Primaria Profr. Oscar Gonzalez Blackaller | 28PPR0410K | Matutino | 21.00 |
Justo Sierra | 28PPR0027O | Matutino | 10.00 |
Colegio Jean Piaget | 28PPR0078V | Matutino | 8.83 |
Colegio Hispanoamericano | 28PPR0213J | Matutino | 8.00 |
Instituto Filadelfia | 28PPR0143E | Matutino | 9.50 |
Centro Educativo Universum: Primaria | 28PPR0399E | Matutino | 8.75 |
Centro Educativo Integral Vanest | 28PPR0184E | Matutino | 4.50 |
Colegio Montessori | 28PPR0142F | Matutino | 12.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Americano Victoria | 28PPR0322Q | Matutino | 7.33 |
Taller Montessori Indigo | 28PPR0249Y | Matutino | 5.00 |
Juan Eudes | 28PPR0048A | Matutino | 3.00 |