Escuelas Públicas con más alumnos en Tampico
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Tampico.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Tampico
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Tampico.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Tampico
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Tamaulipas
Escuelas Primarias Públicas de Tampico
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Tampico.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Amado L Arechandieta | 28DPR1726K | Matutino | 33.83 |
Artemio Villafaña Padilla | 28DPR2182P | Matutino | 30.33 |
Justo Sierra | 28DPR1612I | Matutino | 31.94 |
Venustiano Carranza | 28DPR1410M | Matutino | 28.39 |
Francisco Veyro | 28DPR1322S | Matutino | 31.81 |
Gral. Cesar Lopez De Lara | 28DPR1817B | Matutino | 27.83 |
Ford Num. 13 | 28DPR1328M | Matutino | 33.21 |
Himno Nacional | 28DPR1453K | Matutino | 29.80 |
Justo Sierra | 28DPR1454J | Matutino | 31.21 |
5 De Febrero | 28DPR0943S | Matutino | 30.07 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jose Maria Gaja | 28DPR1617D | Matutino | 34.75 |
Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes | 28DPR1604Z | Matutino | 30.77 |
Herman Harris Fleishman | 28DPR1458F | Matutino | 30.62 |
Isauro Alfaro Otero | 28DPR0563J | Matutino | 26.27 |
Estudiante Ramiro Caballero Dorantes | 28DPR0549Q | Matutino | 26.64 |
Gral. Lazaro Cardenas Del Rio | 28DPR0823F | Matutino | 30.17 |
Luis Donaldo Colosio Murrieta | 28DPR2283N | Matutino | 30.08 |
Asociacion Gilberto | 28DPR2355Q | Matutino | 29.92 |
Juan Escutia | 28DPR2238A | Matutino | 29.58 |
Lic. Adolfo Lopez Mateos | 28DPR1367O | Matutino | 28.67 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Lucino Gaytan Garcia | 28DPR2282O | Matutino | 28.25 |
Gregorio Torres Quintero | 28DPR1723N | Matutino | 27.67 |
Vicente Guerrero | 28DPR0822G | Matutino | 26.33 |
Prof. Eliseo Zamudio Lopez | 28DPR0078Q | Matutino | 23.85 |
Manuel Rivera Anaya | 28DPR0795Z | Matutino | 23.77 |
Escuelas Primarias Privadas de Tampico
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Tampico.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Cultural Tampico | 28PPR0101F | Matutino | 24.64 |
Instituto Anglo Mexicano | 28PPR0030B | Matutino | 22.65 |
Escuela Americana De Tampico | 28PPR0047B | Matutino | 25.73 |
Columbia | 28PPR0064S | Matutino | 19.68 |
Mont American School Tampico | 28PPR0257G | Matutino | 22.67 |
Instituto Panamericano De Tampico | 28PPR0008Z | Matutino | 18.44 |
Felix De Jesus Rougier | 28PPR0044E | Matutino | 21.42 |
Paul P. Harris | 28PPR0100G | Matutino | 25.60 |
Instituto Cultural Vigotsky | 28PPR0287A | Matutino | 39.20 |
Colegio San Jose | 28PPR0345A | Matutino | 32.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Arboleda | 28PPR0232Y | Matutino | 15.67 |
Alfonso De Ligorio | 28PPR0033Z | Matutino | 19.50 |
Colegio Valladolid | 28PPR0386A | Matutino | 24.17 |
Colegio Pablo Maria Guzman | 28PPR0049Z | Matutino | 23.33 |
Gabriela Mistral | 28PPR0175X | Matutino | 26.80 |
Instituto Tamaulipas - Division Primaria | 28PPR0413H | Matutino | 16.25 |
Centro Educativo Bilingue Louis Pasteur | 28PPR0246A | Matutino | 20.67 |
Instituto Froebel | 28PPR0038U | Matutino | 20.17 |
Colegio Buho Zito | 28PPR0251M | Matutino | 20.17 |
Tampico Elementary Childhood Center | 28PPR0400D | Matutino | 14.88 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Cultural Cuauhtemoc | 28PPR0138T | Matutino | 39.33 |
Instituto Gutenberg | 28PPR0171A | Matutino | 18.83 |
Instituto Bilingue American Kid's | 28PPR0279S | Matutino | 18.83 |
Boston | 28PPR0089A | Matutino | 14.71 |
Instituto Cultural Vigotsky | 28PPR0216G | Matutino | 25.00 |