Escuelas Públicas con más alumnos en Ciudad Madero
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Ciudad Madero.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Ciudad Madero
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Ciudad Madero.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Ciudad Madero
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Tamaulipas
Escuelas Primarias Públicas de Ciudad Madero
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Ciudad Madero.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profa. Ma. Guadalupe Garcia Garcia | 28DPR0283Z | Matutino | 29.33 |
Gerardo Gomez Castillo | 28DPR1414I | Matutino | 31.53 |
20 De Noviembre | 28DPR1399G | Matutino | 29.17 |
Alianza Obrero Campesina | 28DPR0574P | Matutino | 33.20 |
Armando Barba | 28DPR1343E | Matutino | 23.35 |
Francisco I. Madero | 28DPR1562R | Matutino | 32.83 |
Articulo 3 Constitucional | 28DPR2045M | Matutino | 32.42 |
Emiliano Zapata | 28DPR1412K | Matutino | 32.00 |
Profa. Juana Maria Cabrera Salinas | 28DPR2334D | Matutino | 31.67 |
Profa. Aurelia Garcia Rodriguez | 28DPR1332Z | Matutino | 30.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Las Americas | 28DPR1509W | Matutino | 29.75 |
La Corregidora | 28DPR1500E | Matutino | 29.42 |
18 De Marzo | 28DPR1991I | Matutino | 28.92 |
Seccion 1 Petroleros | 28DPR0534O | Matutino | 27.58 |
Maria Luisa Bello De La Rosa | 28DPR0056E | Vespertino | 25.00 |
Isauro Alfaro | 28DPR0278O | Matutino | 25.25 |
Prof. Lauro Aguirre | 28DPR0276Q | Matutino | 25.00 |
Prof. Carlos Riestra Rodriguez | 28DPR0281B | Matutino | 24.58 |
Tamaulipas | 28DPR2224Y | Vespertino | 24.17 |
Felipe Carrillo Puerto | 28DPR0266J | Matutino | 24.17 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Leona Vicario | 28DPR1770Y | Matutino | 24.64 |
Prof. Francisco Nicodemo | 28DPR0265K | Matutino | 24.45 |
Profa. Delia Aguirre Barajas | 28DPR1563Q | Matutino | 22.42 |
Lic. Adolfo Lopez Mateos | 28DPR0280C | Matutino | 23.64 |
Lazaro Cardenas | 28DPR0277P | Matutino | 21.50 |
Escuelas Primarias Privadas de Ciudad Madero
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Ciudad Madero.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Winston Churchill | 28PPR0160V | Matutino | 27.64 |
Instituto Latinoamericano | 28PPR0075Y | Matutino | 16.50 |
Colegio Rousseau | 28PPR0087C | Matutino | 30.29 |
Instituto Cultural Patria | 28PPR0333W | Matutino | 14.86 |
Pedro De Gante | 28PPR0220T | Matutino | 32.83 |
Instituto Benjamin Franklin | 28PPR0125P | Matutino | 28.00 |
Colegio Valladolid Unidad Madero | 28PPR0412I | Matutino | 29.67 |
Octavio Paz Elementary School | 28PPR0314H | Matutino | 24.14 |
Colegio Iberoamericano | 28PPR0139S | Matutino | 36.50 |
Princeton American School | 28PPR0307Y | Matutino | 20.43 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Cultural Robert Malthus | 28PPR0300E | Matutino | 21.33 |
Instituto Cultural Madero | 28PPR0157H | Matutino | 20.67 |
Colores Y Dibujo | 28PPR0237T | Matutino | 17.83 |
Colegio Biling?e George Washington | 28PPR0290O | Matutino | 17.50 |
Instituto Educativo Del Noreste | 28PPR0408W | Matutino | 17.00 |
Kb Elementary School | 28PPR0385B | Matutino | 16.83 |
Ni?os Peque?os En Accion | 28PPR0244C | Matutino | 22.75 |
Colegio Bet-el | 28PPR0359D | Matutino | 13.83 |
Colegio Ingles St Andrew | 28PPR0217F | Matutino | 12.67 |
Colegio Nuevo Santander | 28PPR0242E | Matutino | 24.33 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Educativo Livingstone | 28PPR0357F | Matutino | 14.40 |
Colegio Wonderland American School | 28PPR0215H | Matutino | 11.17 |
Colegio Andre Berge | 28PPR0211L | Matutino | 8.83 |
Colegio Americano Nueva Era | 28PPR0440E | Matutino | 12.50 |
Margarita Dominguez | 28PPR0003E | Matutino | 9.40 |