Escuelas Públicas con más alumnos en Altamira
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Altamira.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Altamira
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Altamira.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Altamira
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Tamaulipas
Escuelas Primarias Públicas de Altamira
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Altamira.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Estado De Tamaulipas | 28DPR2576A | Matutino | 38.39 |
Prof. Juan Camacho Cervantes | 28DPR1400F | Matutino | 38.25 |
Martires De La Revolucion | 28DPR0834L | Matutino | 33.22 |
Profa. Francisca Gomez Segura | 28DPR2424W | Matutino | 31.76 |
Profa. Maria Guadalupe Jaime Garza | 28DPR2422Y | Matutino | 35.69 |
Prof. Clemente Rivera Moctezuma | 28DPR2461Z | Vespertino | 40.00 |
Isauro Alfaro Otero | 28DPR2026Y | Vespertino | 34.67 |
Manuel Felix Fernandez | 28DPR2148I | Matutino | 34.17 |
Juana De Asbaje Y Ramirez | 28DPR1906V | Matutino | 30.46 |
Horacio Domingo Bonilla | 28DPR2523W | Matutino | 35.64 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Amalia Gonzalez Caballero De Castillo Ledon | 28DPR2223Z | Matutino | 32.67 |
Francisco I. Madero | 28DPR1094O | Matutino | 32.67 |
Amado Nervo | 28DPR0373S | Matutino | 30.08 |
Nuevo Santander | 28DPR2377B | Matutino | 32.42 |
Manuel Castellanos Lara | 28DPR2165Z | Vespertino | 31.42 |
Juan Escutia | 28DPR2083P | Vespertino | 31.42 |
Celia Rodriguez Polanco | 28DPR2268V | Matutino | 31.25 |
Leona Vicario | 28DPR0756Y | Matutino | 31.17 |
Despertar Del Campesino | 28DPR0875L | Matutino | 28.69 |
Emilio Carranza | 28DPR0837I | Matutino | 31.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ignacio Allende Y Unzaga | 28DPR1907U | Matutino | 30.75 |
Motolinia | 28DPR2207H | Matutino | 30.75 |
Jose Mario Castro Izaguirre | 28DPR2506F | Vespertino | 30.67 |
Prof. Lorenzo Sanchez Hernandez | 28DPR2470H | Matutino | 30.25 |
Alvaro Obregon | 28DPR2021C | Matutino | 29.92 |
Escuelas Primarias Privadas de Altamira
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Altamira.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Juan De Zumarraga | 28PPR0152M | Matutino | 25.53 |
Instituto Jean Piaget | 28PPR0111M | Matutino | 21.00 |
Smart Kids Center Altamira | 28PPR0395I | Matutino | 12.78 |
Colegio Numeros Y Letras | 28PPR0417D | Matutino | 17.00 |
Colegio Santander | 28PPR0032Z | Matutino | 32.33 |
Colegio Boston | 28PPR0240G | Matutino | 16.17 |
Instituto Juan Pablo Ii | 28PPR0419B | Matutino | 15.67 |
Instituto Anglo Mexicano De Altamira | 28PPR0153L | Matutino | 15.50 |
Colegio Arboledas | 28PPR0336T | Matutino | 10.00 |
Juan Amos Comenio | 28PPR0393K | Matutino | 11.40 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Educativo Benito Juarez | 28PPR0315G | Matutino | 8.67 |
Colegio Bilingue Altamira Children's School | 28PPR0274X | Matutino | 9.60 |
Instituto Cultural Altamira Jan Amos Comenius | 28PPR0378S | Matutino | 13.67 |
Colegio Fanny Crosby | 28PPR0243D | Matutino | 11.67 |
Enrique C. Rebsamen | 28PPR0172Z | Vespertino | 9.33 |
Colegio Angeles | 28PPR0428J | Matutino | 8.33 |
Colegio Militarizado Niños Heroes | 28PPR0236U | Matutino | 7.67 |
Colegio Celestin Freinet | 28PPR0238S | Matutino | 3.83 |