Escuelas Públicas con más alumnos en Centro
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Centro.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Centro
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Centro.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Centro
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Tabasco
Escuelas Primarias Públicas de Centro
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Centro.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Centro Educativo Integral | 27DPR1859B | Matutino | 35.33 |
Dr. Regulo Torpey Andrade | 27DPR1095O | Matutino | 32.39 |
Delfina Grajales | 27DPR0142B | Matutino | 31.53 |
Lic. José Vasconcelos | 27DPR0092K | Matutino | 33.44 |
Gregorio Méndez Magaña | 27DPR1227P | Matutino | 35.27 |
Centro Escolar Primero De Mayo Carmen Quero Taracena | 27DPR0131W | Matutino | 27.11 |
Santos Degollado | 27DPR0129H | Matutino | 30.13 |
Aquiles Serdán | 27DPR1149B | Matutino | 33.93 |
Alfonso Caparroso | 27DPR0126K | Matutino | 29.31 |
Emiliano Zapata | 27DPR1167R | Matutino | 31.07 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Mercedes Ortiz De S. | 27DPR1517F | Matutino | 35.77 |
Profr. Claudio Cortes Castro | 27DPR0145Z | Matutino | 35.46 |
Martha Hernández De Montejo | 27DPR0097F | Matutino | 32.43 |
Lázaro Cárdenas Del Río | 27DPR1812H | Matutino | 34.92 |
Manuel Sánchez Marmol | 27DPR0233T | Matutino | 37.00 |
Vicente Guerrero | 27DPR2075H | Matutino | 36.75 |
Niños Héroes | 27DPR1839O | Matutino | 36.75 |
Benito Fentanes Lavalle | 27DPR1100J | Matutino | 27.06 |
Gral. Lázaro Cárdenas | 27DPR1053P | Matutino | 35.67 |
Luz Del Carmen De La Cruz Zalaya | 27DPR1956D | Matutino | 35.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Emilio Portes Gil | 27DPR0180E | Matutino | 32.15 |
Miguel Hidalgo Y Costilla | 27DPR0236Q | Matutino | 34.67 |
Gregorio Mendez Magaña | 27DPR2070M | Matutino | 34.58 |
Manuel Fernando Beltran Bastar | 27DPR1884A | Matutino | 31.77 |
Manuel Bartlett Bautista | 27DPR0263N | Matutino | 34.33 |
Escuelas Primarias Privadas de Centro
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Centro.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Americano De Tabasco, S.c. | 27PPR0051P | Matutino | 25.83 |
Instituto Tabasco | 27PPR0002G | Matutino | 22.20 |
Colegio Villahermosa | 27PPR0039U | Matutino | 20.81 |
Colegio Tabasco | 27PPR0004E | Matutino | 23.61 |
Colegio Arji | 27PPR0024S | Matutino | 43.44 |
Greenville International School | 27PPR0133Z | Matutino | 28.92 |
Colegio Le Petit Prince | 27PPR0153M | Matutino | 26.00 |
Instituto Educativo De Tabasco Carlos Pellicer Camara | 27PPR0012N | Matutino | 23.58 |
Champal | 27PPR0088C | Matutino | 21.75 |
Colegio Latinoamericano | 27PPR0064T | Matutino | 21.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Andres Garcia Mayo | 27PPR0095M | Matutino | 21.00 |
Centro De Estudios Básicos Y Superiores Del Sureste, S.c. | 27PPR0029N | Matutino | 18.54 |
Instituto Patria Nueva | 27PPR0111N | Matutino | 18.42 |
Colegio Kiryat | 27PPR0122T | Matutino | 18.82 |
Nicanor González Mendoza Plantel Grijalva | 27PPR0135X | Matutino | 20.60 |
Colegio Mundo Maya | 27PPR0141H | Matutino | 22.00 |
Instituto Cumbres | 27PPR0101G | Matutino | 16.42 |
Nicanor González Mendoza | 27PPR0006C | Matutino | 21.22 |
Hellen Keller | 27PPR0123S | Matutino | 31.00 |
Colegio Hamilton | 27PPR0155K | Matutino | 23.13 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Británico | 27PPR0079V | Matutino | 22.86 |
Francisco Gabilondo Soler | 27PPR0096L | Matutino | 24.83 |
Cedros | 27PPR0083H | Matutino | 24.67 |
Luis Donaldo Colosio Murrieta | 27PPR0084G | Matutino | 16.33 |
Marcelina Villator Jiménez | 27PPR0097K | Matutino | 23.67 |