Escuelas Públicas con más alumnos en San Luis Río Colorado
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en San Luis Río Colorado.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en San Luis Río Colorado
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de San Luis Río Colorado.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en San Luis Río Colorado
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Sonora
Escuelas Primarias Públicas de San Luis Río Colorado
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en San Luis Río Colorado.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Juan G. Cabral | 26DPR1350Q | Matutino | 31.82 |
Prof. Felix Soria | 26EPR0209T | Matutino | 28.56 |
General Vicente Guerrero | 26EPR0257C | Matutino | 27.56 |
Profa. Esther Quijada Dominguez | 26EPR0205X | Matutino | 27.28 |
Abelardo L. Rodriguez | 26EPR0208U | Matutino | 27.06 |
Profa. Eva S De Lopez Mateos | 26DPR0346X | Matutino | 26.88 |
Eulogio Medina Hoyos | 26DPR1311O | Vespertino | 31.77 |
Humberto Romero Cordova | 26DPR1420V | Vespertino | 31.62 |
Aurelio Renteria Flores | 26DPR1458H | Matutino | 31.54 |
Heriberto R Silva | 26EPR0214E | Matutino | 26.87 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Heriberto R Silva Num. 2 | 26EPR0330V | Vespertino | 33.25 |
Fausto Pillado Soto | 26DPR1518F | Vespertino | 32.42 |
Jose Vasconcelos | 26DPR1331B | Matutino | 32.17 |
Gabino Barreda | 26DPR1376Y | Vespertino | 31.67 |
Daniel Olmedo Cornejo | 26DPR1464S | Vespertino | 28.85 |
Maria Mendoza Gomez | 26EPR0269H | Matutino | 30.92 |
Prof. Rosario Garcia Grijalva | 26EPR0311G | Matutino | 28.31 |
Lorenzo Chan Be | 26DPR1490Q | Matutino | 30.58 |
Miguel Hidalgo Y Costilla | 26DPR0723I | Matutino | 30.17 |
Francisco Enriquez Amaya | 26EPR0192J | Matutino | 29.75 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Manuel Lopez Barba | 26DPR1486D | Matutino | 29.75 |
Solidaridad | 26EPR0234S | Matutino | 27.15 |
Jose Maria Morelos Y Pavon | 26DPR0546V | Matutino | 29.33 |
Profa. Rosaura Rivera De Lopez 2 | 26EPR0275S | Vespertino | 29.08 |
Profa. Rosaura Rivera De Lopez | 26EPR0264M | Matutino | 28.83 |
Escuelas Primarias Privadas de San Luis Río Colorado
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para San Luis Río Colorado.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Kino De San Luis, A. C. | 26PPR0119G | Matutino | 32.67 |
Cebn | 26PPR0226P | Matutino | 43.25 |
American Bilingual College | 26PPR0363S | Matutino | 34.89 |
Colegio Montessori San Luis, A. C. | 26PPR0060Y | Matutino | 21.00 |
Colegio Anglo Frontera | 26PPR0249Z | Matutino | 31.33 |
Escuela Primaria San Luis, A. C. | 26PPR0165S | Matutino | 20.89 |
Instituto Cristobal Colon, A. C. | 26PPR0259G | Matutino | 20.44 |
Colegio De Occidente Unidad San Luis Rio Colorado | 26PPR0281I | Matutino | 24.20 |
Colegio Tecnologico Rio Colorado Primaria | 26PPR0283G | Matutino | 38.00 |
Abc Elementary School | 26PPR0273Z | Matutino | 37.50 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Kino | 26PPR0216I | Matutino | 12.67 |