Escuelas Públicas con más alumnos en Nogales
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Nogales.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Nogales
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Nogales.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Nogales
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Sonora
Escuelas Primarias Públicas de Nogales
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Nogales.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ignacio W Covarrubias | 26EPR0177R | Matutino | 31.00 |
Ricardo Sacramento Germán Moreno | 26EPR0383Z | Vespertino | 33.83 |
Sor Juana Ines De La Cruz | 26DPR1402F | Matutino | 36.94 |
Alvaro Obregon | 26DPR1454L | Matutino | 29.50 |
Maria De Los Ángeles Quiñones Alejo | 26EPR0380C | Matutino | 32.72 |
Jose Vasconcelos | 26DPR1375Z | Matutino | 31.83 |
J Enrique Pestalozzi | 26EPR0181D | Matutino | 28.78 |
Laura Patricia Valle Polanco | 26DPR1530A | Matutino | 33.87 |
Diego Rivera | 26DPR1444E | Matutino | 27.11 |
Heroe De Nacozari | 26EPR0176S | Matutino | 27.29 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Francisco Ramón Egurrola Figueroa | 26DPR1515I | Matutino | 32.93 |
Alvaro Obregon Num. 2 | 26DPR1478V | Vespertino | 28.27 |
Leona Vicario | 26DPR1125T | Matutino | 30.07 |
Maria Antonieta Gastelum Rivera | 26EPR0230W | Matutino | 32.31 |
Primero De Junio | 26DPR1273B | Matutino | 31.38 |
Profa. Delia Ley De Xebille | 26EPR0239N | Matutino | 28.86 |
Escuela Primaria Nueva Creacion Acacias | 26DPR1529L | Matutino | 32.58 |
Ignacio Zaragoza | 26DPR0496D | Matutino | 29.77 |
Jesús Manuel Mendivil Robles | 26DPR1525P | Vespertino | 31.92 |
Gustavo Lamberto Manriquez Ramos | 26DPR1315K | Matutino | 31.83 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Escuela Primaria Nueva Creacion | 26DPR1461V | Matutino | 29.31 |
Niños Heroes | 26DPR1276Z | Vespertino | 31.75 |
Miguel Hidalgo | 26DPR0466J | Matutino | 30.08 |
Francisco Fernando Rábago Salazar | 26EPR0397C | Vespertino | 29.67 |
Francisco Y Jose Curiel Ramos | 26DPR0055H | Matutino | 29.42 |
Escuelas Primarias Privadas de Nogales
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Nogales.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Bilingüe Alfa | 26PPR0257I | Matutino | 22.65 |
Fray Pedro De Gante | 26PPR0185F | Matutino | 50.00 |
Colegio De Occidente Unidad Nogales Urbana | 26PPR0280J | Matutino | 29.78 |
Colegio Miranda Ii | 26PPR0225Q | Matutino | 30.33 |
Colegio Iskalti | 26PPR0279U | Matutino | 21.00 |
Juan Bosco De Nogales, A.c. | 26PPR0175Z | Matutino | 19.63 |
Instituto Vanguardista Marcel Del Sur | 26PPR0360V | Matutino | 22.14 |
Colegio Francisco Eusebio Kino | 26PPR0180K | Matutino | 24.33 |
Instituto Castelo | 26PPR0246C | Matutino | 11.25 |
Instituto Vanguardista Marcel, S. C. | 26PPR0212M | Matutino | 20.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
American School De Nogales | 26PPR0258H | Matutino | 19.50 |
Instituto Americano De Nogales | 26PPR0236W | Matutino | 18.67 |
Instituto Inan | 26PPR0248A | Matutino | 18.33 |
Colegio Miranda | 26PPR0128O | Matutino | 18.33 |
Nogales English School, A. C. | 26PPR0206B | Matutino | 17.00 |
Colegio Bilingše Lima | 26PPR0187D | Matutino | 33.33 |
Colegio Las Vocales | 26PPR0365Q | Matutino | 30.33 |
Instituto Bicultural Julieta E Manriquez, A. C. | 26PPR0140J | Matutino | 10.88 |
Colegio Nogales | 26PPR0323R | Matutino | 8.83 |
Instituto Abe Lincoln, A.c. | 26PPR0370B | Matutino | 14.33 |