Escuelas Públicas con más alumnos en Navojoa
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Navojoa.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Navojoa
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Navojoa.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Navojoa
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Sonora
Escuelas Primarias Públicas de Navojoa
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Navojoa.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ramon Moroyoqui Gil | 26DPR0065O | Matutino | 28.83 |
Centro Escolar Del Mayo | 26EPR0159B | Matutino | 28.33 |
Ing Felipe Salido | 26EPR0163O | Matutino | 26.94 |
Adolfo Lopez Mateos | 26DPR0622K | Vespertino | 26.38 |
Profa. Ma De Los Angeles C De Valdez | 26EPR0253G | Matutino | 31.67 |
Luis Donaldo Colosio Murrieta | 26DPR1310P | Matutino | 28.75 |
Juan Escutia | 26DPR0021R | Matutino | 27.92 |
Jose Ma Morelos | 26DPR0281D | Matutino | 27.92 |
Benigno Garcia Garcia | 26EPR0359Z | Matutino | 27.25 |
Club De Leones 2 | 26EPR0165M | Matutino | 26.92 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Centro Escolar Talamante | 26EPR0167K | Matutino | 24.00 |
Club Camara Junior | 26DPR0122P | Matutino | 25.33 |
Francisco Villa Club De Leones Num. 5 | 26DPR0272W | Matutino | 27.20 |
Mariano Escobedo | 26DPR0877L | Matutino | 31.38 |
Alvaro Obregon | 26EPR0160R | Matutino | 33.71 |
Hermanos Flores Magon | 26DPR0855Z | Matutino | 26.00 |
Club 20 30 | 26EPR0166L | Matutino | 28.88 |
Siervo De La Nacion | 26DPR0001D | Matutino | 22.90 |
Adelaida E De Felix | 26EPR0255E | Matutino | 25.22 |
Manuel Ferra Martinez | 26DPR1346D | Matutino | 27.13 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profa. Rafaela Rodriguez | 26EPR0161Q | Matutino | 26.75 |
Benito Juarez | 26DPR0023P | Matutino | 26.75 |
General Lazaro Cardenas Del Rio | 26DPR0628E | Matutino | 26.38 |
Prof. Ramon Oquita Montenegro | 26DPR0931P | Matutino | 29.86 |
Don Miguel Hidalgo Y Costilla | 26DPR0699Z | Vespertino | 26.13 |
Escuelas Primarias Privadas de Navojoa
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Navojoa.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Santa Fe | 26PPR0059I | Matutino | 21.83 |
Instituto Vigotsky | 26PPR0276X | Matutino | 31.67 |
Senda Del Mayo | 26PPR0267P | Matutino | 19.89 |
Colegio Bosco | 26PPR0158I | Matutino | 22.43 |
Colegio Progreso | 26PPR0009A | Matutino | 22.43 |
Colegio Del Pacifico | 26PPR0164T | Matutino | 19.67 |
Colegio Marfel | 26PPR0174Z | Matutino | 18.33 |
Colegio Montessori | 26PPR0021W | Matutino | 18.00 |
Colegio Patria | 26PPR0166R | Matutino | 14.50 |
Colegio Eusebio Francisco Kino A.c. | 26PPR0282H | Matutino | 13.83 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Gaxiola | 26PPR0117I | Matutino | 12.33 |
Colegio Bilingêe Gama | 26PPR0372Z | Matutino | 9.67 |