Escuelas Públicas con más alumnos en Hermosillo
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Hermosillo.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Hermosillo
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Hermosillo.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Hermosillo
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Sonora
Escuelas Primarias Públicas de Hermosillo
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Hermosillo.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Rafael Santa Cruz Reyes | 26DPR1419F | Matutino | 35.14 |
Pedro Fructuoso Padilla Mendez | 26DPR1449Z | Vespertino | 32.43 |
Socorro Berumen Guevara | 26EPR0279O | Matutino | 28.13 |
Escuela Primaria Nueva Creacion | 26DPR1509Y | Matutino | 32.15 |
Ignacio Valencia Montes | 26DPR1521T | Vespertino | 34.39 |
Teodosio Navarrete Garcia | 26EPR0259A | Matutino | 28.50 |
Luis Arturo Palma Meza | 26DPR1483G | Matutino | 32.76 |
Demofilo Maldonado Nateras | 26DPR0062R | Matutino | 30.67 |
Escuela Primaria Nueva Creacion | 26DPR1500G | Vespertino | 32.35 |
Abelardo Valenzuela Ballesteros | 26EPR0393G | Matutino | 30.39 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Enrique C. Rebsamen | 26DPR0019C | Matutino | 30.06 |
Maria Guadalupe Rico De Ramirez | 26EPR0308T | Matutino | 30.06 |
Pedro Vazquez Rubiano | 26EPR0323L | Matutino | 28.67 |
Armida De La Vara | 26DPR1363U | Matutino | 30.00 |
Prof. Heriberto Aja | 26EPR0107W | Matutino | 25.40 |
Manuel Due¥as Barraza | 26EPR0335Q | Vespertino | 28.22 |
Faustino Fernandez Aguilar | 26DPR1520U | Matutino | 28.17 |
Ejercito Mexicano | 26DPR1381J | Matutino | 27.94 |
Prof. Lamberto Hernandez | 26EPR0099D | Matutino | 29.53 |
Sofía Madrid Romo | 26EPR0399A | Vespertino | 27.72 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
José Manuel Valdez Valdez | 26DPR1528M | Matutino | 24.70 |
Gildardo Ernesto Cordova Villegas | 26EPR0348U | Matutino | 29.06 |
Prof. Rosalio E Moreno | 26EPR0096G | Matutino | 27.39 |
Prof. Jose Lafontaine | 26EPR0101B | Matutino | 26.33 |
Enriqueta De Parodi | 26EPR0241B | Matutino | 26.06 |
Escuelas Primarias Privadas de Hermosillo
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Hermosillo.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Lsa Liceo San Agustin | 26PPR0295L | Matutino | 55.93 |
Lsa Liceo San Agustin | 26PPR0274Z | Matutino | 26.88 |
Colegio Regis, A. C. | 26PPR0111O | Matutino | 26.83 |
Fundacion Presbitero Luis Lopez Romo, A.c. | 26PPR0047D | Matutino | 33.35 |
Colegio De Obregon Unidad Urbana | 26PPR0239T | Matutino | 32.88 |
Colegio Larrea | 26PPR0114L | Matutino | 26.38 |
Instituto Regional Norte A.c. | 26PPR0380I | Matutino | 31.94 |
Colegio Obregon | 26PPR0169O | Matutino | 29.71 |
Muñoz Bilingual School | 26PPR0242G | Matutino | 23.17 |
Colegio Regional De Mexico | 26PPR0107B | Matutino | 20.20 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Anglo-mexicano, A.c. | 26PPR0134Z | Matutino | 19.05 |
Centro De Educacion Bilingue | 26PPR0023U | Matutino | 40.89 |
Instituto Mexico Americano De Relaciones Culturales | 26PPR0051Q | Matutino | 61.00 |
Colegio Americano Del Pacifico, S. C. | 26PPR0331Z | Matutino | 20.22 |
Colegio Bilingue Felardi | 26PPR0272A | Matutino | 40.22 |
Instituto Vanguardia De Hermosillo, A. C. | 26PPR0245D | Matutino | 21.69 |
Colegio Castelo Ii | 26PPR0228N | Matutino | 26.00 |
Col Bilingue Nueva Galicia, S. C. | 26PPR0034Z | Matutino | 17.61 |
Centro Educativo C.d.i. Alfaes, S. C. | 26PPR0015L | Matutino | 26.08 |
Colegio Bicultural Cananea | 26PPR0095N | Matutino | 16.83 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Liceo Thezia | 26PPR0005E | Matutino | 23.92 |
Cambridge Hills Colegio Bicultural | 26PPR0204D | Matutino | 47.83 |
Irish International School Hermosillo | 26PPR0085G | Matutino | 35.75 |
Colegio Zayess | 26PPR0222T | Matutino | 46.17 |
Marina Colegio Bicultural | 26PPR0256J | Matutino | 45.83 |