Escuelas Públicas con más alumnos en Angostura
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Angostura.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Angostura
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Angostura.
- EP1
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Angostura
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Sinaloa
Escuelas Primarias Públicas de Angostura
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Angostura.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Josefa Ortiz De Dominguez | 25EPR0041E | Matutino | 26.50 |
Lic. Benito Juarez | 25DPR0443Z | Matutino | 26.08 |
Leyes De Reforma | 25DPR1404E | Matutino | 22.92 |
Profr Margarito Gutierrez Castro | 25EPR0060T | Matutino | 20.45 |
J Jesus Castro | 25DPR0444Z | Matutino | 24.67 |
Cuauhtemoc | 25DPR1128R | Matutino | 18.33 |
General Antonio Rosales | 25EPR0044B | Matutino | 26.50 |
Melquiades Camacho | 25EPR0054I | Matutino | 22.14 |
Profr Maximino Hernandez Escanio | 25DPR1137Z | Matutino | 25.17 |
Agustina Ramirez | 25EPR0045A | Matutino | 23.17 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Niños Heroes | 25EPR0052K | Matutino | 22.50 |
Lic. Benito Juarez | 25EPR0053J | Matutino | 21.17 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 25DPR1053R | Matutino | 18.33 |
Veinte De Noviembre | 25DPR0721L | Matutino | 18.00 |
Miguel Hidalgo | 25EPR0058E | Matutino | 17.50 |
Miguel Hidalgo | 25DPR1135A | Matutino | 15.83 |
Jose Maria Morelos | 25EPR0047Z | Matutino | 18.80 |
Lic. Adolfo Lopez Mateos | 25EPR0043C | Matutino | 18.80 |
Margarita Maza De Juarez | 25DPR1189E | Matutino | 15.33 |
Rafael Ramirez | 25DPR1136Z | Matutino | 27.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
General Macario Gaxiola | 25DPR1532Z | Vespertino | 13.33 |
Socrates | 25EPR0055H | Matutino | 17.33 |
Justo Sierra | 25EPR0050M | Matutino | 17.33 |
Cuauhtemoc | 25EPR0056G | Matutino | 12.00 |
Lic. Benito Juarez | 25EPR0066N | Matutino | 22.00 |
Escuelas Primarias Privadas de Angostura
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Angostura.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Angostura | 25PPR0047E | Matutino | 6.00 |