Escuelas Públicas con más alumnos en Othón P. Blanco
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Othón P. Blanco.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Othón P. Blanco
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Othón P. Blanco.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Othón P. Blanco
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Quintana Roo
Escuelas Primarias Públicas de Othón P. Blanco
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Othón P. Blanco.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Kohunlich | 23DPR0056J | Matutino | 34.20 |
Pascual Coral Heredia | 23DPR0638O | Matutino | 35.29 |
Solidaridad | 23DPR0540D | Matutino | 34.93 |
Manuel Chi Moo | 23DPR0774S | Matutino | 34.79 |
Centenario De La Revolucion Mexicana | 23DPR0756C | Matutino | 34.69 |
Francisco Primo De Verdad | 23DPR0587Y | Matutino | 32.00 |
Mariano Azuela | 23DPR0484B | Matutino | 33.46 |
Luis Donaldo Colosio | 23DPR0625K | Matutino | 27.47 |
Jose Maria Robertos Meneses | 23DPR0811F | Matutino | 33.75 |
Niños Heroes De Chapultepec | 23DPR0031A | Matutino | 30.92 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ocho De Octubre | 23DPR0002F | Matutino | 33.50 |
Belisario Dominguez | 23DPR0083G | Matutino | 32.83 |
Aaron Merino Fernandez | 23DPR0073Z | Matutino | 32.33 |
Jesus Cetina Salazar | 23DPR0222R | Matutino | 32.17 |
Jose Guadalupe Valencia | 23DPR0797C | Matutino | 35.00 |
Fidel Velazquez | 23DPR0448X | Matutino | 32.08 |
Vicente Kau Chan | 23DPR0546Y | Matutino | 31.42 |
Benito Juarez | 23DPR0279S | Matutino | 31.00 |
Rufo Figueroa | 23DPR0266O | Matutino | 30.75 |
Andres Quintana Roo | 23DPR0024R | Matutino | 30.17 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Francisco I. Madero | 23DPR0088B | Matutino | 28.92 |
Miguel Medina Aviles | 23DPR0189Z | Matutino | 28.92 |
Ignacio Ramirez | 23DPR0023S | Matutino | 28.92 |
Aquiles Serdan | 23DPR0277U | Matutino | 28.58 |
Octavio Paz | 23DPR0648V | Matutino | 34.10 |
Escuelas Primarias Privadas de Othón P. Blanco
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Othón P. Blanco.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Primitivo Alonso | 23PPR0023X | Matutino | 24.75 |
Hidalgo | 23PPR0002K | Matutino | 17.91 |
Colegio Regional De Mexico | 23PPR0157M | Matutino | 24.14 |
Instituto Vanguardia Educativa | 23PPR0110S | Matutino | 15.30 |
Instituto Cumbres De Quintana Roo | 23PPR0010T | Matutino | 23.17 |
Ignacio Lopez Rayon | 23PPR0003J | Matutino | 22.17 |
Wozniak | 23PPR0182L | Matutino | 20.33 |
Colegio Latino | 23PPR0045I | Matutino | 20.33 |
Instituto Lamat | 23PPR0177Z | Matutino | 16.00 |
Centro Escolar Latinoamericano | 23PPR0067U | Matutino | 18.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Madre Teresa | 23PPR0179Y | Matutino | 11.75 |
Centro De Enseñanza Moderna | 23PPR0072F | Matutino | 30.00 |
Colegio Bernadette Tynan | 23PPR0178Z | Matutino | 14.17 |
Centro Pedagogico Infantil | 23PPR0060A | Matutino | 14.00 |
City College | 23PPR0216L | Matutino | 7.43 |
Colegio Real Del Potosi | 23PPR0093S | Matutino | 7.00 |
Centro Escolar Escocia | 23PPR0145H | Matutino | 6.00 |