Escuelas Públicas con más alumnos en Corregidora
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Corregidora.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Corregidora
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Corregidora.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Corregidora
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Querétaro
Escuelas Primarias Públicas de Corregidora
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Corregidora.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Reforma Agraria | 22DPR0018H | Matutino | 38.14 |
Emeterio Gonzalez | 22DPR0756D | Matutino | 39.83 |
18 De Agosto | 22DPR0675T | Matutino | 39.08 |
Octavio Paz | 22DPR0503A | Matutino | 38.42 |
Espiritu De Juarez | 22DPR0576T | Matutino | 37.50 |
Epigmenio Gonzalez | 22DPR0998A | Vespertino | 39.82 |
Carlos A. Carrillo | 22DPR0928F | Matutino | 36.08 |
Bicentenario De La Independencia De Mexico | 22DPR0702Z | Matutino | 39.00 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 22DPR0442D | Matutino | 35.17 |
General Lazaro Cardenas | 22DPR0181I | Matutino | 34.50 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Fernando De Tapia | 22DPR0179U | Matutino | 34.25 |
Valentin Gomez Farias | 22DPR0180J | Matutino | 34.17 |
Emiliano Zapata | 22DPR0034Z | Vespertino | 32.17 |
Emiliano Zapata | 22DPR4358G | Matutino | 31.75 |
Jose Ma Morelos Y Pavon | 22DPR4452L | Vespertino | 29.75 |
Escuadron 201 | 22DPR0572X | Matutino | 38.38 |
Justo Sierra | 22DPR0574V | Matutino | 27.09 |
Rafael Ramirez | 22DPR0568K | Matutino | 24.25 |
Juan Antonio De Urrutia | 22DPR0342E | Vespertino | 24.17 |
Niños Heroes | 22DPR0378T | Matutino | 28.60 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Sor Juana Ines De La Cruz | 22DPR0050Q | Vespertino | 35.63 |
16 De Septiembre | 22DPR0533V | Matutino | 23.82 |
Ignacio Zaragoza | 22DPR0570Z | Matutino | 40.83 |
Lic. Jose Ma. Truchuelo | 22DPR0577S | Matutino | 39.67 |
Jose Morales Lira | 22DPR0363R | Vespertino | 38.67 |
Escuelas Primarias Privadas de Corregidora
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Corregidora.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
La Providencia | 22PPR0031G | Matutino | 43.22 |
Colegio Wexford | 22PPR0166V | Matutino | 27.33 |
Colegio Viktor Frankl, S. C. | 22PPR0158M | Matutino | 26.61 |
Limeca Liceo Mexicano Canadiense | 22PPR0204H | Matutino | 19.78 |
Colegio John Dewey | 22PPR0231E | Matutino | 43.38 |
Instituto Oriente Queretaro | 22PPR0102K | Matutino | 26.46 |
Colegio Buckingham De Queretaro, S.c. | 22PPR0072G | Matutino | 18.78 |
Colegio Guadiana | 22PPR0142L | Matutino | 28.00 |
Colegio Plenus | 22PPR0213P | Matutino | 16.94 |
Colegio Harvest | 22PPR0247F | Matutino | 19.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Moderno De Queretaro | 22PPR0054R | Matutino | 22.10 |
Escuela Maxei | 22PPR0133D | Matutino | 18.42 |
Colegio Fontanar | 22PPR0062Z | Matutino | 18.42 |
Colegio Parvu Rident | 22PPR0244I | Matutino | 18.17 |
Colegio Celta Internacional | 22PPR0161Z | Matutino | 14.40 |
Colegio Nueva Generacion | 22PPR0199M | Matutino | 17.58 |
Floresta Collegium | 22PPR0170H | Matutino | 25.00 |
Comunidad Educativa Maria Montessori | 22PPR0254P | Matutino | 23.33 |
Colegio Castellano | 22PPR0202J | Matutino | 22.83 |
Colegio Santa Isabel | 22PPR0274C | Matutino | 22.50 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Mi Pequeño Mundo | 22PPR0113Q | Matutino | 22.00 |
Colegio America | 22PPR0149E | Matutino | 18.43 |
Instituto Muldoon | 22PPR0097P | Matutino | 20.83 |
Wellington School | 22PPR0082N | Matutino | 20.00 |
Alas Mi Primer Cole | 22PPR0285I | Matutino | 18.00 |