Escuelas Públicas con más alumnos en Tehuacán
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Tehuacán.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Tehuacán
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Tehuacán.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Tehuacán
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Puebla
Escuelas Primarias Públicas de Tehuacán
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Tehuacán.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Presidente Manuel Avila Camacho | 21EPR0416F | Matutino | 33.26 |
Unidad Educativa Profesor Porfirio O. Morales | 21EPR0415G | Matutino | 33.75 |
Ingeniero Pastor Rouaix | 21EPR0420S | Matutino | 39.67 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 21EPR0419C | Matutino | 30.50 |
C.e. Presidente Venustiano Carranza | 21EPR0594I | Matutino | 41.05 |
Ignacio Zaragoza | 21DPR2761D | Matutino | 42.06 |
Liberacion | 21DPR0417F | Matutino | 36.89 |
Escudo Nacional | 21DPR1026Y | Matutino | 35.47 |
Cuauhtemotzin | 21DPR1773B | Matutino | 35.00 |
Benito Juarez | 21DPR0436U | Matutino | 36.72 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Manuel Pereyra Mejia | 21DPR0003G | Matutino | 39.44 |
Cinco De Mayo | 21DPR0435V | Matutino | 33.72 |
Narciso Mendoza | 21DPR2804L | Matutino | 32.44 |
Jose Maria Morelos | 21DPR0424P | Matutino | 32.11 |
5 De Mayo De 1862 | 21DPR2649J | Vespertino | 33.76 |
Braulio Rodriguez | 21DPR0413J | Matutino | 29.06 |
Cuitlahuac | 21DPR0431Z | Matutino | 28.61 |
Fuerte De Loreto | 21DPB0681D | Matutino | 27.50 |
Leona Vicario | 21DPR3030Y | Vespertino | 27.41 |
Adolfo Lopez Mateos | 21DPR2762C | Matutino | 35.08 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profesor Manuel Valderrama | 21DPR0423Q | Matutino | 37.67 |
Plan De Ayala | 21DPR2650Z | Matutino | 34.31 |
Melchor Ocampo | 21DPR0422R | Matutino | 33.08 |
Adolfo Lopez Mateos | 21DPR1774A | Matutino | 35.83 |
Vicente Suarez | 21DPB0799B | Matutino | 31.62 |
Escuelas Primarias Privadas de Tehuacán
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Tehuacán.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Cultural Tehuacan | 21PPR0255P | Matutino | 22.24 |
Colegio Karol Wojtyla | 21PPR1052A | Matutino | 19.75 |
Colegio Summerhill, A.c. | 21PPR0729M | Matutino | 27.75 |
Colegio Mexico De Tehuacan | 21PPR0911L | Matutino | 36.50 |
Benavente | 21PPR0422W | Matutino | 19.18 |
Jean Piaget | 21PPR0949Y | Matutino | 25.71 |
Instituto Mexico De Tehuacan | 21PPR0754L | Matutino | 29.83 |
John F Kennedy | 21PPR0418J | Matutino | 28.67 |
Colegio Iskalti | 21PPR0043M | Matutino | 25.83 |
Discovery Primaria | 21PPR1053Z | Matutino | 25.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Britanico, A.c. | 21PPR0812L | Matutino | 24.83 |
Colegio Bertha Von Glumer | 21PPR1072O | Matutino | 24.33 |
Col. Lic. Benito Juarez G. | 21PPR0012T | Matutino | 21.83 |
Educares | 21PPR1136I | Matutino | 21.83 |
Colegio Aleman De Tehuacan | 21PPR0901E | Matutino | 18.43 |
Instituto Da Vinci | 21PPR0971Z | Matutino | 21.17 |
Celestin Freinet | 21PPR1187P | Matutino | 20.00 |
Anna Freud School | 21PPR0035D | Matutino | 19.83 |
Instituto Juana De Arco | 21PPR1026C | Matutino | 19.33 |
Colegio Del Valle De Tehuacan, A.c. | 21PPR0635Y | Matutino | 18.83 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Moctezuma | 21PPR0948Z | Matutino | 18.83 |
Unidad Escolar High Freedom | 21PPR0708Z | Matutino | 17.83 |
Francisco I. Madero | 21PPR1006P | Matutino | 17.00 |
Colegio Patria De Tehuacan | 21PPR0965P | Matutino | 16.83 |
Herbart Friedrich Johann | 21PPR1129Z | Matutino | 14.67 |