Escuelas Públicas con más alumnos en Amozoc
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Amozoc.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Amozoc
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Amozoc.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Amozoc
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Puebla
Escuelas Primarias Públicas de Amozoc
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Amozoc.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jose Maria Morelos Y Pavon | 21EPR0027P | Matutino | 37.84 |
Emperador Cuauhtemoc | 21DPR2397W | Matutino | 53.05 |
Ignacio Zaragoza | 21DPR0927H | Matutino | 40.38 |
Netzahualcoyotl | 21DPR3025M | Vespertino | 45.53 |
Benito Juarez | 21DPR2367B | Matutino | 41.44 |
Miguel Hidalgo | 21DPR2396X | Matutino | 39.05 |
General Juan C Bonilla | 21DPR1274F | Matutino | 36.28 |
Morelos | 21DPR3024N | Vespertino | 34.94 |
Vicente Suarez | 21DPR0926I | Matutino | 34.22 |
Luis Donaldo Colosio Murrieta | 21DPR3634O | Matutino | 39.14 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Francisco Villa | 21DPR3057E | Matutino | 34.13 |
Rafael Ramirez | 21DPR3673Q | Vespertino | 31.06 |
Profesor Jesus Merino Nieto | 21DPR2338G | Matutino | 34.57 |
Dieciocho De Noviembre | 21DPR0929F | Matutino | 34.36 |
Cuauhtemoc | 21DPR3557Z | Matutino | 33.00 |
Miguel Castulo Alatriste Castro | 21EPR1601I | Matutino | 34.00 |
Lazaro Cardenas | 21DPR3699Y | Matutino | 38.00 |
Tenoch | 21EPR1572D | Matutino | 34.83 |
Gregorio De Gante | 21EPR1617J | Matutino | 40.40 |
Himno Nacional | 21DPR0071D | Matutino | 34.75 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Curso Comunitario Guadalupe Victoria | 21KPR0018S | Matutino | 15.00 |
Primaria Comunitaria Rural La Venta | 21KPR1082Z | Matutino | 9.00 |
Escuelas Primarias Privadas de Amozoc
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Amozoc.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Del Bosque | 21PPR1018U | Matutino | 26.60 |
Primaria Juarez | 21PPR1065E | Matutino | 25.33 |
Enrique Sanchez Paredes | 21PPR0545F | Matutino | 23.22 |
Centro Educativo Ignacio Comonfort | 21PPR1102S | Matutino | 31.33 |
Instituto Pedagogico Chachapa | 21PPR0894L | Matutino | 27.67 |
Colegio Jose Vasconcelos | 21PPR1030P | Matutino | 23.83 |
Instituto Universitario Puebla, Plantel Flor Del Bosque | 21PPR1174L | Matutino | 21.17 |
Colegio Hermanos Serdan | 21PPR0862T | Matutino | 21.00 |
Instituto Carlos Chavez | 21PPR0068V | Matutino | 17.33 |
Colegio Mexico Infantil | 21PPR0878U | Matutino | 15.50 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Teresiano America Haras | 21PPR0044L | Matutino | 14.17 |
Pueblo Y Cultura, A.c. | 21PPR0817G | Matutino | 7.33 |