Escuelas Públicas con más alumnos en Heroica Ciudad De Huajuapan De León
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Heroica Ciudad De Huajuapan De León.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Heroica Ciudad De Huajuapan De León
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Heroica Ciudad De Huajuapan De León.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Heroica Ciudad De Huajuapan De León
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Oaxaca
Escuelas Primarias Públicas de Heroica Ciudad De Huajuapan De León
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Heroica Ciudad De Huajuapan De León.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Coronel Valerio Trujano | 20DPR0160Y | Matutino | 30.46 |
Trabajadores Del Campo | 20DPR0159I | Matutino | 26.63 |
Margarita Maza De Juarez | 20DPR2358V | Matutino | 21.50 |
Guadalupe Victoria | 20DPR2683R | Matutino | 28.00 |
23 De Julio | 20DPR2684Q | Matutino | 23.85 |
Primer Centenario De Huajuapan | 20DPR3020S | Matutino | 22.58 |
Emiliano Zapata | 20DPR3098F | Matutino | 21.17 |
Ignacio Jose De Allende | 20DPR3115F | Matutino | 20.83 |
Leyes De Reforma | 20DPR3097G | Matutino | 18.83 |
Ignacio Manuel Altamirano | 20DPR1998J | Vespertino | 16.92 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Niños Heroes | 20DPR2088S | Matutino | 25.57 |
Benito Juarez | 20DPR2181Y | Matutino | 19.88 |
Vicente Guerrero | 20DPR2005T | Matutino | 13.00 |
Micaela Galindo | 20DPR3089Y | Vespertino | 21.67 |
General Francisco Villa | 20DPR2302T | Vespertino | 20.83 |
Año De Juarez | 20DPR1940J | Vespertino | 15.25 |
Leona Vicario | 20DPR2436I | Matutino | 20.17 |
Benito Juarez | 20DPR3598A | Matutino | 19.50 |
Emiliano Zapata | 20DPR3134U | Matutino | 21.00 |
Mayor Casimiro Ramirez | 20DPR0163V | Matutino | 16.50 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Braulio Rodriguez | 20DPR0167R | Matutino | 14.50 |
Carmen Serdan | 20DPR2435J | Matutino | 12.60 |
Manuel Gonzalez Gatica | 20DPR2441U | Matutino | 12.40 |
Ignacio Aldama | 20DPR2638E | Matutino | 15.25 |
Mtro Justo Sierra | 20DPR2004U | Vespertino | 18.00 |
Escuelas Primarias Privadas de Heroica Ciudad De Huajuapan De León
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Heroica Ciudad De Huajuapan De León.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
General Antonio De León | 20PPR0005K | Matutino | 23.67 |
Instituto Cultural De La Mixteca | 20PPR0216O | Matutino | 16.17 |
Colegio Aldaz | 20PPR0173G | Matutino | 25.83 |
Vicente Guerrero | 20PPR0043N | Matutino | 18.83 |
Vista Hermosa | 20PPR0057Q | Matutino | 17.33 |
Anton S. Makarenko | 20PPR0089I | Matutino | 17.33 |
Mundo Magico | 20PPR0097R | Matutino | 16.33 |
Juan Solana Carrion | 20PPR0008H | Matutino | 14.00 |
Manuel Gonzalez Gatica | 20PPR0070K | Matutino | 12.67 |
Instituto De Desarrollo Humano Y Asistencia Educativa | 20PPR0197Q | Matutino | 11.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Masori | 20PPR0204J | Matutino | 8.00 |
Macedonio Alcala | 20PPR0110V | Matutino | 6.67 |
Instituto Teresita Martín | 20PPR0239Z | Matutino | 5.17 |
Centro Educativo De La Mixteca | 20PPR0201M | Matutino | 5.33 |
Benemerito De Las Americas | 20PPR0116P | Matutino | 2.00 |
Instituto Bernal Diaz Del Castillo | 20PPR0112T | Matutino | 3.50 |