Escuelas Públicas con más alumnos en Sabinas Hidalgo
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Sabinas Hidalgo.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Sabinas Hidalgo
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Sabinas Hidalgo.
- EP1
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Sabinas Hidalgo
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Nuevo León
Escuelas Primarias Públicas de Sabinas Hidalgo
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Sabinas Hidalgo.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Manuel M. Garcia | 19EPR0458Q | Matutino | 30.92 |
Profr. Margarito Martinez Leal | 19DPR0464B | Matutino | 24.50 |
Profr. Abel Silva Silva | 19DPR0922Y | Matutino | 21.44 |
Lic. Benito Juarez Club De Leones Num. 1 | 19EPR0466Z | Matutino | 28.67 |
Profr. Fidel C. Mireles | 19EPR0542O | Matutino | 28.50 |
Ma. De Jesus Lozano De S. Ford 103 | 19DPR1021O | Matutino | 24.33 |
Profr. Francisco J. Montemayor | 19EPR0475G | Matutino | 24.33 |
Ignacio Manuel Altamirano | 19DPR1485V | Matutino | 20.57 |
Amador Garza Montemayor | 19DPR1401X | Matutino | 22.50 |
Profr. Eugenio A. Solis G. | 19EPR0459P | Matutino | 22.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profra. Gloria Martha Guerrero Ortegon | 19DPR1540Y | Vespertino | 21.33 |
Profr. Raul Marcos Garza Valle | 19DPR0927T | Vespertino | 20.50 |
Niños Heroes | 19DPR1299Z | Matutino | 20.50 |
Lic. Raul Rangel Frias | 19EPR0467Y | Matutino | 20.00 |
Miguel Hidalgo | 19EPR0468X | Matutino | 11.80 |
Emiliano Zapata | 19DPR0485O | Matutino | 19.50 |
Venustiano Carranza | 19DPR0484P | Matutino | 19.17 |
Margarita Maza De Juarez | 19DPR1154E | Matutino | 14.86 |
Emiliano Zapata Num. 2 | 19DPR0281U | Vespertino | 17.00 |
Enrique Lozano | 19DPR0459Q | Matutino | 14.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profra. Adelina Zendejas Gomez | 19DPR1744S | Vespertino | 12.17 |
Profr. Antonio Solis | 19DPR0483Q | Matutino | 13.00 |
Armando Villarreal Lozano | 19DPR1544U | Matutino | 15.33 |
David Lopez Torres | 19DPR1400Y | Matutino | 14.50 |
Jose S. Vivanco | 19EPR0476F | Matutino | 12.00 |
Escuelas Primarias Privadas de Sabinas Hidalgo
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Sabinas Hidalgo.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Eugenio Garza Sada | 19PPR0151F | Matutino | 9.00 |