Escuelas Públicas con más alumnos en Apodaca
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Apodaca.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Apodaca
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Apodaca.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Apodaca
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Nuevo León
Escuelas Primarias Públicas de Apodaca
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Apodaca.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profr. Servando Miguel Molina De Leon | 19DPR1805P | Matutino | 36.09 |
Jose G. Garcia | 19EPR1037O | Matutino | 35.47 |
Jose Maria Velasco | 19DPR1672P | Matutino | 35.05 |
Heroes De La Independencia | 19DPR1536L | Matutino | 35.61 |
Profra. Eva Garza Garza | 19EPR1049T | Vespertino | 34.56 |
Gaspar Castaño De Sosa | 19DPR1623G | Matutino | 31.47 |
Profr. Francisco Garza Villarreal | 19EPR0750V | Matutino | 35.06 |
Mexico Integro | 19EPR1036P | Matutino | 30.79 |
2013 Centenario Del Ejercito Nacional Mexicano | 19EPR1234P | Matutino | 32.88 |
Profra. Enedelia Garcia Garza | 19EPR1052G | Vespertino | 30.89 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Fray Servando Teresa De Mier | 19DPR1575N | Matutino | 29.05 |
Octavio Paz Lozano | 19EPR1060P | Matutino | 30.61 |
Guillermo Prieto | 19EPR0238E | Matutino | 27.30 |
Miguel De Unamuno Y Jugo | 19DPR1690E | Matutino | 33.88 |
Luis Elizondo | 19EPR0472J | Matutino | 35.33 |
Jose Maria Luis Mora | 19DPR1739G | Matutino | 32.56 |
Justo Sierra | 19DPR1195E | Matutino | 28.72 |
Profra. Eva Molina Toscano | 19DPR1780X | Matutino | 32.19 |
Profr. Ciro Meza Tejeda | 19DPR1529B | Matutino | 31.56 |
Alfredo Zalce Torres | 19EPR1120N | Matutino | 33.60 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ninfa Esther Fuentes De Garcia | 19DPR1220N | Matutino | 33.40 |
Juan Sanchez Camacho | 19DPR1504T | Matutino | 29.35 |
Saturnino Herran | 19DPR1679I | Matutino | 29.24 |
Presidentes De Mexico | 19DPR1558X | Vespertino | 27.33 |
Carlos Maldonado Elizondo | 19EPR1097C | Matutino | 28.35 |
Escuelas Primarias Privadas de Apodaca
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Apodaca.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Adriaen Hanneman | 19PPR0895W | Matutino | 25.38 |
Instituto Anglo Britanico, A.c. | 19PPR0091H | Matutino | 22.45 |
Colegio Educativo Ingles Libertadores De Apodaca | 19PPR0959Q | Matutino | 22.45 |
Instituto De Formacion Integral Nouveau | 19PPR0214A | Matutino | 24.17 |
Colegio Valladolid | 19PPR0882S | Matutino | 30.00 |
Colegio Castillo De Chapultepec, Apodaca Oriente | 19PPR0228D | Matutino | 25.19 |
Centro Educativo Huinala | 19PPR0122K | Matutino | 26.79 |
Instituto Luis Pasteur Unidad Andalucía | 19PPR0996U | Matutino | 26.00 |
Liceo De Apodaca | 19PPR0802Q | Matutino | 18.39 |
Instituto Educativo Concordia | 19PPR0864C | Matutino | 21.40 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Castillo De Chapultepec, Apodaca | 19PPR0946M | Matutino | 24.46 |
Instituto Ellen G. White | 19PPR0969X | Matutino | 28.27 |
Instituto De Educacion Henry Hudson | 19PPR0232Q | Matutino | 24.58 |
Colegio Maranatha Extension La Fe | 19PPR0887N | Matutino | 18.93 |
Instituto Nuevo Reino De Leon | 19PPR0855V | Matutino | 20.08 |
Colegio Republica Mexicana | 19PPR0904N | Matutino | 28.63 |
Colegio Geronimo Treviño | 19PPR0938D | Matutino | 20.70 |
Centro Educativo Huinala | 19PPR0239J | Matutino | 20.00 |
Centro Educativo Gregorio Mendel | 19PPR0827Z | Matutino | 16.58 |
Instituto Johannes Gutenberg | 19PPR0897U | Matutino | 17.82 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Laura Vicuña | 19PPR0178M | Matutino | 19.20 |
Instituto Barbarita Barrera De Gonzalez | 19PPR0217Y | Matutino | 17.50 |
Instituto Eglantyne Jebb | 19PPR0957S | Matutino | 18.89 |
Colegio San Alonso | 19PPR0202W | Matutino | 23.86 |
Instituto Eglantyne Jebb | 19PPR0215Z | Matutino | 20.75 |