Panorama educativo de Bahía De Banderas
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Bahía De Banderas, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 95
- Alumnos inscritos
- 20,717
- Docentes
- 732
- Aulas disponibles
- 794
- Promedio de alumnos por escuela
- 218.1
- Promedio de docentes por escuela
- 7.7
- Promedio de aulas por escuela
- 8.4
- Personal educativo promedio
- 11.8
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Bahía De Banderas
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Bahía De Banderas.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Bahía De Banderas
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Bahía De Banderas.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Nayarit
Escuelas Primarias Públicas de Bahía De Banderas
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Bahía De Banderas, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Damian Carmona | 18DPR0856Q | Matutino | 485 alumnos 15 docentes |
| Ignacio Allende | 18DPR0172O | Matutino | 474 alumnos 16 docentes |
| Vicente Guerrero | 18DPR0155Y | Matutino | 419 alumnos 12 docentes |
| Independencia | 18DPR0844L | Matutino | 416 alumnos 12 docentes |
| Miguel Aleman Valdez | 18DPR0977B | Matutino | 411 alumnos 12 docentes |
| Jose Maria Mercado | 18DPR0071Q | Matutino | 404 alumnos 12 docentes |
| Nicolas Bravo | 18DPR0619O | Matutino | 391 alumnos 12 docentes |
| Luis Castillo Ledon | 18DPR0106P | Vespertino | 387 alumnos 12 docentes |
| Jesus Ruiz Aguilar | 18DPR0015Y | Matutino | 386 alumnos 12 docentes |
| 24 De Febrero | 18DPR0070R | Vespertino | 386 alumnos 12 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Amado Nervo | 18DPR0039H | Vespertino | 386 alumnos 12 docentes |
| Cuitlahuac | 18DPR0193A | Vespertino | 373 alumnos 12 docentes |
| Manuel Peña Avila | 18DPR0122G | Matutino | 368 alumnos 12 docentes |
| Juan Escutia | 18DPR0082W | Matutino | 367 alumnos 12 docentes |
| Republica De Cuba | 18DPR0598S | Matutino | 366 alumnos 12 docentes |
| Cristobal Colon | 18DPR1008V | Vespertino | 365 alumnos 12 docentes |
| Emiliano Zapata | 18DPR0611W | Matutino | 360 alumnos 12 docentes |
| Guadalupe Victoria | 18DPR0157W | Vespertino | 359 alumnos 12 docentes |
| Esteban Baca Calderon | 18DPR0090E | Vespertino | 357 alumnos 12 docentes |
| Severiano Ocegueda Peña | 18DPR1011I | Vespertino | 352 alumnos 12 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Prof. Oliverio Vargas Hernandez | 18DPR0130P | Matutino | 347 alumnos 12 docentes |
| Jose Maria Morelos Y Pavon | 18DPR0036K | Vespertino | 346 alumnos 12 docentes |
| Prof. Maximino Hernandez Escanio | 18DPR0620D | Matutino | 342 alumnos 12 docentes |
| Niños Heroes | 18DPR0073O | Vespertino | 340 alumnos 12 docentes |
| Prof. Odilon Cocula Valdivia | 18DPR0166D | Matutino | 335 alumnos 12 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Bahía De Banderas
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Bahía De Banderas. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Carl Von Linne | 18PPR0086X | Matutino | 282 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Bucerias | 18PPR0060P | Matutino | 220 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Bahia De Banderas | 18PPR0022M | Matutino | 148 alumnos · 3 docentes |
| Centro Educativo Salzmann | 18PPR0017A | Matutino | 147 alumnos · 5 docentes |
| Benito Juarez | 18PPR0063M | Matutino | 138 alumnos · 3 docentes |
| Colegio Jose Vasconcelos (escardec) | 18PPR0087W | Matutino | 127 alumnos · 6 docentes |
| Propuesta Educativa Maria Montessori | 18PPR0042Z | Matutino | 124 alumnos · 6 docentes |
| Liceo Del Valle | 18PPR0096D | Matutino | 113 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Juana De Asbaje | 18PPR0085Y | Matutino | 111 alumnos · 3 docentes |
| Colegio Internacional Costa Verde | 18PPR0035Q | Matutino | 99 alumnos · 3 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio George Washington | 18PPR0083Z | Matutino | 97 alumnos · 5 docentes |
| Colegio Clever De Bahía | 18PPR0102Y | Matutino | 80 alumnos · 3 docentes |
| Colegio Hispano Americano | 18PPR0015C | Matutino | 79 alumnos · 3 docentes |
| Instituto Nuevo Vallarta | 18PPR0098B | Matutino | 31 alumnos · 3 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Bahía De Banderas?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
