Escuelas Públicas con más alumnos en Temixco
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Temixco.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Temixco
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Temixco.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Temixco
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Morelos
Escuelas Primarias Públicas de Temixco
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Temixco.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Fausto Molina Betancourt | 17DPR0179I | Matutino | 32.56 |
Nicolas Bravo | 17DPR0457U | Matutino | 32.00 |
Gral. Lazaro Cardenas | 17DPR0694W | Matutino | 31.28 |
Profr. Rafael Ramirez | 17DPR0629W | Matutino | 27.56 |
Guadalupe Victoria | 17DPR0194A | Matutino | 32.21 |
Benito Juarez | 17DPR0296Y | Matutino | 33.38 |
Gloria Almada De Bejarano | 17DPR0270Q | Matutino | 26.94 |
Narciso Mendoza | 17DPR0813T | Vespertino | 26.00 |
Profr. Otilio Montaño | 17DPR0631K | Matutino | 30.17 |
Gral. Valerio Trujano | 17DPR0291C | Matutino | 26.42 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profr. Caritino Maldonado | 17DPR0540T | Vespertino | 24.00 |
Cuitlahuac | 17DPR0272O | Vespertino | 23.69 |
Profr. Pablo Añorve Ortiz | 17DPR0682R | Vespertino | 23.46 |
Lic. Benito Juarez | 17DPR0295Z | Matutino | 31.67 |
Rosa Quevedo Ochoa | 17DPR0984M | Matutino | 25.00 |
Juventud Progresista | 17DPR0830J | Vespertino | 27.10 |
Miguel Othon De Mendizabal | 17DPB0002U | Matutino | 22.58 |
Precursores De La Revolucion | 17DPR0411Z | Vespertino | 22.08 |
Tlahuilicalli | 17DPR0989H | Vespertino | 24.40 |
Raul Isidro Burgos | 17DPR0436H | Vespertino | 20.25 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Elpidio Lopez | 17DPR0470O | Matutino | 24.10 |
Niños Heroes | 17DPR0851W | Matutino | 27.63 |
Juan N. Alvarez | 17DPR0717Q | Matutino | 27.38 |
Jose Narez Alvarez | 17DPR0953T | Matutino | 31.67 |
Profr. Jose Luis Bolaños Cacho | 17DPR1024N | Matutino | 30.17 |
Escuelas Primarias Privadas de Temixco
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Temixco.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Alphard School | 17PPR0352E | Matutino | 27.00 |
Colegio Nuevo Continente | 17PPR0135Q | Matutino | 47.00 |
Colegio Greenland | 17PPR0431R | Matutino | 34.25 |
Reino Infantil | 17PPR0083A | Matutino | 16.63 |
Colegio Castellanos Brisas | 17PPR0444V | Matutino | 33.00 |
Colegio Brisas | 17PPR0325H | Matutino | 22.00 |
Simon Bolivar | 17PPR0306T | Matutino | 15.17 |
Anna Freud | 17PPR0095F | Matutino | 15.00 |
Britanico De Morelos | 17PPR0093H | Matutino | 28.00 |
Escuela Burgos De Ana Maria | 17PPR0494C | Matutino | 13.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Andrea Gómez Y Mendoza | 17PPR0564H | Matutino | 12.50 |
Colegio Maranatha Temixco | 17PPR0374Q | Matutino | 23.33 |
Centro Educativo Y Cultural Gaia | 17PPR0396B | Matutino | 23.33 |
Monarca | 17PPR0200Z | Matutino | 17.00 |
Colegio Metropolitano | 17PPR0259Z | Matutino | 22.33 |
Colegio Dimaho | 17PPR0430S | Matutino | 10.67 |
Leicester | 17PPR0103Y | Matutino | 19.00 |
Pierre Vayer | 17PPR0158A | Matutino | 18.67 |
La Villa De Los Niños | 17PPR0308R | Matutino | 12.50 |
Colegio Neil Armstrong | 17PPR0487T | Matutino | 15.33 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Matlalli | 17PPR0436M | Matutino | 23.00 |
Colegio Pichon Riviere | 17PPR0585U | Matutino | 9.75 |
Montessori Temixco | 17PPR0027I | Matutino | 10.00 |
Juan Kepler | 17PPR0064M | Matutino | 8.33 |
Circulo Infantil | 17PPR0174S | Matutino | 7.33 |