Escuelas Públicas con más alumnos en Cuernavaca
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Cuernavaca.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Cuernavaca
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Cuernavaca.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Cuernavaca
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Morelos
Escuelas Primarias Públicas de Cuernavaca
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Cuernavaca.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Lic. Benito Juarez Garcia | 17DPR0425B | Matutino | 27.46 |
J. Miguel Ceballos Duran | 17DPR0691Z | Matutino | 32.44 |
Hidalgo | 17DPR0397W | Matutino | 32.06 |
Tierra Y Libertad | 17DPR0679D | Matutino | 29.32 |
Otilio Edmundo Montaño | 17DPR0654V | Vespertino | 26.78 |
Ricardo Flores Magon | 17DPR0595W | Matutino | 26.50 |
Ejercito Mexicano | 17DPR0288P | Matutino | 39.17 |
Universo 2000 | 17DPR0010D | Matutino | 34.92 |
Lic. Benito Juarez Garcia | 17DPR0286R | Matutino | 29.27 |
Felipe Neri | 17DPR0664B | Matutino | 23.72 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jose Maria Morelos Y Pavon | 17DPR0606L | Matutino | 34.50 |
Gral. Lazaro Cardenas | 17DPR0599S | Matutino | 29.00 |
Veinte De Noviembre | 17DPR0477H | Matutino | 22.17 |
Miguel Hidalgo Y Costilla | 17DPR0666Z | Matutino | 24.69 |
Enrique Pestalozzi | 17DPR0665A | Matutino | 21.33 |
5 De Mayo De 1862 | 17DPR0451Z | Matutino | 28.85 |
Mariano Matamoros | 17DPR0674I | Matutino | 31.17 |
Vicente Guerrero | 17DPR0293A | Matutino | 31.08 |
17 De Septiembre | 17DPR0535H | Matutino | 29.33 |
Profr. Otilio Montaño | 17DPR0651Y | Matutino | 29.17 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Gral. Vicente Guerrero | 17DPR0539D | Matutino | 18.42 |
Atlamiliztli | 17DPR0531L | Matutino | 28.92 |
Lic. José Vasconcelos Calderón | 17DPR0255Y | Matutino | 28.50 |
Lic. Cecilio A. Robelo | 17DPR0614U | Matutino | 28.33 |
Cuauhnahuac | 17DPR0353Z | Matutino | 28.08 |
Escuelas Primarias Privadas de Cuernavaca
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Cuernavaca.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Morelos De Cuernavaca | 17PPR0020P | Matutino | 20.30 |
Colegio Lowry De Cuernavaca | 17PPR0238M | Matutino | 19.38 |
Colegio Loyola | 17PPR0191I | Matutino | 22.83 |
Colegio Boston | 17PPR0065L | Matutino | 44.00 |
Primaria Don Bosco | 17PPR0315A | Matutino | 26.10 |
Colegio Williams De Cuernavaca | 17PPR0016C | Matutino | 21.50 |
Fernando Montes De Oca | 17PPR0026J | Matutino | 18.29 |
Colegio Hamilton De Cuernavaca | 17PPR0094G | Matutino | 19.62 |
Colegio Cuernavaca | 17PPR0056D | Matutino | 42.00 |
Montes De Oca | 17PPR0254D | Matutino | 20.08 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Centro Educativo Americano | 17PPR0119Z | Matutino | 19.42 |
Colegio Marymount | 17PPR0307S | Matutino | 17.17 |
Emilio Freixas | 17PPR0247U | Matutino | 18.20 |
America Unida | 17PPR0333Q | Matutino | 30.00 |
Hellen Keller | 17PPR0039N | Matutino | 29.50 |
Colegio Bilingüe Carl Rogers | 17PPR0107U | Matutino | 17.20 |
London School | 17PPR0085Z | Matutino | 17.78 |
Freinet De Cuernavaca | 17PPR0028H | Matutino | 25.00 |
Discovery School | 17PPR0001A | Matutino | 23.50 |
Centro Educativo Imperial | 17PPR0368F | Matutino | 23.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Cristobal Colon | 17PPR0005X | Matutino | 17.25 |
Centro De Estudios Del Nuevo Milenio | 17PPR0338L | Matutino | 22.67 |
Miraflores De Cuernavaca | 17PPR0008U | Matutino | 11.33 |
Motolinia | 17PPR0025K | Matutino | 21.83 |
Valle De Cortes | 17PPR0198B | Matutino | 21.50 |