Escuelas Públicas con más alumnos en Múgica
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Múgica.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Múgica
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Múgica.
- EP1
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Múgica
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Michoacán De Ocampo
Escuelas Primarias Públicas de Múgica
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Múgica.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Presidente Lazaro Cardenas | 16DPR2897F | Matutino | 29.83 |
Jose Renteria Luviano | 16DPR2235Z | Matutino | 23.05 |
17 De Noviembre | 16DPR2233A | Matutino | 24.94 |
Primaria Experimental Jose Ma. Morelos Y Pavon | 16DPR3963V | Discontinuo | 25.93 |
Francisco J. Mugica | 16DPR4222I | Matutino | 24.64 |
Lic. Natalio Vazquez Pallares | 16DPR3808C | Matutino | 26.92 |
21 De Mayo | 16DPR2242I | Matutino | 23.08 |
Emiliano Zapata | 16DPR3039D | Matutino | 21.08 |
Venustiano Carranza | 16DPR3883J | Matutino | 20.17 |
20 De Noviembre | 16DPR2237X | Matutino | 20.08 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Emiliano Zapata | 16DPR2241J | Matutino | 19.25 |
21 De Mayo | 16DPR3725U | Vespertino | 16.75 |
Natalio Vazquez Pallares | 16DPR5019D | Vespertino | 24.25 |
Francisco J. Mugica | 16DPR4942P | Vespertino | 21.00 |
Presidente Lazaro Cardenas | 16DPR3181S | Vespertino | 10.88 |
17 De Noviembre | 16DPR2234Z | Vespertino | 12.75 |
Benito Juarez | 16DPR0047S | Matutino | 16.00 |
Cuauhtemoc | 16DPR3073K | Matutino | 16.33 |
Jose Ma Morelos Y Pavon | 16DPR2243H | Matutino | 15.83 |
Venustiano Carranza | 16DPR4898S | Vespertino | 13.33 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ricardo Flores Magon | 16DPR4678G | Matutino | 11.17 |
Narciso Mendoza | 16DPR2238W | Discontinuo | 11.00 |
Benito Juarez Garcia | 16DPR5164P | Matutino | 19.33 |
Independencia | 16DPR4407O | Matutino | 15.50 |
18 De Marzo | 16DPR2236Y | Matutino | 12.00 |
Escuelas Primarias Privadas de Múgica
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Múgica.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Miguel Hidalgo | 16PPR0136Q | Matutino | 24.60 |