Escuelas Públicas con más alumnos en Morelia
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Morelia.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Morelia
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Morelia.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Morelia
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Michoacán De Ocampo
Escuelas Primarias Públicas de Morelia
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Morelia.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Hijos Del Ejercito | 16DPR2799E | Matutino | 35.08 |
David G Berlanga | 16DPR0905K | Matutino | 32.24 |
Gregorio Torres Quintero | 16DPR0965Z | Matutino | 36.17 |
Rector Miguel Hidalgo | 16DPR2714H | Matutino | 28.95 |
Madero Y Pino Suarez | 16DPR2489A | Matutino | 31.50 |
Antonio Barbosa Heldt | 16DPR3061F | Matutino | 32.78 |
Miguel Herrejon Patiño | 16DPR2834U | Matutino | 30.61 |
Centenario De La Revolucion | 16DPR5327J | Matutino | 29.78 |
Primaria General | 16DPR5439N | Matutino | 27.72 |
America | 16DPR2832W | Matutino | 27.44 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Simon Bolivar | 16DPR2800D | Matutino | 27.39 |
Pascual Ortiz Rubio | 16DPR2390R | Vespertino | 27.17 |
Ignacio Lopez Rayon | 16DPR2998D | Matutino | 26.61 |
El Benemerito De Las Americas | 16DPR5403Z | Matutino | 39.50 |
Revolucion | 16DPR3533E | Matutino | 27.82 |
Venustiano Carranza | 16DPR2848X | Matutino | 25.78 |
Profr. Enrique Garcia Gallegos | 16DPR2715G | Matutino | 30.87 |
Mariano Escobedo | 16DPR4409M | Matutino | 25.33 |
Presidente Adolfo Lopez Mateos | 16DPR1335R | Matutino | 22.80 |
Gral Felix Ireta | 16DPR3096V | Matutino | 24.94 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Presidente Lazaro Cardenas | 16DPR1702W | Matutino | 28.00 |
Profr. Antonio Reguera Mendoza | 16DPR5374U | Matutino | 24.28 |
Hermanos Serdan | 16DPR4567B | Matutino | 25.65 |
Expropiacion Petrolera | 16DPR0014A | Matutino | 30.64 |
Juana De Asbaje | 16DPR5023Q | Matutino | 24.88 |
Escuelas Primarias Privadas de Morelia
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Morelia.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Ebenezer | 16PPR0296D | Matutino | 28.39 |
Instituto Valladolid | 16PPR0160Q | Matutino | 20.28 |
Instituto Gestalt | 16PPR0315B | Matutino | 25.29 |
Colegio Herbart | 16PPR0440Z | Matutino | 33.50 |
Jerome Bruner | 16PPR0535N | Matutino | 22.88 |
Instituto Ausubel | 16PPR0363L | Matutino | 28.42 |
Mano Amiga Morelia | 16PPR0502W | Matutino | 27.08 |
Instituto Educativo Varmond | 16PPR0304W | Matutino | 24.69 |
Colegio Atenogenes Silva | 16PPR0360O | Matutino | 25.67 |
Colegio Benedi | 16PPR0435O | Matutino | 37.25 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Antonio De Mendoza De Morelia | 16PPR0150J | Matutino | 19.13 |
Instituto Latino De Morelia | 16PPR0221N | Matutino | 30.63 |
Instituto Pedagogico Piaget | 16PPR0208T | Matutino | 21.91 |
José María Cazares | 16PPR0051J | Matutino | 19.83 |
Colegio Becker | 16PPR0536M | Matutino | 19.83 |
Colegio Bosques Del Sol | 16PPR0550F | Matutino | 28.13 |
Guadalupe Victoria | 16PPR0151I | Matutino | 24.67 |
Colegio Alexander Luria | 16PPR0001B | Matutino | 19.45 |
Colegio Anahuac | 16PPR0167J | Matutino | 18.73 |
Colegio Libertad | 16PPR0223L | Matutino | 34.33 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio De Occidente | 16PPR0437M | Matutino | 29.29 |
Colegio Americano De Morelia | 16PPR0507R | Matutino | 20.30 |
Colegio Liber De Morelia | 16PPR0248U | Matutino | 33.17 |
Colegio La Salle Cayroche | 16PPR0443X | Matutino | 22.00 |
Mariano Elizaga | 16PPR0149U | Matutino | 16.50 |