Escuelas Públicas con más alumnos en Tepatitlán De Morelos
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Tepatitlán De Morelos.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Tepatitlán De Morelos
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Tepatitlán De Morelos.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Tepatitlán De Morelos
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Jalisco
Escuelas Primarias Públicas de Tepatitlán De Morelos
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Tepatitlán De Morelos.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Rita Perez De Moreno | 14DPR0171T | Matutino | 33.71 |
Manuel Lopez Cotilla | 14EPR0730M | Matutino | 35.00 |
Agustin De La Rosa | 14EPR0736G | Matutino | 39.15 |
5 De Mayo De 1862 | 14EPR0732K | Matutino | 36.38 |
Miguel Padilla | 14EPR0733J | Matutino | 38.67 |
Francisco Medina Ascencio | 14DPR4027H | Matutino | 37.25 |
16 De Septiembre | 14DPR0988L | Matutino | 36.83 |
Niðo Artillero | 14EPR0729X | Matutino | 36.08 |
Raul Padilla Gutierrez | 14DPR0985O | Matutino | 34.92 |
Saul Rodiles | 14DPR1999Y | Matutino | 25.58 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jose Ma Morelos Y Pavon | 14DPR1717Z | Matutino | 25.50 |
Daniel Franco Romero | 14DPR3058U | Matutino | 35.63 |
Rene Nucamendi Sanchez | 14DPR0032S | Vespertino | 23.67 |
Jose Vasconcelos | 14DPR0116Z | Matutino | 33.13 |
Gabriela Mistral | 14DPR3279E | Vespertino | 20.83 |
Manuel Villegas | 14DPR4130U | Matutino | 39.17 |
Jose Vasconcelos | 14EPR1445Y | Matutino | 39.00 |
Miguel Negrete | 14DPR1019E | Matutino | 38.67 |
Justo Sierra | 14EPR0912V | Vespertino | 28.75 |
Melchor Ocampo | 14DPR0018Z | Matutino | 38.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Benito Juarez | 14EPR0978D | Matutino | 37.83 |
Lazaro Cardenas Del Rio | 14DPR2218K | Vespertino | 24.56 |
Felipe Angeles | 14DPR2244I | Vespertino | 35.33 |
Francisco Villa | 14DPR0984P | Matutino | 34.33 |
Pedro Moreno | 14DPR0172S | Vespertino | 28.00 |
Escuelas Primarias Privadas de Tepatitlán De Morelos
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Tepatitlán De Morelos.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Morelos | 14PPR0486X | Matutino | 36.65 |
Juan Pablo Ii | 14PPR1521T | Matutino | 30.53 |
Ana Maria Casillas | 14PPR1044I | Matutino | 41.54 |
Niños Heroes | 14PPR0380D | Matutino | 33.21 |
Hidalgo | 14PPR1393O | Matutino | 28.33 |
Juan Escutia | 14PPR0003B | Matutino | 42.17 |
Instituto Chapultepec | 14PPR1188E | Matutino | 33.17 |
Instituto Vasco De Quiroga | 14PPR0626G | Matutino | 31.67 |
Niños Heroes | 14PPR0381C | Matutino | 30.67 |
Centro De Innovacion Mexico Americano De Los Altos | 14PPR0416B | Matutino | 22.29 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Jose Ma Moreno Y Torres | 14PPR1189D | Matutino | 25.17 |
Colegio Fines De Mexico | 14PPR0609Q | Matutino | 23.50 |
Miguel Hidalgo | 14PPR0737L | Matutino | 17.83 |
Nucleo De Desarrollo Primaria | 14PPR0227J | Matutino | 17.67 |
Ana Maria Casillas | 14PPR0253H | Vespertino | 18.20 |
Guadalupe Mezcala | 14PPR0981X | Matutino | 14.17 |