Escuelas Públicas con más alumnos en Puerto Vallarta
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Puerto Vallarta.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Puerto Vallarta
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Puerto Vallarta.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Puerto Vallarta
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Jalisco
Escuelas Primarias Públicas de Puerto Vallarta
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Puerto Vallarta.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
21 De Marzo | 14DPR2243J | Matutino | 35.95 |
Heroes De La Patria | 14EPR1131Y | Matutino | 36.44 |
Genaro Padilla | 14DPR3483P | Vespertino | 30.63 |
Emancipacion | 14DPR2934V | Matutino | 38.07 |
Jose Vasconcelos | 14DPR3720A | Matutino | 31.28 |
Juan Escutia | 14DPR0277M | Matutino | 42.00 |
Francisco Villa | 14DPR3863Y | Matutino | 38.00 |
Tierra Y Libertad | 14DPR2586E | Vespertino | 36.23 |
Emiliano Zapata | 14DPR2920S | Matutino | 31.20 |
Club De Leones | 14EPR0438H | Matutino | 32.50 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Solidaridad | 14EPR1525J | Matutino | 36.67 |
Constitucion | 14DPR0154C | Matutino | 33.54 |
Independencia | 14DPR4076Q | Matutino | 35.42 |
Prisciliano Sanchez | 14DPR3903I | Vespertino | 33.67 |
Niðos Heroes | 14DPR3644L | Matutino | 33.25 |
Manuel Lopez Cotilla | 14DPR1676Q | Matutino | 32.25 |
Francisco Medina Ascencio | 14EPR0917Q | Vespertino | 32.08 |
Teresa Barba Palomera | 14EPR0637G | Matutino | 27.14 |
Jose Baumgarten Joya | 14EPR1243B | Matutino | 31.33 |
Veintiuno De Marzo | 14EPR0430P | Matutino | 30.42 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Francisco Gonzalez Bocanegra | 14DPR3866V | Vespertino | 30.33 |
Miguel Hidalgo Y Costilla | 14DPR3861Z | Matutino | 32.91 |
Benito Juarez | 14DPR3768U | Vespertino | 27.85 |
Cuauhtemoc | 14DPR3649G | Matutino | 28.67 |
Guadalupe Martinez Villanueva | 14DPR3192Z | Matutino | 28.42 |
Escuelas Primarias Privadas de Puerto Vallarta
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Puerto Vallarta.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Mexico Americano | 14PPR0605U | Matutino | 28.25 |
Instituto Nueva Galicia | 14PPR0060T | Matutino | 28.17 |
Campoverde Vallarta | 14PPR0499A | Matutino | 25.38 |
Colegio Pedagogico Carrusel | 14PPR1552M | Matutino | 22.00 |
Colegio Juana De Asbaje | 14PPR1505B | Matutino | 35.43 |
Ameyali | 14PPR1478V | Matutino | 25.89 |
Instituto De Las Americas Plantel Vallarta | 14PPR0352H | Matutino | 37.50 |
Jaime Torres Bodet | 14PPR1436W | Matutino | 34.67 |
Jean Piaget | 14PPR1470C | Matutino | 32.17 |
Instituto Tepeyac Campus Puerto Vallarta | 14PPR0518Z | Matutino | 31.50 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Indira Gandhi | 14PPR0561N | Matutino | 27.17 |
Alfred Nobel | 14PPR0248W | Matutino | 26.17 |
Jefferson | 14PPR0241C | Matutino | 19.38 |
Colegio Britanico | 14PPR1447B | Matutino | 25.50 |
Colegio La Marina | 14PPR1488B | Matutino | 24.33 |
Americano De Puerto Vallarta | 14PPR1425Q | Matutino | 22.67 |
Decroly | 14PPR0377Q | Matutino | 20.83 |
Giovanni Boccaccio | 14PPR0351I | Matutino | 20.67 |
Instituto Angloamericano | 14PPR0082E | Matutino | 20.33 |
Vasco De Gama | 14PPR0188Y | Matutino | 18.67 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Vancouver | 14PPR0190M | Matutino | 18.50 |
Leonardo Da Vinci | 14PPR0242B | Matutino | 17.00 |
Glenn Doman | 14PPR0444Y | Matutino | 9.17 |
Montessori | 14PPR1427O | Matutino | 8.17 |
Montessori Shanti | 14PPR0378P | Matutino | 5.00 |