Escuelas Públicas con más alumnos en Lagos De Moreno
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Lagos De Moreno.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Lagos De Moreno
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Lagos De Moreno.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Lagos De Moreno
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Jalisco
Escuelas Primarias Públicas de Lagos De Moreno
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Lagos De Moreno.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Cuauhtemoc | 14DPR2220Z | Matutino | 34.50 |
Benito Juarez | 14DPR0580X | Matutino | 38.75 |
Mariano Azuela | 14DPR0533M | Matutino | 38.50 |
Ricardo Flores Magon | 14DPR2406D | Vespertino | 36.83 |
Vicente Guerrero | 14DPR0555Y | Matutino | 36.25 |
Jose Pablo Moncayo Garcia | 14DPR4106U | Matutino | 36.25 |
Jose Vasconcelos | 14EPR1325L | Matutino | 36.00 |
Gabriela Mistral | 14DPR1807S | Matutino | 34.67 |
Salvador Azuela Rivera | 14EPR0286T | Matutino | 33.25 |
Hermenegildo Galeana | 14DPR2895J | Matutino | 32.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Adolfo Lopez Mateos | 14DPR3451X | Matutino | 29.08 |
5 De Mayo | 14DPR0559U | Matutino | 33.60 |
Mariano Azuela | 14DPR3231L | Vespertino | 30.60 |
Vicente Guerrero | 14DPR2262Y | Vespertino | 30.50 |
Miguel Leandro Guerra | 14EPR0586Q | Matutino | 26.45 |
Manuel De Jesus Clouthier Del Rincon | 14DPR3963X | Matutino | 29.67 |
Jose Becerra | 14DPR0545R | Matutino | 22.17 |
Rita Perez De Moreno | 14DPR1887U | Matutino | 26.30 |
Independencia | 14DPR2871Z | Matutino | 27.78 |
Vicente Guerrero | 14DPR2881G | Matutino | 34.29 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jose Angel Conchello Davila | 14EPR1264O | Vespertino | 28.63 |
Rafael Ramirez | 14DPR2007G | Matutino | 37.50 |
Jaime Torres Bodet | 14DPR3691W | Matutino | 36.67 |
Apolonio Moreno | 14DPR3433H | Matutino | 36.67 |
Carlos Gonzalez Peða | 14DPR1669G | Matutino | 36.67 |
Escuelas Primarias Privadas de Lagos De Moreno
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Lagos De Moreno.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Emma Willard | 14PPR0324L | Matutino | 22.17 |
Instituto Laguense | 14PPR0581A | Matutino | 26.92 |
Colegio Teresa De Avila | 14PPR1516H | Matutino | 23.50 |
Leona Vicario | 14PPR0580B | Matutino | 19.25 |
Orientacion | 14PPR0587V | Matutino | 25.71 |
Rincon Gallardo | 14PPR0024O | Matutino | 29.00 |
Servando Teresa De Mier | 14PPR0237Q | Matutino | 22.57 |
Pedro Moreno | 14PPR1401G | Matutino | 18.17 |
Centro Infantil Monarca | 14PPR0315D | Matutino | 17.17 |
Educacion Integral De Lagos | 14PPR0519Y | Matutino | 17.17 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Alfonso De Alba | 14PPR0673R | Matutino | 15.00 |
Roma | 14PPR0585X | Matutino | 12.83 |
Colegio Josefina Camarena | 14PPR0681Z | Matutino | 9.33 |