Escuelas Públicas con más alumnos en Guadalajara
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Guadalajara.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Guadalajara
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Guadalajara.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Guadalajara
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Jalisco
Escuelas Primarias Públicas de Guadalajara
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Guadalajara.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jesus Romero Flores | 14EPR0042Y | Matutino | 33.92 |
Alberto Orozco Romero | 14EPR1012K | Matutino | 37.40 |
Jaime Torres Bodet | 14DPR2421W | Matutino | 34.38 |
Juan Rulfo | 14EPR0490D | Matutino | 39.83 |
Jose Parres Arias | 14EPR0244U | Matutino | 38.39 |
Porfirio Cortes Silva | 14EPR1107Y | Matutino | 38.28 |
Quetzalcoatl | 14EPR1079S | Matutino | 34.20 |
Emiliano Zapata | 14DPR3811S | Matutino | 37.78 |
Republica De Filipinas | 14EPR1024P | Matutino | 36.72 |
Lazaro Cardenas | 14EPR0247R | Matutino | 27.46 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Benito Juarez | 14DPR3871G | Vespertino | 35.50 |
Quince De Mayo | 14EPR0921C | Matutino | 35.17 |
Tomas Escobedo | 14EPR0944N | Matutino | 34.67 |
Rosario Castellanos | 14EPR1207X | Matutino | 33.22 |
Benito Juarez | 14DPR0223I | Matutino | 31.37 |
Centro Escolar 30 De Abril | 14EPR0495Z | Matutino | 32.94 |
Mariano Azuela | 14EPR0945M | Matutino | 32.89 |
Agustin Yaðez | 14EPR1391K | Matutino | 32.72 |
Francisco Medina Ascencio | 14EPR0534K | Matutino | 32.61 |
Erviro R Salazar | 14EPR1121R | Matutino | 32.17 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Rafael Ramirez | 14EPR1288Y | Matutino | 32.11 |
21 De Marzo | 14EPR1249W | Matutino | 31.94 |
Vicente Guerrero | 14EPR1018E | Matutino | 35.19 |
Juan Gil Preciado | 14EPR0535J | Matutino | 34.56 |
Jose Gmo Ayon Zester | 14EPR0905L | Matutino | 30.39 |
Escuelas Primarias Privadas de Guadalajara
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Guadalajara.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
La Salle | 14PPR0149W | Matutino | 33.00 |
Rafael Guizar | 14PPR0396E | Matutino | 34.29 |
Francisco Javier Clavijero | 14PPR0884V | Matutino | 33.00 |
Centro Educacional Tlaquepaque Ii | 14PPR0025N | Matutino | 27.25 |
Revolucion | 14PPR0382B | Matutino | 31.50 |
Colegio Americano De Guadalajara | 14PPR1150S | Matutino | 33.82 |
Instituto America Jardines Del Country | 14PPR1285G | Matutino | 35.19 |
Gomez Farias | 14PPR0047Z | Matutino | 32.94 |
Antonio Caso | 14PPR0323M | Matutino | 22.95 |
Liceo Del Valle | 14PPR1062Y | Matutino | 25.78 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Anahuac Garibaldi | 14PPR1157L | Matutino | 34.50 |
Martin De Coruða | 14PPR1412M | Matutino | 25.87 |
Nuevo Mexico | 14PPR1602D | Matutino | 24.87 |
Escuela Canadiense | 14PPR0664J | Matutino | 22.81 |
Domingo De Alzola | 14PPR1056N | Matutino | 22.56 |
Colegio Ovidio Decroly | 14PPR1545C | Matutino | 27.69 |
Agustin De La Rosa | 14PPR0341B | Matutino | 29.00 |
Pedro Chanel | 14PPR0304Y | Matutino | 28.58 |
San Rafael Del Parque | 14PPR0041E | Matutino | 27.08 |
Vasco De Quiroga | 14PPR0906Q | Matutino | 26.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Colon | 14PPR0433S | Matutino | 27.55 |
Colegio Enrique De Osso | 14PPR0463M | Matutino | 21.36 |
Instituto Patria | 14PPR1250R | Matutino | 49.67 |
Colegio Tepeyac | 14PPR0682Z | Matutino | 24.67 |
Primero De Mayo | 14PPR0142C | Matutino | 24.50 |