Escuelas Públicas con más alumnos en El Salto
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en El Salto.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en El Salto
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de El Salto.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en El Salto
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Jalisco
Escuelas Primarias Públicas de El Salto
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en El Salto.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Juan Jose Martinez | 14EPR1242C | Matutino | 44.88 |
Jose Angel Conchello Davila | 14EPR1271Y | Vespertino | 44.83 |
Pedro Ogazon | 14DPR0755W | Matutino | 37.89 |
Irene Robledo Garcia | 14EPR0981R | Matutino | 40.38 |
Revolucion | 14EPR0649L | Matutino | 29.62 |
Maria Montessori | 14EPR1633R | Matutino | 43.64 |
David Gallo Lozano | 14EPR1426J | Matutino | 31.63 |
Maria Guadalupe Ortiz Uribe | 14EPR0648M | Matutino | 39.93 |
Jose Clemente Orozco | 14DPR0114B | Vespertino | 34.94 |
Manuel Lopez Cotilla | 14DPR0757U | Matutino | 33.88 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Emiliano Zapata | 14DPR0475M | Matutino | 44.25 |
Carlos Larralde Rangel | 14EPR1636O | Vespertino | 40.77 |
Benito Juarez | 14DPR3946G | Vespertino | 44.00 |
Fernando Montes De Oca | 14DPR3998M | Matutino | 43.92 |
Manuel Duran Cardenas | 14DPR0758T | Matutino | 43.58 |
Alfredo Ramon Placencia Jauregui | 14DPR4188U | Vespertino | 43.17 |
Manuel M Dieguez | 14DPR0756V | Matutino | 39.38 |
Reino De Holanda | 14EPR1552G | Matutino | 41.08 |
Sor Juana Ines De La Cruz | 14EPR1056H | Vespertino | 32.27 |
Rene Nucamendi Sanchez | 14DPR3551W | Matutino | 39.67 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Miguel Hidalgo Y Costilla | 14DPR3410X | Vespertino | 39.58 |
Enrique Gonzalez Martinez | 14EPR0786O | Matutino | 32.50 |
Victor Gallo Martinez | 14EPR0252C | Matutino | 37.58 |
Luis Donaldo Colosio Murrieta | 14DPR4057B | Matutino | 37.17 |
Rita Perez De Moreno | 14EPR1532T | Vespertino | 35.58 |
Escuelas Primarias Privadas de El Salto
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para El Salto.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Sor Juana Ines De La Cruz | 14PPR0140E | Matutino | 24.13 |
Centro Educativo Integral El Salto | 14PPR0573S | Matutino | 25.00 |
Calmecac | 14PPR0280E | Matutino | 26.13 |
Instituto Luis Garibay Gutierrez | 14PPR0172X | Matutino | 34.00 |
Colegio Bruselas | 14PPR0290L | Matutino | 25.33 |
Rosario Castellanos | 14PPR0597B | Matutino | 20.67 |
Sor Juana Ines De La Cruz | 14PPR0412F | Vespertino | 17.50 |
Patria, Tierra Y Libertad | 14PPR0432T | Matutino | 13.50 |
Vigotsky | 14PPR0429F | Matutino | 7.50 |
Instituto Juarista De Educacion Integral | 14PPR0383A | Matutino | 7.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Ignacio Luis Vallarta | 14PPR0148X | Matutino | 4.67 |