Buscador de Primarias enPachuca De Soto
Pachuca De Soto, Hidalgo. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Pachuca De Soto
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Pachuca De Soto.
- Planteles
- 156PLT
- Alumnos
- 30,844ALM
- Docentes
- 1,480DOC
- Aulas
- 1,744AUL
- Alm / Plantel
- 197.7AVG
- Doc / Plantel
- 9.5AVG
- Aul / Plantel
- 11.2AVG
- Personal
- 19TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Pachuca De Soto
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Pachuca De Soto. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Pachuca De Soto
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Pachuca De Soto. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Nuevo Hidalgo
CCT 13PPR0191MPrivadoGrupo Promedio: 19 - EP2
Colegio Anglo Americano De Hidalgo, A.c.
CCT 13PPR0296GPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP3
Instituto Lestonnac
CCT 13PPR0009XPrivadoGrupo Promedio: 20 - EP4
Miguel De Cervantes Saavedra
CCT 13PPR0189YPrivadoGrupo Promedio: 20 - EP5
Instituto Las Torres Siglo Xxi, S.c.
CCT 13PPR0350KPrivadoGrupo Promedio: 22
Descubre otras primarias en el
Estado de Hidalgo
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Pachuca De Soto
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Plan De GuadalupeCCT: 13DPR1798B | 13DPR1798B | Matutino | 720 Alumnos 24 Docentes |
Centro Escolar HidalgoCCT: 13DPR1339Q | 13DPR1339Q | Matutino | 676 Alumnos 24 Docentes |
18 De MarzoCCT: 13DPR0342X | 13DPR0342X | Matutino | 673 Alumnos 24 Docentes |
Profr. Ramon G. BonfilCCT: 13DPR2194S | 13DPR2194S | Matutino | 627 Alumnos 21 Docentes |
Fuentes Y BravoCCT: 13DPR0863E | 13DPR0863E | Matutino | 602 Alumnos 22 Docentes |
Centro Escolar Presidente AlemanCCT: 13DPR0334O | 13DPR0334O | Matutino | 574 Alumnos 24 Docentes |
Esfuerzo CampesinoCCT: 13DPR0356Z | 13DPR0356Z | Matutino | 549 Alumnos 18 Docentes |
Everardo MarquezCCT: 13DPR1460S | 13DPR1460S | Matutino | 515 Alumnos 18 Docentes |
Emilio CarranzaCCT: 13DPR0770P | 13DPR0770P | Matutino | 488 Alumnos 16 Docentes |
Justo SierraCCT: 13DPR0336M | 13DPR0336M | Matutino | 464 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
NetzahualcoyotlCCT: 13DPR0158Z | 13DPR0158Z | Matutino | 462 Alumnos 15 Docentes |
Ignacio ZaragozaCCT: 13DPR0341Y | 13DPR0341Y | Matutino | 453 Alumnos 18 Docentes |
AlfaCCT: 13DPR0322J | 13DPR0322J | Matutino | 445 Alumnos 18 Docentes |
Vicente GuerreroCCT: 13DPR1868G | 13DPR1868G | Matutino | 431 Alumnos 18 Docentes |
Juan C. DoriaCCT: 13DPR0084Z | 13DPR0084Z | Matutino | 399 Alumnos 15 Docentes |
Jose VasconcelosCCT: 13DPR2908Y | 13DPR2908Y | Matutino | 398 Alumnos 12 Docentes |
Margarita Maza De JuarezCCT: 13DPR1431X | 13DPR1431X | Matutino | 394 Alumnos 14 Docentes |
CuauhtemocCCT: 13DPR2098P | 13DPR2098P | Matutino | 389 Alumnos 13 Docentes |
Lazaro CardenasCCT: 13DPR2097Q | 13DPR2097Q | Matutino | 386 Alumnos 12 Docentes |
27 De SeptiembreCCT: 13DPR2779U | 13DPR2779U | Matutino | 381 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Francisco I. MaderoCCT: 13DPR0557X | 13DPR0557X | Matutino | 380 Alumnos 13 Docentes |
Carlos Martinez BalmoriCCT: 13DPR1908R | 13DPR1908R | Matutino | 379 Alumnos 12 Docentes |
Profr. Gaudencio Morales HernandezCCT: 13DPR0796X | 13DPR0796X | Matutino | 376 Alumnos 12 Docentes |
Florinda Chapa DiazCCT: 13DPR0120N | 13DPR0120N | Matutino | 372 Alumnos 12 Docentes |
Plutarco Elias CallesCCT: 13DPR0126H | 13DPR0126H | Matutino | 350 Alumnos 12 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Pachuca De Soto
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Nuevo HidalgoID: 13PPR0191M | 13PPR0191M | Matutino | 418 Alumnos en Planta 22 Especialistas |
Colegio Anglo Americano De Hidalgo, A.c.ID: 13PPR0296G | 13PPR0296G | Matutino | 391 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Instituto LestonnacID: 13PPR0009X | 13PPR0009X | Matutino | 307 Alumnos en Planta 15 Especialistas |
Miguel De Cervantes SaavedraID: 13PPR0189Y | 13PPR0189Y | Matutino | 304 Alumnos en Planta 15 Especialistas |
Instituto Las Torres Siglo Xxi, S.c.ID: 13PPR0350K | 13PPR0350K | Matutino | 262 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Hans Christian AndersenID: 13PPR0087A | 13PPR0087A | Matutino | 233 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Elise FreinetID: 13PPR0047Z | 13PPR0047Z | Matutino | 229 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Bilingüe Nobely, A.c.ID: 13PPR0073Y | 13PPR0073Y | Matutino | 221 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Real MotoliniaID: 13PPR0264O | 13PPR0264O | Matutino | 218 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Moises Saenz GarzaID: 13PPR0331W | 13PPR0331W | Matutino | 216 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Abraham Castellanos CoronadoID: 13PPR0243B | 13PPR0243B | Matutino | 200 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto HidalguenseID: 13PPR0010M | 13PPR0010M | Matutino | 189 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Colegio ColumbiaID: 13PPR0042E | 13PPR0042E | Matutino | 184 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto CedrusID: 13PPR0358C | 13PPR0358C | Matutino | 167 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio ElbrusID: 13PPR0340D | 13PPR0340D | Matutino | 166 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto Cultural Simon BolivarID: 13PPR0256F | 13PPR0256F | Matutino | 159 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Comunidad Educativa Maria MontessoriID: 13PPR0105Z | 13PPR0105Z | Matutino | 156 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo CalmecacID: 13PPR0045B | 13PPR0045B | Matutino | 145 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Primary School GymID: 13PPR0391K | 13PPR0391K | Matutino | 139 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
AmericanaID: 13PPR0006Z | 13PPR0006Z | Matutino | 130 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio MiravalleID: 13PPR0220R | 13PPR0220R | Matutino | 129 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio ValladolidID: 13PPR0290M | 13PPR0290M | Matutino | 112 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
BicentenarioID: 13PPR0315E | 13PPR0315E | Matutino | 107 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Zona PlateadaID: 13PPR0367K | 13PPR0367K | Matutino | 104 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Instituto Educativo Rene Zazzo, A.c.ID: 13PPR0277S | 13PPR0277S | Matutino | 98 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Pachuca De Soto?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Pachuca De Soto.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.