Escuelas Públicas con más alumnos en Pachuca De Soto
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Pachuca De Soto.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Pachuca De Soto
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Pachuca De Soto.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Pachuca De Soto
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Hidalgo
Escuelas Primarias Públicas de Pachuca De Soto
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Pachuca De Soto.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Plan De Guadalupe | 13DPR1798B | Matutino | 30.00 |
Centro Escolar Hidalgo | 13DPR1339Q | Matutino | 28.17 |
18 De Marzo | 13DPR0342X | Matutino | 28.04 |
Profr. Ramon G. Bonfil | 13DPR2194S | Matutino | 29.86 |
Fuentes Y Bravo | 13DPR0863E | Matutino | 27.36 |
Centro Escolar Presidente Aleman | 13DPR0334O | Matutino | 23.92 |
Esfuerzo Campesino | 13DPR0356Z | Matutino | 30.50 |
Everardo Marquez | 13DPR1460S | Matutino | 28.61 |
Emilio Carranza | 13DPR0770P | Matutino | 30.50 |
Justo Sierra | 13DPR0336M | Matutino | 25.78 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Netzahualcoyotl | 13DPR0158Z | Matutino | 30.80 |
Ignacio Zaragoza | 13DPR0341Y | Matutino | 25.17 |
Alfa | 13DPR0322J | Matutino | 24.72 |
Vicente Guerrero | 13DPR1868G | Matutino | 23.94 |
Juan C. Doria | 13DPR0084Z | Matutino | 26.60 |
Jose Vasconcelos | 13DPR2908Y | Matutino | 33.17 |
Margarita Maza De Juarez | 13DPR1431X | Matutino | 28.14 |
Cuauhtemoc | 13DPR2098P | Matutino | 29.92 |
Lazaro Cardenas | 13DPR2097Q | Matutino | 32.17 |
27 De Septiembre | 13DPR2779U | Matutino | 31.75 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Francisco I. Madero | 13DPR0557X | Matutino | 29.23 |
Carlos Martinez Balmori | 13DPR1908R | Matutino | 31.58 |
Profr. Gaudencio Morales Hernandez | 13DPR0796X | Matutino | 31.33 |
Florinda Chapa Diaz | 13DPR0120N | Matutino | 31.00 |
Plutarco Elias Calles | 13DPR0126H | Matutino | 29.17 |
Escuelas Primarias Privadas de Pachuca De Soto
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Pachuca De Soto.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Nuevo Hidalgo | 13PPR0191M | Matutino | 19.00 |
Colegio Anglo Americano De Hidalgo, A.c. | 13PPR0296G | Matutino | 21.72 |
Instituto Lestonnac | 13PPR0009X | Matutino | 20.47 |
Miguel De Cervantes Saavedra | 13PPR0189Y | Matutino | 20.27 |
Instituto Las Torres Siglo Xxi, S.c. | 13PPR0350K | Matutino | 21.83 |
Hans Christian Andersen | 13PPR0087A | Matutino | 19.42 |
Elise Freinet | 13PPR0047Z | Matutino | 19.08 |
Colegio Bilingüe Nobely, A.c. | 13PPR0073Y | Matutino | 36.83 |
Colegio Real Motolinia | 13PPR0264O | Matutino | 18.17 |
Moises Saenz Garza | 13PPR0331W | Matutino | 18.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Abraham Castellanos Coronado | 13PPR0243B | Matutino | 16.67 |
Instituto Hidalguense | 13PPR0010M | Matutino | 23.63 |
Colegio Columbia | 13PPR0042E | Matutino | 15.33 |
Instituto Cedrus | 13PPR0358C | Matutino | 13.92 |
Colegio Elbrus | 13PPR0340D | Matutino | 13.83 |
Instituto Cultural Simon Bolivar | 13PPR0256F | Matutino | 19.88 |
Comunidad Educativa Maria Montessori | 13PPR0105Z | Matutino | 26.00 |
Centro Educativo Calmecac | 13PPR0045B | Matutino | 24.17 |
Primary School Gym | 13PPR0391K | Matutino | 23.17 |
Americana | 13PPR0006Z | Matutino | 21.67 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Miravalle | 13PPR0220R | Matutino | 21.50 |
Colegio Valladolid | 13PPR0290M | Matutino | 18.67 |
Bicentenario | 13PPR0315E | Matutino | 9.73 |
Zona Plateada | 13PPR0367K | Matutino | 14.86 |
Instituto Educativo Rene Zazzo, A.c. | 13PPR0277S | Matutino | 16.33 |