Panorama educativo de Copanatoyac
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Copanatoyac, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 44
- Alumnos inscritos
- 3,452
- Docentes
- 167
- Aulas disponibles
- 216
- Promedio de alumnos por escuela
- 78.5
- Promedio de docentes por escuela
- 3.8
- Promedio de aulas por escuela
- 4.9
- Personal educativo promedio
- 4.2
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Copanatoyac
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Copanatoyac.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Guerrero
Escuelas Primarias Públicas de Copanatoyac
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Copanatoyac, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Redencion | 12DPB0402V | Matutino | 237 alumnos 12 docentes |
| Jose Francisco Ruiz Massieu | 12DPB1118F | Matutino | 226 alumnos 10 docentes |
| Josefa Ortiz De Dominguez | 12DPB0929X | Matutino | 221 alumnos 9 docentes |
| Ignacio Lopez Rayon | 12DPB0437K | Matutino | 193 alumnos 8 docentes |
| Benito Juarez | 12DPB0444U | Matutino | 173 alumnos 6 docentes |
| Ricardo Flores Magon | 12EPR0384W | Matutino | 155 alumnos 6 docentes |
| Aquiles Serdan | 12DPB0438J | Matutino | 145 alumnos 6 docentes |
| Luz Del Campesino | 12DPB0404T | Matutino | 145 alumnos 7 docentes |
| Quinto Sol | 12DPB0965B | Matutino | 127 alumnos 6 docentes |
| Netzahualcoyotl | 12DPB0400X | Matutino | 125 alumnos 6 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Valentin Gomez Farias | 12DPB0401W | Matutino | 122 alumnos 6 docentes |
| Lazaro Cardenas | 12DPB0749M | Matutino | 119 alumnos 6 docentes |
| Jose Ma Morelos Y Pavon | 12DPB0441X | Matutino | 114 alumnos 5 docentes |
| Año De Juarez | 12DPB0961F | Matutino | 111 alumnos 6 docentes |
| Luis Donaldo Colosio Murrieta | 12DPB1016I | Matutino | 83 alumnos 6 docentes |
| Belisario Dominguez | 12DPB0305T | Matutino | 73 alumnos 2 docentes |
| Nicolas Bravo | 12DPB0134Q | Matutino | 70 alumnos 3 docentes |
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 12DPB0300Y | Matutino | 69 alumnos 3 docentes |
| Agustin Melgar | 12DPB0135P | Matutino | 68 alumnos 3 docentes |
| Adolfo Lopez Mateos | 12DPB1140H | Matutino | 65 alumnos 3 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 12DPB0941S | Matutino | 61 alumnos 3 docentes |
| Ignacio Ramirez | 12DPB0301X | Matutino | 58 alumnos 3 docentes |
| Niños Heroes | 12DPB0332Q | Matutino | 55 alumnos 3 docentes |
| Nicolas Bravo | 12DPB0399Y | Matutino | 52 alumnos 3 docentes |
| Juan N Alvarez | 12DPB0304U | Matutino | 48 alumnos 3 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Copanatoyac?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
