Panorama educativo de Cocula
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Cocula, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 24
- Alumnos inscritos
- 1,948
- Docentes
- 107
- Aulas disponibles
- 155
- Promedio de alumnos por escuela
- 81.2
- Promedio de docentes por escuela
- 4.5
- Promedio de aulas por escuela
- 6.5
- Personal educativo promedio
- 6.5
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Cocula
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Cocula.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Guerrero
Escuelas Primarias Públicas de Cocula
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Cocula, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Ignacio Ramirez | 12DPR2100O | Matutino | 222 alumnos 9 docentes |
| Niños Heroes | 12DPR2092W | Matutino | 209 alumnos 10 docentes |
| Amado Nervo | 12DPR0382Z | Matutino | 177 alumnos 6 docentes |
| Jose Maria Morelos Y Pavon | 12DPR1981A | Matutino | 177 alumnos 6 docentes |
| Benito Juarez | 12EPR0034R | Matutino | 173 alumnos 7 docentes |
| Epifanio Rodriguez | 12DPR2098Q | Matutino | 173 alumnos 12 docentes |
| Nopaltzin | 12DPR1973S | Matutino | 101 alumnos 6 docentes |
| Vicente Guerrero | 12DPR2088J | Matutino | 91 alumnos 6 docentes |
| Benito Juarez | 12EPR0160O | Matutino | 68 alumnos 1 docentes |
| Miguel Hidalgo | 12DPR1979M | Matutino | 60 alumnos 6 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Amado Nervo | 12EPR0036P | Matutino | 58 alumnos 2 docentes |
| Minerva | 12DPR2090Y | Matutino | 53 alumnos 4 docentes |
| Corregidora De Queretaro | 12EPR0376N | Matutino | 53 alumnos 4 docentes |
| Heroes Revolucionarios | 12DPR1975Q | Matutino | 49 alumnos 5 docentes |
| Vicente Guerrero | 12EPR0377M | Matutino | 46 alumnos 3 docentes |
| Gabino Barreda | 12DPR2094U | Matutino | 45 alumnos 2 docentes |
| Narciso Mendoza | 12DPR1971U | Matutino | 39 alumnos 3 docentes |
| Francisco I Madero | 12DPR1977O | Matutino | 38 alumnos 5 docentes |
| Ignacio Manuel Altamirano | 12DPR2478Z | Matutino | 33 alumnos 4 docentes |
| Lazaro Cardenas | 12DPR5738P | Matutino | 21 alumnos 1 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Pablo Galeana | 12DPR5387B | Matutino | 20 alumnos 1 docentes |
| Cuauhtemoc | 12EPR0378L | Matutino | 16 alumnos 2 docentes |
| Benito Juarez | 12DPR0973L | Matutino | 15 alumnos 1 docentes |
| Vicente Guerrero | 12EPR0035Q | Matutino | 11 alumnos 1 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Cocula?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
