Escuelas Públicas con más alumnos en León
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en León.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en León
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de León.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en León
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Guanajuato
Escuelas Primarias Públicas de León
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en León.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Urbana N° 60 Revolucion Mexicana | 11EPR0794Z | Matutino | 33.67 |
Petra Ríos Longoria | 11DPR2989A | Matutino | 40.28 |
Centenario De La Constitucion De 1917 | 11DPR3861C | Vespertino | 40.11 |
María Fuentes Sandoval | 11DPR3075N | Vespertino | 40.06 |
Roberto Plasencia Saldaña | 11DPR3838B | Vespertino | 38.72 |
Hermanos Aldama | 11DPR1834S | Matutino | 37.94 |
Dr. Pablo Del Rio | 11EPR0193G | Matutino | 37.11 |
Martin Muñoz | 11EPR0220N | Matutino | 27.67 |
Sentimientos De La Nacion | 11DPR3837C | Matutino | 36.72 |
Jose Rosas Moreno | 11DPR3768X | Matutino | 36.56 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Belisario Dominguez | 11DPR3672K | Matutino | 36.44 |
Miguel Hidalgo | 11DPR1527L | Matutino | 36.00 |
Jaime Sabines Gutierrez | 11DPR3939Z | Matutino | 35.78 |
Quetzalcoatl | 11EPR0486U | Matutino | 35.56 |
Ma. Concepcion Valtierra | 11EPR0401X | Matutino | 35.44 |
Melchor Ocampo | 11DPR3054A | Matutino | 35.44 |
Profr. Javier Rosales Duron | 11DPR3867X | Vespertino | 35.28 |
Articulo 3ro. Constitucional | 11DPR3041X | Matutino | 34.89 |
Jose Maria Belauzaran Y Ureña | 11EPR0889N | Vespertino | 34.89 |
Marcos Plascencia Gutiérrez | 11DPR3522D | Matutino | 34.89 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Dr. D. Rafael Garcia Gonzalez | 11DPR3718P | Matutino | 34.83 |
Urbana 44 Wigberto Jimenez Moreno | 11EPR0657X | Matutino | 34.67 |
Jose Maria Morelos Y Pavon | 11DPR3317U | Matutino | 34.67 |
Profr. Juan B. Diosdado | 11EPR0167I | Matutino | 34.67 |
Urbana N° 62 General Francisco Villa | 11EPR0820H | Matutino | 34.61 |
Escuelas Primarias Privadas de León
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para León.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Lux | 11PPR0175X | Matutino | 31.60 |
Fray Bartolomé De Las Casas | 11PPR0188A | Matutino | 32.64 |
Josefina Camarena, A. C. | 11PPR0007A | Matutino | 33.71 |
Colegio Guanajuato | 11PPR0422P | Matutino | 30.50 |
Colegio Miraflores | 11PPR0519A | Matutino | 24.71 |
Roberto Montes De Oca | 11PPR0209X | Matutino | 27.75 |
Pablo Anda, A. C. | 11PPR0606W | Matutino | 27.39 |
Instituto De Educacion, Recreacion Y Ciencia | 11PPR0934P | Matutino | 34.00 |
Colegio Hidalgo | 11PPR0088B | Matutino | 33.89 |
Colegio Valladolid | 11PPR0971T | Matutino | 32.65 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Leones | 11PPR0176W | Matutino | 24.09 |
Subire | 11PPR1075E | Matutino | 30.75 |
Motolinia | 11PPR0217F | Matutino | 27.56 |
Antonio Saldaña | 11PPR0165Q | Matutino | 27.13 |
La Salle Peñitas | 11PPR0605X | Matutino | 30.14 |
Instituto Cumbres De Leon, S. C. | 11PPR0676R | Matutino | 32.38 |
Instituto Oviedo | 11PPR0955B | Matutino | 24.71 |
Colegio Salesiano Don Bosco De Leon, A.c. | 11PPR0045D | Matutino | 34.67 |
Instituto Luis Martin | 11PPR0222R | Matutino | 34.17 |
Instituto Freinet | 11PPR0712F | Matutino | 33.08 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Jassa | 11PPR0397G | Matutino | 28.21 |
Mano Amiga, Institución De Educación Primaria | 11PPR0976O | Matutino | 31.33 |
Colegio Maria Goretti | 11PPR0221S | Matutino | 28.75 |
Instituto Hispano Americano | 11PPR0523N | Matutino | 24.07 |
Gandhi | 11PPR0723L | Matutino | 28.08 |