Panorama educativo de Toluca
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Toluca, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 287
- Alumnos inscritos
- 85,902
- Docentes
- 3,034
- Aulas disponibles
- 3,296
- Promedio de alumnos por escuela
- 299.3
- Promedio de docentes por escuela
- 10.6
- Promedio de aulas por escuela
- 11.5
- Personal educativo promedio
- 17.1
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Toluca
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Toluca.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Toluca
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Toluca.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de México
Escuelas Primarias Públicas de Toluca
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Toluca, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 15EPR0701Q | Matutino | 1163 alumnos 36 docentes |
| Lic. Juan Fernandez Albarran | 15EPR0704N | Matutino | 1110 alumnos 30 docentes |
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 15EPR0692Z | Matutino | 1106 alumnos 32 docentes |
| Gral. Jose Vicente Villada | 15EPR0626Z | Matutino | 1069 alumnos 32 docentes |
| Lic. Gustavo Diaz Ordaz | 15EPR0168D | Matutino | 1029 alumnos 28 docentes |
| Lic. Juan Fernandez Albarran | 15EPR0621E | Matutino | 993 alumnos 39 docentes |
| Carlos Ma. Salcedo | 15EPR0671M | Matutino | 964 alumnos 32 docentes |
| Josefa Ortiz De Dominguez | 15DPR0332O | Matutino | 932 alumnos 25 docentes |
| Gral Lazaro Cardenas | 15EPR0673K | Matutino | 932 alumnos 29 docentes |
| Profra. Eudoxia Calderon Gomez A N P | 15EPR0663D | Matutino | 905 alumnos 24 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Pedro De Gante | 15DPR2101K | Matutino | 901 alumnos 24 docentes |
| Lic. Juan Fernandez Albarran | 15EPR0683R | Matutino | 889 alumnos 28 docentes |
| Lic. Benito Juarez Garcia | 15EPR0694X | Matutino | 879 alumnos 27 docentes |
| Gral. Emiliano Zapata | 15EPR0695W | Matutino | 856 alumnos 26 docentes |
| Gral. Vicente Guerrero | 15EPR1501Z | Matutino | 844 alumnos 26 docentes |
| Lic. Benito Juarez Garcia Anexa A La Normal No 1 | 15EPR0662E | Matutino | 834 alumnos 24 docentes |
| Ignacio Manuel Altamirano | 15EPR0668Z | Matutino | 807 alumnos 27 docentes |
| Jean Piaget | 15DPR3018S | Matutino | 792 alumnos 24 docentes |
| Profra. Candelaria Quiroz | 15EPR0703O | Matutino | 783 alumnos 23 docentes |
| U.p. Educ. Bas. Lic. Miguel Aleman | 15EPR0672L | Matutino | 736 alumnos 30 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Niños Heroes De Chapultepec | 15EPR1002C | Matutino | 726 alumnos 20 docentes |
| Heroes De La Independencia | 15EPR0625A | Matutino | 718 alumnos 22 docentes |
| Emiliano Zapata | 15EPR0690A | Matutino | 718 alumnos 18 docentes |
| Profr. Carlos Hank Gonzalez | 15EPR1768E | Matutino | 715 alumnos 22 docentes |
| Gral. Vicente Guerrero | 15EPR0924Z | Matutino | 709 alumnos 18 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Toluca
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Toluca. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Instituto Ingles De Toluca | 15PPR0073W | Matutino | 548 alumnos · 13 docentes |
| Primaria Hidalgo (plantel Tollocan) | 15PPR3305Q | Matutino | 540 alumnos · 19 docentes |
| Instituto Mexico De Toluca A. C. | 15PPR0664I | Matutino | 515 alumnos · 21 docentes |
| Ipefh Bicentenario | 15PPR3449M | Matutino | 510 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Alma Mater | 15PPR2241P | Matutino | 379 alumnos · 12 docentes |
| Instituto Profesional En La Enseñanza Y Formacion Humana S.c | 15PPR3228B | Matutino | 309 alumnos · 11 docentes |
| Instituto Educativo Para El Desarrollo Integral Del Saber | 15PPR3313Z | Matutino | 290 alumnos · 10 docentes |
| Instituto Simon Bolivar | 15PPR3205R | Matutino | 272 alumnos · 12 docentes |
| Liceo Pedro De Gante S. C. | 15PPR2862W | Matutino | 246 alumnos · 9 docentes |
| Jose Ma. De Yermo Y Parres | 15PPR0665H | Matutino | 221 alumnos · 6 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Von Glumer | 15PPR7064J | Matutino | 193 alumnos · 10 docentes |
| Colegio Rotterdam | 15PPR3268C | Matutino | 183 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Albatros S. C. | 15PPR2649D | Matutino | 181 alumnos · 6 docentes |
| Esc Prim Carlos Mercado Tovar Anexa A La Univ I Fabela S.c. | 15PPR3117X | Matutino | 179 alumnos · 10 docentes |
| Colegio Godel | 15PPR3692Z | Matutino | 172 alumnos · 3 docentes |
| Instituto Tepeyac Mx Campus Toluca | 15PPR1380J | Matutino | 165 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Niños De Mexico A.c. | 15PPR3048R | Matutino | 153 alumnos · 6 docentes |
| Montessori A. C. | 15PPR0679K | Matutino | 137 alumnos · 8 docentes |
| Centro Cultural Guadalupe | 15PPR3719P | Matutino | 136 alumnos · 3 docentes |
| Instituto Metepec Campus Toluca | 15PPR3475K | Matutino | 135 alumnos · 6 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Instituto Jose Vasconcelos De Toluca | 15PPR2758K | Matutino | 133 alumnos · 6 docentes |
| The Clover Institute | 15PPR3640T | Matutino | 132 alumnos · 6 docentes |
| Instituto Abrevajams | 15PPR3524C | Matutino | 128 alumnos · 7 docentes |
| Instituto Summerhill | 15PPR3377J | Matutino | 128 alumnos · 6 docentes |
| Servicios Pedagogicos Integrales | 15PPR3761E | Matutino | 125 alumnos · 6 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Toluca?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
