Escuelas Públicas con más alumnos en Naucalpan De Juárez
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Naucalpan De Juárez.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Naucalpan De Juárez
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Naucalpan De Juárez.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Naucalpan De Juárez
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en México
Escuelas Primarias Públicas de Naucalpan De Juárez
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Naucalpan De Juárez.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Francisco I. Madero | 15EPR1075V | Matutino | 29.87 |
Anahuac | 15EPR0880S | Matutino | 30.66 |
Profr. Luis Gutierrez Lopez | 15EPR0295Z | Matutino | 22.82 |
Generalisimo Morelos | 15EPR0276L | Matutino | 23.27 |
Ricardo Flores Magon | 15EPR0882Q | Matutino | 26.28 |
Profr. Rodolfo Sanchez Garcia | 15EPR0298X | Matutino | 28.15 |
Tierra Y Libertad | 15EPR0879C | Matutino | 26.07 |
Profr. Carlos Hank Gonzalez | 15EPR1320P | Matutino | 26.26 |
Plan De Ayala | 15DPR2348C | Matutino | 38.44 |
Las Americas | 15EPR1261Q | Matutino | 28.79 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Cuauhtemoc | 15EPR0299W | Matutino | 30.45 |
Lic. Benito Juarez | 15EPR0282W | Matutino | 21.00 |
Profr. Rafael Ramirez | 15EPR0947J | Matutino | 32.05 |
Josue Mirlo | 15EPR0292C | Matutino | 35.56 |
Vicente Guerrero | 15EPR0290E | Matutino | 26.17 |
Lic. Adolfo Lopez Mateos | 15EPR1072Y | Matutino | 34.56 |
Leyes De Reforma | 15EPR0293B | Matutino | 36.35 |
Ruinas De Bonampak | 15EPR0287R | Matutino | 30.45 |
Emiliano Zapata | 15EPR4137L | Matutino | 33.67 |
Gral. Heriberto Jara Corona | 15EPR2688Z | Matutino | 30.15 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ricardo Flores Magon | 15DPR1820L | Matutino | 31.47 |
Gral. Emiliano Zapata | 15EPR1827D | Matutino | 31.26 |
Nezahualcoyotl | 15EPR0884O | Matutino | 23.63 |
Gral. Manuel Avila Camacho | 15EPR0275M | Matutino | 33.06 |
Jose Maria Velasco | 15EPR2435X | Matutino | 29.37 |
Escuelas Primarias Privadas de Naucalpan De Juárez
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Naucalpan De Juárez.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Cristobal Colon | 15PPR0842V | Matutino | 29.73 |
Rudyard Kipling | 15PPR0867D | Matutino | 21.88 |
Miraflores | 15PPR3501S | Matutino | 25.35 |
Instituto Juventud Del Estado De Mexico | 15PPR0871Q | Matutino | 33.00 |
Centro Escolar Del Tepeyac | 15PPR3813U | Matutino | 21.85 |
Sor Juana Ines De La Cruz | 15PPR1077Z | Matutino | 30.83 |
Cultural Sucre A.c. | 15PPR0835L | Matutino | 24.13 |
Irish Institute Mexico | 15PPR0123N | Matutino | 19.72 |
Colegio Ausubel | 15PPR7007S | Matutino | 28.92 |
Colegio Aleman Alexander Von Humboldt | 15PPR3441U | Matutino | 28.17 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Escuela Sierra Nevada | 15PPR3079K | Matutino | 18.67 |
Academia Maddox | 15PPR0869B | Matutino | 21.53 |
Colegio Moderno Tepeyac | 15PPR2121C | Matutino | 35.56 |
Colegio Americano | 15PPR0262O | Matutino | 30.67 |
Colegio Carol Baur | 15PPR1721Q | Matutino | 22.83 |
Greengates School | 15PPR2612Q | Matutino | 26.30 |
Colegio Angel Matute Vidal | 15PPR3502R | Vespertino | 38.83 |
Mano Amiga S. C. | 15PPR2133H | Matutino | 27.75 |
Anne Sullivan | 15PPR1718C | Matutino | 36.83 |
O. De Colegios La Salle S. C. Primaria Boulevares | 15PPR0264M | Matutino | 35.83 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Celestin Freinet | 15PPR3543R | Matutino | 25.63 |
Anton S. Makarenko | 15PPR1178X | Matutino | 32.67 |
Colegio Americano Jose Vasconcelos | 15PPR3470P | Matutino | 27.83 |
Centro De Estudios Naucalpan Profesor Francisco Larroyo A.c. (cen) | 15PPR0091L | Matutino | 23.14 |
Modelo Educativo Edgar Morin | 15PPR0063P | Matutino | 26.83 |