Escuelas Públicas con más alumnos en Chalco
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Chalco.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Chalco
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Chalco.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Chalco
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en México
Escuelas Primarias Públicas de Chalco
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Chalco.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Dr. Gustavo Baz | 15EPR0138J | Matutino | 32.88 |
Luis G. Urbina | 15EPR0137K | Matutino | 30.31 |
Profr. Eduardo Mendieta | 15DPR0450C | Matutino | 29.22 |
Moctezuma | 15EPR2237X | Matutino | 28.68 |
Jose Muñoz Cota | 15EPR4865A | Matutino | 34.00 |
Mariano Arista | 15EPR4863C | Matutino | 32.06 |
Margarita Lecomte | 15EPR4864B | Matutino | 31.78 |
Jose Vicente Villada | 15DPR0451B | Matutino | 31.33 |
Felipe Santiago Xicotencatl | 15DPR3276G | Matutino | 30.56 |
Gabriel Garcia Marquez | 15EPR2771Z | Matutino | 30.44 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Sor Juana Ines De La Cruz | 15EPR0465D | Matutino | 35.93 |
Ricardo Flores Magon | 15EPR4363H | Matutino | 30.94 |
Guadalupe Victoria | 15EPR2571A | Matutino | 27.26 |
Ignacio Zaragoza | 15DPR0455Y | Matutino | 28.50 |
Tierra Y Libertad | 15EPR4732K | Matutino | 38.38 |
Carlos Chavez | 15EPR4565D | Matutino | 27.06 |
Ricardo Flores Magon | 15EPR4866Z | Matutino | 26.22 |
16 De Septiembre | 15EPR2130E | Matutino | 26.11 |
Niños Heroes | 15DPR3286N | Matutino | 33.36 |
Carlos Fuentes | 15DPR3299R | Matutino | 30.40 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ignacio Manuel Altamirano | 15EPR1222O | Matutino | 25.28 |
Profr. Rafael M. Navas | 15DPR0445R | Matutino | 32.50 |
Benito Juarez Garcia | 15EPR4272Q | Matutino | 37.67 |
Ing. Rafael Garcia Moreno | 15DPR0447P | Matutino | 27.88 |
Juan Rulfo | 15EPR2962P | Matutino | 24.78 |
Escuelas Primarias Privadas de Chalco
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Chalco.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Juana De Asbaje | 15PPR0815Y | Matutino | 22.69 |
Sor Juana Ines De La Cruz | 15PPR1120X | Matutino | 26.08 |
Centro Escolar Emma Willard | 15PPR3173P | Matutino | 20.25 |
Colegio F. Herbart S.c. | 15PPR2928O | Matutino | 38.17 |
Centro Educativo Benemerito De Las Americas | 15PPR2155T | Matutino | 22.63 |
Mexico | 15PPR3680U | Matutino | 15.10 |
Colegio Leona Vicario | 15PPR3773J | Matutino | 17.75 |
Colegio Nikola Tesla | 15PPR0092K | Matutino | 16.63 |
Centro Educativo Damian | 15PPR3385S | Matutino | 20.67 |
Colegio Mexico | 15PPR3386R | Matutino | 14.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Liceo Mexiquense | 15PPR0100C | Matutino | 13.83 |
Sor Juana Ines De La Cruz | 15PPR3635H | Matutino | 12.67 |
Liceo Educativo David Paul Ausubel | 15PPR3844N | Matutino | 23.00 |
Howard Gardner | 15PPR3610Z | Matutino | 10.00 |
Instituto Educativo-cultural Tonatiuh | 15PPR0114F | Matutino | 8.50 |
Amacalli | 15PPR3254Z | Matutino | 8.33 |
Rosario Castellanos | 15PPR3700R | Matutino | 8.33 |
Colegio Jean Piaget | 15PPR2925R | Matutino | 8.17 |
Colegio Montessori | 15PPR3787M | Matutino | 7.17 |
Rosaura Zapata | 15PPR3682S | Matutino | 14.33 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Juana De Asbaje | 15PPR3576I | Matutino | 6.33 |
Albert Einstein | 15PPR0006Y | Matutino | 19.00 |
Adolfo Lopez Mateos | 15PPR2926Q | Matutino | 5.83 |
Jose Carbajal Garcia | 15PPR3732J | Matutino | 5.33 |
Colegio De Las Americas | 15PPR3540U | Matutino | 5.80 |