Buscador de Primarias enSan Juan Del Río
San Juan Del Río, Durango. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
San Juan Del Río
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en San Juan Del Río.
- Planteles
- 33PLT
- Alumnos
- 1,654ALM
- Docentes
- 98DOC
- Aulas
- 127AUL
- Alm / Plantel
- 50.1AVG
- Doc / Plantel
- 3AVG
- Aul / Plantel
- 3.8AVG
- Personal
- 4TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en San Juan Del Río
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en San Juan Del Río. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Descubre otras primarias en el
Estado de Durango
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas San Juan Del Río
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ing Enrique NajeraCCT: 10DPR0606S | 10DPR0606S | Matutino | 321 Alumnos 14 Docentes |
Prof. Benito AcostaCCT: 10EPR0175S | 10EPR0175S | Matutino | 222 Alumnos 12 Docentes |
Melchor OcampoCCT: 10DPR1059J | 10DPR1059J | Matutino | 200 Alumnos 11 Docentes |
Francisco SarabiaCCT: 10DPR0605T | 10DPR0605T | Matutino | 123 Alumnos 6 Docentes |
Francisco Primo De VerdadCCT: 10DPR0243Z | 10DPR0243Z | Matutino | 101 Alumnos 6 Docentes |
Heroinas MexicanasCCT: 10DPR1053P | 10DPR1053P | Matutino | 62 Alumnos 3 Docentes |
Emilio Portes GilCCT: 10DPR1051R | 10DPR1051R | Matutino | 57 Alumnos 3 Docentes |
Leona VicarioCCT: 10EPR0180D | 10EPR0180D | Matutino | 56 Alumnos 3 Docentes |
20 De NoviembreCCT: 10DPR1058K | 10DPR1058K | Matutino | 52 Alumnos 3 Docentes |
Justo SierraCCT: 10DPR0312F | 10DPR0312F | Matutino | 44 Alumnos 3 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Benito JuarezCCT: 10DPR0185Z | 10DPR0185Z | Matutino | 40 Alumnos 3 Docentes |
Ignacio Lopez RayonCCT: 10EPR0179O | 10EPR0179O | Matutino | 38 Alumnos 2 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 10DPR1030E | 10DPR1030E | Matutino | 34 Alumnos 2 Docentes |
Manuel Galvan ValenciaCCT: 10EPR0181C | 10EPR0181C | Matutino | 31 Alumnos 2 Docentes |
Niños HeroesCCT: 10EPR0182B | 10EPR0182B | Matutino | 28 Alumnos 2 Docentes |
General Miguel M NavarreteCCT: 10DPR0205X | 10DPR0205X | Matutino | 25 Alumnos 2 Docentes |
General De Division Francisco VillaCCT: 10DPR0179P | 10DPR0179P | Matutino | 23 Alumnos 2 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 10EPR0185Z | 10EPR0185Z | Matutino | 22 Alumnos 2 Docentes |
Veinte De NoviembreCCT: 10EPR0178P | 10EPR0178P | Matutino | 19 Alumnos 1 Docentes |
General Francisco VillaCCT: 10DPR0356C | 10DPR0356C | Matutino | 19 Alumnos 2 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Guadalupe VictoriaCCT: 10DPR1052Q | 10DPR1052Q | Matutino | 17 Alumnos 1 Docentes |
Curso ComunitarioCCT: 10KPR1713R | 10KPR1713R | Discontinuo | 15 Alumnos 1 Docentes |
Jose Maria MorelosCCT: 10DPR0181D | 10DPR0181D | Matutino | 15 Alumnos 1 Docentes |
General Francisco VillaCCT: 10DPR0727D | 10DPR0727D | Matutino | 15 Alumnos 2 Docentes |
Primaria GeneralCCT: 10KPR1787I | 10KPR1787I | Discontinuo | 14 Alumnos 1 Docentes |
¿Cómo encontrar
Primarias en San Juan Del Río?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en San Juan Del Río.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.