Escuelas Públicas con más alumnos en San Dimas
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en San Dimas.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en San Dimas
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de San Dimas.
- EP1
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en San Dimas
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Durango
Escuelas Primarias Públicas de San Dimas
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en San Dimas.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Miguel Hidalgo | 10EPR0171W | Matutino | 31.83 |
Abraham Lincoln | 10DPR1216J | Matutino | 28.18 |
Lazaro Cardenas | 10DPR1519D | Vespertino | 21.22 |
Sierra Madre Occidental | 10DPR1162W | Matutino | 17.57 |
16 De Septiembre | 10DPR1217I | Matutino | 15.50 |
Justo Sierra | 10DPR0497B | Matutino | 41.50 |
Miguel Hidalgo | 10DPR1223T | Matutino | 16.00 |
Lic. Adolfo Lopez Mateos | 10DPR0248V | Matutino | 17.00 |
Guadalupe Victoria | 10DPR0713A | Matutino | 16.33 |
Venustiano Carranza | 10DPR0729B | Matutino | 14.67 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Emiliano Zapata | 10DPR0350I | Matutino | 20.50 |
Guadalupe Victoria | 10DPR0711C | Matutino | 20.00 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 10EPR0216B | Matutino | 13.00 |
Francisco Javier Mina | 10DPR0303Y | Matutino | 13.00 |
Lic. Benito Juarez | 10DPR0419Y | Matutino | 17.00 |
Francisco I. Madero | 10EPR0229F | Matutino | 15.50 |
Ignacio Allende | 10DPR1219G | Matutino | 15.50 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 10DPR0499Z | Matutino | 15.50 |
Jose Ma Morelos Y Pavon | 10DPR0364L | Matutino | 15.00 |
Profra.maria Isabel Estrada Marin | 10EPR0478M | Matutino | 15.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Miguel Angel De Quevedo | 10DPR0993A | Matutino | 14.50 |
Miguel Hidalgo Y Costilla | 10EPR0173U | Matutino | 14.50 |
General Ignacio Zaragoza | 10DPR1401F | Matutino | 14.00 |
Lazaro Cardenas Del Rio | 10DPR1215K | Matutino | 13.50 |
Jose Maria Morelos | 10DPR1187E | Matutino | 13.00 |
Escuelas Primarias Privadas de San Dimas
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para San Dimas.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Prof. Bruno Martinez | 10PPR0170C | Matutino | 18.00 |