Escuelas Públicas con más alumnos en Gómez Palacio
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Gómez Palacio.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Gómez Palacio
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Gómez Palacio.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Gómez Palacio
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Durango
Escuelas Primarias Públicas de Gómez Palacio
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Gómez Palacio.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jose Santos Valdez | 10DPR0039P | Matutino | 30.61 |
Emilio Carranza | 10EPR0094H | Matutino | 29.94 |
Instituto 18 De Marzo A | 10EPR0100B | Matutino | 29.35 |
Profa. Mariana Leon De Chavez | 10EPR0067K | Matutino | 30.80 |
Francisco Gomez Palacio | 10DPR1481H | Matutino | 36.42 |
Leona Vicario | 10DPR0080F | Vespertino | 35.42 |
Instituto 18 De Marzo B | 10EPR0168I | Matutino | 27.80 |
Jose Vasconcelos | 10DPR1752J | Vespertino | 37.82 |
Andres Quintana Roo | 10DPR1526N | Matutino | 34.08 |
Dr. Gustavo Baz Prada | 10DPR1572Z | Matutino | 32.83 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Francisco Sarabia | 10EPR0093I | Matutino | 30.00 |
General Jesus Agustin Castro | 10DPR0649Q | Matutino | 27.69 |
Francisco Gonzalez Bocanegra | 10DPR0086Z | Matutino | 29.75 |
Profa. Minerva Martinez | 10EPR0266J | Matutino | 27.46 |
Leona Vicario | 10DPR0074V | Matutino | 29.00 |
Club De Leones | 10EPR0095G | Matutino | 23.20 |
Centenario De Zapata | 10DPR1338U | Matutino | 28.67 |
Felipe Angeles | 10EPR0265K | Matutino | 26.31 |
Prof. Bruno Martinez | 10EPR0098D | Matutino | 22.67 |
Mexico | 10DPR0769C | Matutino | 27.83 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Dolores Correa Zapata | 10DPR1721Q | Matutino | 25.38 |
Jose Santos Valdez | 10DPR0068K | Vespertino | 27.42 |
General Ignacio Zaragoza | 10EPR0087Y | Matutino | 23.36 |
Vicente Guerrero | 10DPR1125S | Matutino | 29.45 |
Jose Revueltas | 10DPR1579S | Matutino | 27.00 |
Escuelas Primarias Privadas de Gómez Palacio
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Gómez Palacio.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto De Educacion Gomez Palacio | 10PPR0037W | Matutino | 63.25 |
Instituto Frances De La Laguna | 10PPR0088C | Matutino | 26.15 |
Primaria San Gabriel | 10PPR0054M | Matutino | 33.31 |
Instituto Frances La Salle | 10PPR0075Z | Matutino | 20.53 |
Colegio San Roberto | 10PPR0021V | Matutino | 34.00 |
Academia De Villa De Matel | 10PPR0260V | Matutino | 19.92 |
Instituto Bilingue Green Hills | 10PPR0353K | Matutino | 41.67 |
Colegio Mundo De Paz | 10PPR0351M | Matutino | 37.00 |
Colegio Tepeyac | 10PPR0052O | Matutino | 42.40 |
Colegio Valladolid Extension Gomez Palacio | 10PPR0051P | Matutino | 28.71 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Metropolitano De La Laguna A.c. | 10PPR0046D | Matutino | 17.36 |
Colegio Inglés De Durango Campus Gomez Palacio | 10PPR0081J | Matutino | 22.29 |
Colegio Santo Domingo | 10PPR0269M | Matutino | 24.83 |
Colegio Centenario Gomez Palacio | 10PPR0053N | Matutino | 19.71 |
Instituto Abraham Lincoln | 10PPR0071C | Matutino | 21.50 |
Colegio Lourdes | 10PPR0038V | Matutino | 19.83 |
Instituto Motolinia | 10PPR0086E | Matutino | 16.67 |
Instituto Anglo De La Laguna, S.c. | 10PPR0346A | Matutino | 32.67 |
Colegio Paulo Freire | 10PPR0059H | Matutino | 12.25 |
Isabel La Catolica | 10PPR0089B | Matutino | 12.50 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Escuela Primaria Mecan | 10PPR0057J | Matutino | 12.80 |
Instituto Marsal | 10PPR0082I | Matutino | 8.60 |
Colegio Gardner | 10PPR0126P | Matutino | 5.50 |
Colegio Rosaura Zapata | 10PPR0030C | Matutino | 7.50 |