Escuelas Públicas con más alumnos en Manzanillo
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Manzanillo.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Manzanillo
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Manzanillo.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Manzanillo
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Colima
Escuelas Primarias Públicas de Manzanillo
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Manzanillo.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Carlos Torres Tellez | 06DPR0040S | Matutino | 30.67 |
Ignacio Ramirez | 06DPR0425W | Matutino | 29.00 |
Rosa Lorenzano Gomez | 06DPR0284N | Matutino | 28.67 |
Rosa Lorenzano Gómez | 06DPR0290Y | Vespertino | 28.17 |
Jorge Lorenzo Guzmán Cárdenas | 06EPR0023A | Matutino | 28.00 |
Jose Santos Valdez | 06DPR0036F | Matutino | 27.83 |
5 De Mayo | 06DPR0300O | Matutino | 27.08 |
Elias Zamora Verduzco | 06DPR0062D | Matutino | 27.08 |
Venustiano Carranza | 06DPR0120D | Matutino | 24.92 |
Escultor Sebastian | 06DPR0054V | Matutino | 26.58 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
J. Jesus Diaz Virgen | 06DPR0476C | Matutino | 26.00 |
Angel Ante | 06DPR0152W | Matutino | 25.33 |
Miguel Galindo | 06DPR0125Z | Matutino | 24.67 |
Gloria Elena Zamorano Huerta | 06DPR0018Q | Vespertino | 24.17 |
Heliodoro Trujillo | 06DPR0245L | Matutino | 23.50 |
Marcelino Renteria | 06DPR0085O | Matutino | 23.17 |
Francisco Villa | 06DPR0311U | Matutino | 23.08 |
Ramona Olvera Cruz | 06DPR0291X | Matutino | 24.45 |
A¿ De Juarez | 06DPR0289I | Matutino | 23.55 |
Marina Nacional | 06DPR0271J | Matutino | 21.50 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Vicente Guerrero | 06DPR0198R | Matutino | 21.42 |
5 De Febrero | 06DPR0325X | Matutino | 20.92 |
Primero De Junio | 06DPR0195U | Matutino | 20.25 |
Pablo Reyes Avalos | 06DPR0295T | Matutino | 20.00 |
Pedro Sainz De Baranda Y Borreyro | 06NPR0001X | Matutino | 19.42 |
Escuelas Primarias Privadas de Manzanillo
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Manzanillo.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Monte Corona | 06PPR0053A | Matutino | 21.50 |
Campoverde Manzanillo | 06PPR0034M | Matutino | 23.88 |
Colegio Santiago | 06PPR0052B | Matutino | 22.77 |
Colegio Santiago Valle Paraíso | 06PPR0077K | Matutino | 17.90 |
Instituto Valladolid | 06PPR0081X | Matutino | 21.50 |
Instituto Matter | 06PPR0031P | Matutino | 34.75 |
Colegio St. John's | 06PPR0007P | Matutino | 18.43 |
Instituto Oceáno | 06PPR0072P | Matutino | 16.00 |
Colegio Julia Piza Miranda | 06PPR0040X | Matutino | 19.33 |
Instituto Paulo Freire Del Pacífico, S. C. | 06PPR0078J | Matutino | 16.14 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Begsu | 06PPR0035L | Matutino | 18.67 |
Colegio Terranova | 06PPR0004S | Matutino | 18.50 |
Colegio Genesis | 06PPR0067D | Matutino | 16.67 |
Centro De Desarrollo Infantil Tierra Y Libertad Num. 4 | 06SPR0002R | Matutino | 15.67 |
Colegio Endek | 06PPR0076L | Matutino | 15.75 |
Colegio Trocitos De Amor | 06PPR0073O | Matutino | 12.20 |
Colegio Josefa Ortiz De Dominguez | 06PPR0008O | Matutino | 9.83 |
Colegio Jean Piaget | 06PPR0075M | Matutino | 14.50 |
Instituto Maria Montessori | 06PPR0010C | Matutino | 13.75 |
Colegio Disne | 06PPR0071Q | Matutino | 11.50 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Particular Miguel Hidalgo | 06PPR0070R | Matutino | 8.40 |
Colegio Atenas | 06PPR0042V | Matutino | 7.00 |
Instituto Arcadia | 06PPR0074N | Matutino | 10.33 |