Escuelas Públicas con más alumnos en Saltillo
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Saltillo.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Saltillo
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Saltillo.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Saltillo
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Coahuila De Zaragoza
Escuelas Primarias Públicas de Saltillo
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Saltillo.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Anexa A La Normal Del Estado | 05EPR0093X | Matutino | 36.70 |
Veinte De Noviembre | 05DPR0984H | Matutino | 29.56 |
Centenario | 05EPR0094W | Matutino | 30.59 |
Prof. Jose R. Muñiz | 05DPR1163J | Matutino | 27.94 |
Narciso Mendoza | 05DPR0530H | Matutino | 35.86 |
Coahuila | 05EPR0194V | Matutino | 31.19 |
Profr. Jose De La Luz Valdes | 05EPR0262B | Matutino | 32.33 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 05DPR0529S | Matutino | 34.14 |
Jose Maria Morelos Y Pavon | 05DPR0882K | Matutino | 29.81 |
General Ignacio Allende | 05DPR0287L | Matutino | 26.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jovita Moreira Cobos | 05DPR0189K | Matutino | 34.23 |
Seccion 5 Profr. Alfonso Cepeda Salas | 05DPR0589G | Matutino | 36.92 |
Seccion 5 Profr. Rafael Ochoa Guzman | 05DPR0471I | Matutino | 36.50 |
Justo Sierra | 05DPR0325Y | Matutino | 31.29 |
Miguel Hidalgo Y Costilla | 05DPR0526V | Matutino | 29.13 |
Ruben Humberto Moreira Flores | 05EPR0109H | Matutino | 36.33 |
Ford 149 Luis Donaldo Colosio Murrieta | 05DPR1608L | Matutino | 36.00 |
Candelario Medrano Eguía | 05DPR1814U | Matutino | 35.67 |
Heroes De La Independencia | 05DPR1432N | Matutino | 35.67 |
Mariano Escobedo | 05DPR1581V | Matutino | 35.58 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Adolfo Lopez Mateos | 05DPR1200X | Matutino | 35.42 |
Miguel Angel Talamas Dieck | 05DPR0166Z | Matutino | 35.42 |
Maria L. Perez De Arreola | 05DPR1731L | Matutino | 35.33 |
Isidro Lopez Zertuche | 05DPR0051Z | Matutino | 35.33 |
Pablo Latapi Sarre | 05EPR0145M | Matutino | 35.25 |
Escuelas Primarias Privadas de Saltillo
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Saltillo.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Ignacio Zaragoza | 05PPR0108O | Matutino | 31.57 |
Colegio Nicolas Bravo De Saltillo | 05PPR0100W | Matutino | 24.74 |
Colegio San Jose | 05PPR0099X | Matutino | 33.89 |
Colegio Americano De Saltillo | 05PPR0008P | Matutino | 12.48 |
Instituto Vivir | 05PPR0265E | Matutino | 24.67 |
Colegio Mexico De Saltillo | 05PPR0105R | Matutino | 40.18 |
Instituto Lev Semynovich Vygotski | 05PPR0065G | Matutino | 21.40 |
Colegio Maker | 05PPR0201U | Matutino | 37.45 |
Instituto De Educacion Primaria De Saltillo | 05PPR0360I | Matutino | 46.25 |
New Harmony | 05PPR0189P | Matutino | 19.94 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Liceo Freinet | 05PPR0182W | Matutino | 27.46 |
Instituto De Valle Arizpe | 05PPR0107P | Matutino | 19.28 |
Instituto Faro | 05PPR0156Y | Matutino | 19.00 |
Centro Educativo Helen Keller | 05PPR0362G | Matutino | 33.20 |
Instituto Cumbres De Saltillo | 05PPR0192C | Matutino | 39.88 |
Colegio La Paz De Saltillo | 05PPR0249N | Matutino | 51.17 |
Liceo De Desarrollo Educativo Los Nogales | 05PPR0191D | Matutino | 33.88 |
Colegio Francisco De Urdi?ola | 05PPR0109N | Matutino | 26.50 |
Colegio Piamonte | 05PPR0037K | Matutino | 23.55 |
Colegio Ingles | 05PPR0278I | Matutino | 35.57 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Othli | 05PPR0032P | Matutino | 41.17 |
Colegio Clerk Maxwel | 05PPR0097Z | Matutino | 20.08 |
Instituto Ernest Hemingway | 05PPR0111B | Matutino | 39.83 |
Colegio Interamericano De Saltillo | 05PPR0091E | Matutino | 29.29 |
Colegio Maria Alvarez De Rodriguez | 05PPR0219T | Matutino | 22.67 |