Escuelas Públicas con más alumnos en Piedras Negras
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Piedras Negras.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Piedras Negras
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Piedras Negras.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Piedras Negras
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Coahuila De Zaragoza
Escuelas Primarias Públicas de Piedras Negras
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Piedras Negras.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ignacio M. Altamirano | 05DPR1118X | Matutino | 32.56 |
Presidente Benito Juarez Garcia | 05EPR0060F | Matutino | 30.43 |
Enrique Cardenas Garcia | 05DPR1693Z | Matutino | 32.62 |
Jose Juan Ortiz Sanchez | 05DPR1282X | Matutino | 34.83 |
Diana Laura Riojas De Colosio | 05DPR1626A | Matutino | 33.75 |
Hermiro Jimenez Aguirre | 05DPR1757T | Vespertino | 33.58 |
Hermiro Jimenez Aguirre | 05DPR1730M | Matutino | 33.58 |
Guadalupe Berrueto De Mendoza | 05EPR0307H | Matutino | 33.58 |
Juan M. Maldonado | 05DPR1060N | Matutino | 32.58 |
Andres Cardenas Amaro | 05EPR0317O | Matutino | 32.25 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Coahuila De Zaragoza | 05EPR0334E | Matutino | 32.08 |
Heriberto Salas Flores | 05DPR1586Q | Matutino | 33.73 |
Dr. Armando Treviño Flores | 05DPR0103O | Matutino | 30.50 |
Daniel Hernandez Isais | 05DPR1692Z | Matutino | 28.83 |
Miguel Hidalgo Y Costilla | 05EPR0078E | Matutino | 28.67 |
General Vicente Guerrero | 05DPR1083Y | Matutino | 28.58 |
Carlota Guajardo De Garza | 05EPR0275F | Matutino | 28.17 |
Nicolas Bravo | 05EPR0076G | Matutino | 28.36 |
Modelo | 05EPR0075H | Matutino | 25.36 |
Ricardo Alfonso Medina Rodriguez | 05DPR1809I | Matutino | 33.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Venustiano Carranza | 05DPR1063K | Matutino | 28.67 |
Presidente Diaz Ordaz | 05DPR0515P | Matutino | 22.73 |
General Ignacio Zaragoza | 05DPR1112C | Matutino | 22.45 |
Francisco P. Estrada | 05DPR1085W | Matutino | 24.50 |
Jesus Siller Flores | 05DPR1572N | Matutino | 33.29 |
Escuelas Primarias Privadas de Piedras Negras
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Piedras Negras.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Mexico | 05PPR0077L | Matutino | 43.25 |
Colegio Libertad | 05PPR0090F | Matutino | 23.92 |
Colegio Antonio Medina Gaona | 05PPR0078K | Matutino | 18.15 |
Instituto De Las Americas | 05PPR0063I | Matutino | 26.11 |
Juan Sebastian Bach | 05PPR0367B | Matutino | 19.08 |
Instituto Cumbres | 05PPR0266D | Matutino | 36.50 |
Mano Amiga Piedras Negras | 05PPR0123G | Matutino | 35.50 |
Benjamin Franklin | 05PPR0035M | Matutino | 22.33 |
Instituto Jean Piaget | 05PPR0013A | Matutino | 22.00 |
Instituto Piedras Negras | 05PPR0290D | Matutino | 38.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Celestin Freinet | 05PPR0142V | Matutino | 18.83 |
Instituto Martin Luther King | 05PPR0089Q | Matutino | 23.00 |
Instituto David Livingstone | 05PPR0061K | Matutino | 10.50 |
Instituto Moises Saenz | 05PPR0348N | Matutino | 20.00 |
Sebastian Lerdo De Tejada | 05PPR0289O | Matutino | 25.50 |
Instituto Carmen Laforet | 05PPR0117W | Matutino | 17.00 |
Instituto Vigotsky | 05PPR0168C | Matutino | 5.67 |