Panorama educativo de Tuxtla Gutiérrez
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Tuxtla Gutiérrez, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 228
- Alumnos inscritos
- 59,046
- Docentes
- 2,271
- Aulas disponibles
- 2,518
- Promedio de alumnos por escuela
- 259
- Promedio de docentes por escuela
- 10
- Promedio de aulas por escuela
- 11
- Personal educativo promedio
- 16
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Tuxtla Gutiérrez
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Tuxtla Gutiérrez.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Tuxtla Gutiérrez
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Tuxtla Gutiérrez.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Chiapas
Escuelas Primarias Públicas de Tuxtla Gutiérrez
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Tuxtla Gutiérrez, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Camilo Pintado Rincon | 07DPR0655N | Matutino | 924 alumnos 24 docentes |
| Voz De Mi Patria | 07DPR0614N | Matutino | 767 alumnos 24 docentes |
| Club De Leones | 07DPR0653P | Matutino | 704 alumnos 18 docentes |
| Justo Sierra Mendez | 07DPR0664V | Matutino | 676 alumnos 20 docentes |
| Octavio Paz Lozano | 07DPR4877Y | Matutino | 665 alumnos 18 docentes |
| Rosario Castellanos Figueroa | 07DPR1164G | Matutino | 646 alumnos 18 docentes |
| Jose Emilio Grajales Moguel | 07DPR4526U | Matutino | 637 alumnos 18 docentes |
| Francisco Sarabia | 07DPR0665U | Matutino | 629 alumnos 18 docentes |
| Lazaro Cardenas Del Rio | 07EPR0482L | Matutino | 622 alumnos 18 docentes |
| Jaime Sabines Gutierrez | 07DPR4857K | Matutino | 620 alumnos 18 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Juan Escutia Y Martinez | 07EPR0429Q | Matutino | 614 alumnos 20 docentes |
| Niños Heroes De Chapultepec | 07DPR0800I | Matutino | 612 alumnos 18 docentes |
| Ruben Miguel Rincon Coutiño | 07DPR2255E | Matutino | 609 alumnos 18 docentes |
| Juan De La Barrera E Inzaurraga | 07EPR0427S | Matutino | 598 alumnos 21 docentes |
| Gustavo Diaz Ordaz | 07EPR0205I | Matutino | 597 alumnos 18 docentes |
| Centro De Educacion Basica Del Estado De Chiapas Belisario Dominguez Palencia | 07EPR0198P | Matutino | 591 alumnos 18 docentes |
| Fernando Castañon Gamboa | 07DPR4132I | Matutino | 583 alumnos 18 docentes |
| 15 De Mayo | 07DPR4334E | Matutino | 569 alumnos 17 docentes |
| Cuauhtemoc | 07DPR2077S | Matutino | 554 alumnos 18 docentes |
| Enrique Rodriguez Cano | 07EPR0279Z | Matutino | 548 alumnos 18 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Ricardo Flores Magon | 07DPR1398V | Matutino | 545 alumnos 18 docentes |
| Articulo Tercero Constitucional | 07DPR4133H | Vespertino | 544 alumnos 18 docentes |
| Plan De Ayala | 07EPR0181P | Matutino | 537 alumnos 18 docentes |
| 5 De Mayo | 07DPR0597N | Matutino | 534 alumnos 16 docentes |
| Daniel Delgadillo | 07DPR0663W | Matutino | 534 alumnos 18 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Tuxtla Gutiérrez
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Tuxtla Gutiérrez. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Instituto Fray Victor Maria Flores | 07PPR0207M | Matutino | 455 alumnos · 22 docentes |
| Instituto Hispano Jaime Sabines | 07PPR0500Q | Matutino | 393 alumnos · 15 docentes |
| Colegio La Paz | 07PPR0502O | Matutino | 357 alumnos · 18 docentes |
| Escuela Primaria Pablo Guardado Chavez | 07PPR0565Z | Matutino | 353 alumnos · 18 docentes |
| Hampton School | 07PPR0082V | Matutino | 334 alumnos · 17 docentes |
| Colegio Gilberto Velazquez | 07PPR0202R | Matutino | 286 alumnos · 12 docentes |
| Diego Rivera | 07PPR0004R | Matutino | 258 alumnos · 9 docentes |
| Colegio Valladolid Plantel Tuxtla | 07PPR0571K | Matutino | 252 alumnos · 10 docentes |
| Fundacion Escolar Americana De Chiapas | 07PPR0475H | Matutino | 220 alumnos · 6 docentes |
| Paulo Freire | 07PPR0028A | Matutino | 217 alumnos · 12 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio La Salle De Tuxtla A.c. | 07PPR0208L | Matutino | 216 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Laureles Iap | 07PPR0546L | Matutino | 207 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Chiapas | 07PPR0015X | Matutino | 189 alumnos · 8 docentes |
| Centro Educativo Libertad | 07PPR0510X | Matutino | 183 alumnos · 6 docentes |
| Rufino Tamayo | 07PPR0476G | Matutino | 183 alumnos · 9 docentes |
| Colegio 5 De Mayo | 07PPR0394X | Matutino | 182 alumnos · 7 docentes |
| Instituto Andes De Tuxtla S. C. | 07PPR0464B | Matutino | 180 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Anglo Mexicano De Chiapas | 07PPR0552W | Matutino | 179 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Miguel Aleman Valdez | 07PPR0018U | Matutino | 174 alumnos · 10 docentes |
| Colegio Internacional | 07PPR0580S | Matutino | 174 alumnos · 12 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Centro Educativo Jose Vasconcelos School | 07PPR0444O | Matutino | 152 alumnos · 5 docentes |
| Colegio Octavio Paz | 07PPR0480T | Matutino | 150 alumnos · 5 docentes |
| Colegio Integral Gandhi | 07PPR0522B | Matutino | 137 alumnos · 6 docentes |
| Centro Educativo Miguel Lara Vasallo | 07PPR0576F | Matutino | 133 alumnos · 6 docentes |
| Centro Educativo Bilingüe Faustina Kowalska | 07PPR0050C | Matutino | 128 alumnos · 6 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Tuxtla Gutiérrez?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
