Escuelas Públicas con más alumnos en Tuxtla Gutiérrez
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Tuxtla Gutiérrez.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Tuxtla Gutiérrez
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Tuxtla Gutiérrez.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Tuxtla Gutiérrez
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Chiapas
Escuelas Primarias Públicas de Tuxtla Gutiérrez
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Tuxtla Gutiérrez.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Camilo Pintado Rincon | 07DPR0655N | Matutino | 38.50 |
Voz De Mi Patria | 07DPR0614N | Matutino | 31.96 |
Club De Leones | 07DPR0653P | Matutino | 39.11 |
Justo Sierra Mendez | 07DPR0664V | Matutino | 33.80 |
Octavio Paz Lozano | 07DPR4877Y | Matutino | 36.94 |
Rosario Castellanos Figueroa | 07DPR1164G | Matutino | 35.89 |
Jose Emilio Grajales Moguel | 07DPR4526U | Matutino | 35.39 |
Francisco Sarabia | 07DPR0665U | Matutino | 34.94 |
Lazaro Cardenas Del Rio | 07EPR0482L | Matutino | 34.56 |
Jaime Sabines Gutierrez | 07DPR4857K | Matutino | 34.44 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Juan Escutia Y Martinez | 07EPR0429Q | Matutino | 30.70 |
Niños Heroes De Chapultepec | 07DPR0800I | Matutino | 34.00 |
Ruben Miguel Rincon Coutiño | 07DPR2255E | Matutino | 33.83 |
Juan De La Barrera E Inzaurraga | 07EPR0427S | Matutino | 28.48 |
Gustavo Diaz Ordaz | 07EPR0205I | Matutino | 33.17 |
Centro De Educacion Basica Del Estado De Chiapas Belisario Dominguez Palencia | 07EPR0198P | Matutino | 32.83 |
Fernando Castañon Gamboa | 07DPR4132I | Matutino | 32.39 |
15 De Mayo | 07DPR4334E | Matutino | 33.47 |
Cuauhtemoc | 07DPR2077S | Matutino | 30.78 |
Enrique Rodriguez Cano | 07EPR0279Z | Matutino | 30.44 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ricardo Flores Magon | 07DPR1398V | Matutino | 30.28 |
Articulo Tercero Constitucional | 07DPR4133H | Vespertino | 30.22 |
Plan De Ayala | 07EPR0181P | Matutino | 29.83 |
5 De Mayo | 07DPR0597N | Matutino | 33.38 |
Daniel Delgadillo | 07DPR0663W | Matutino | 29.67 |
Escuelas Primarias Privadas de Tuxtla Gutiérrez
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Tuxtla Gutiérrez.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto Fray Victor Maria Flores | 07PPR0207M | Matutino | 20.68 |
Instituto Hispano Jaime Sabines | 07PPR0500Q | Matutino | 26.20 |
Colegio La Paz | 07PPR0502O | Matutino | 19.83 |
Escuela Primaria Pablo Guardado Chavez | 07PPR0565Z | Matutino | 19.61 |
Hampton School | 07PPR0082V | Matutino | 19.65 |
Colegio Gilberto Velazquez | 07PPR0202R | Matutino | 23.83 |
Diego Rivera | 07PPR0004R | Matutino | 28.67 |
Colegio Valladolid Plantel Tuxtla | 07PPR0571K | Matutino | 25.20 |
Fundacion Escolar Americana De Chiapas | 07PPR0475H | Matutino | 36.67 |
Paulo Freire | 07PPR0028A | Matutino | 18.08 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio La Salle De Tuxtla A.c. | 07PPR0208L | Matutino | 36.00 |
Colegio Laureles Iap | 07PPR0546L | Matutino | 34.50 |
Colegio Chiapas | 07PPR0015X | Matutino | 23.63 |
Centro Educativo Libertad | 07PPR0510X | Matutino | 30.50 |
Rufino Tamayo | 07PPR0476G | Matutino | 20.33 |
Colegio 5 De Mayo | 07PPR0394X | Matutino | 26.00 |
Instituto Andes De Tuxtla S. C. | 07PPR0464B | Matutino | 15.00 |
Colegio Anglo Mexicano De Chiapas | 07PPR0552W | Matutino | 14.92 |
Colegio Miguel Aleman Valdez | 07PPR0018U | Matutino | 17.40 |
Colegio Internacional | 07PPR0580S | Matutino | 14.50 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Centro Educativo Jose Vasconcelos School | 07PPR0444O | Matutino | 30.40 |
Colegio Octavio Paz | 07PPR0480T | Matutino | 30.00 |
Colegio Integral Gandhi | 07PPR0522B | Matutino | 22.83 |
Centro Educativo Miguel Lara Vasallo | 07PPR0576F | Matutino | 22.17 |
Centro Educativo Bilingüe Faustina Kowalska | 07PPR0050C | Matutino | 21.33 |