Buscador de Primarias enTapachula
Tapachula, Chiapas. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Tapachula
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Tapachula.
- Planteles
- 289PLT
- Alumnos
- 40,600ALM
- Docentes
- 1,622DOC
- Aulas
- 1,745AUL
- Alm / Plantel
- 140.5AVG
- Doc / Plantel
- 5.6AVG
- Aul / Plantel
- 6AVG
- Personal
- 8TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Tapachula
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Tapachula. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Tapachula
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Tapachula. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Mano Amiga Tapachula
CCT 07PPR0542PPrivadoGrupo Promedio: 35 - EP2
Colegio Miguel Hidalgo
CCT 07PPR0162GPrivadoGrupo Promedio: 27 - EP3
Instituto Tapachula
CCT 07PPR0168APrivadoGrupo Promedio: 32 - EP4
Mi Patria Es Primero
CCT 07PPR0440SPrivadoGrupo Promedio: 28 - EP5
Colegio Constancia Y Trabajo
CCT 07PPR0160IPrivadoGrupo Promedio: 25
Descubre otras primarias en el
Estado de Chiapas
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Tapachula
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Gabriel Ramos MillanCCT: 07EPR0165Y | 07EPR0165Y | Matutino | 620 Alumnos 18 Docentes |
| 07EPR0459K | Matutino | 618 Alumnos 18 Docentes | |
Alvaro ObregonCCT: 07DPR0520Z | 07DPR0520Z | Matutino | 545 Alumnos 18 Docentes |
Luis Donaldo Colosio MurrietaCCT: 07DPR4553R | 07DPR4553R | Matutino | 541 Alumnos 18 Docentes |
Lazaro Cardenas Del RioCCT: 07DPR4452T | 07DPR4452T | Matutino | 523 Alumnos 19 Docentes |
Republica De CubaCCT: 07EPR0295R | 07EPR0295R | Matutino | 477 Alumnos 16 Docentes |
Tomas Isasi 1CCT: 07DPR0519J | 07DPR0519J | Matutino | 476 Alumnos 18 Docentes |
MoctezumaCCT: 07DPR3462T | 07DPR3462T | Matutino | 475 Alumnos 18 Docentes |
29 BatallonCCT: 07DPR0517L | 07DPR0517L | Matutino | 472 Alumnos 18 Docentes |
Cleofas Martinez VargasCCT: 07EPR0369S | 07EPR0369S | Matutino | 456 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Antonio D Amiano CajasCCT: 07DPR1274M | 07DPR1274M | Matutino | 451 Alumnos 15 Docentes |
Jose Maria Morelos Y PavonCCT: 07DPR1812U | 07DPR1812U | Matutino | 448 Alumnos 13 Docentes |
Jose Vasconcelos CalderonCCT: 07DPR4254T | 07DPR4254T | Matutino | 437 Alumnos 12 Docentes |
Leona Vicario FernandezCCT: 07EPR0167W | 07EPR0167W | Matutino | 436 Alumnos 13 Docentes |
Ignacio Zaragoza SeguinCCT: 07DPR3773W | 07DPR3773W | Matutino | 436 Alumnos 15 Docentes |
Benito Juarez GarciaCCT: 07EPR0175E | 07EPR0175E | Matutino | 426 Alumnos 17 Docentes |
5 De FebreroCCT: 07EPR0172H | 07EPR0172H | Matutino | 422 Alumnos 14 Docentes |
Jesus Marcelin SolisCCT: 07EPR0104K | 07EPR0104K | Matutino | 420 Alumnos 15 Docentes |
1 De MayoCCT: 07EPR0054T | 07EPR0054T | Matutino | 415 Alumnos 14 Docentes |
Venustiano Carranza GarzaCCT: 07DPR1083W | 07DPR1083W | Matutino | 413 Alumnos 17 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Plutarco Elias CallesCCT: 07DPR0546G | 07DPR0546G | Vespertino | 405 Alumnos 13 Docentes |
Angel Albino Corzo CastillejosCCT: 07DPR0522X | 07DPR0522X | Matutino | 392 Alumnos 16 Docentes |
Niños Heroes De ChapultepecCCT: 07DPR0325W | 07DPR0325W | Matutino | 389 Alumnos 12 Docentes |
Revolucion MexicanaCCT: 07DPR2387W | 07DPR2387W | Matutino | 385 Alumnos 12 Docentes |
Vicente Ramon Guerrero SaldañaCCT: 07DPR3531Z | 07DPR3531Z | Matutino | 378 Alumnos 12 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Tapachula
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Mano Amiga TapachulaID: 07PPR0542P | 07PPR0542P | Matutino | 419 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Miguel HidalgoID: 07PPR0162G | 07PPR0162G | Matutino | 398 Alumnos en Planta 15 Especialistas |
Instituto TapachulaID: 07PPR0168A | 07PPR0168A | Matutino | 388 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Mi Patria Es PrimeroID: 07PPR0440S | 07PPR0440S | Matutino | 336 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Constancia Y TrabajoID: 07PPR0160I | 07PPR0160I | Matutino | 294 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Benemerito De Las AmericasID: 07PPR0549I | 07PPR0549I | Matutino | 280 Alumnos en Planta 13 Especialistas |
Colegio Americano De TapachulaID: 07PPR0485O | 07PPR0485O | Matutino | 171 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Fundacion ChiapasID: 07PPR0452X | 07PPR0452X | Matutino | 167 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Cumbres TapachulaID: 07PPR0459Q | 07PPR0459Q | Matutino | 162 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Izapa A. C.ID: 07PPR0443P | 07PPR0443P | Matutino | 138 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Centro Educativo MexicoID: 07PPR0520D | 07PPR0520D | Matutino | 130 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio La PazID: 07PPR0460F | 07PPR0460F | Matutino | 113 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo AmericaID: 07PPR0512V | 07PPR0512V | Matutino | 98 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo Manuel Velasco SuarezID: 07PPR0505L | 07PPR0505L | Matutino | 93 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio AntharID: 07PPR0479D | 07PPR0479D | Matutino | 68 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio MayaID: 07PPR0530K | 07PPR0530K | Matutino | 60 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Centro Educativo Talentos UnidosID: 07PPR0066D | 07PPR0066D | Matutino | 50 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Instituto Plancarte Constancia Y TrabajoID: 07PPR0089O | 07PPR0089O | Matutino | 39 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Instituto ChiapasID: 07PPR0171O | 07PPR0171O | Matutino | 33 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Interamericano Salvador DaliID: 07PPR0049N | 07PPR0049N | Matutino | 13 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto De Desarrollo Integral CreativoID: 07PPR0040W | 07PPR0040W | Matutino | 5 Alumnos en Planta 1 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Tapachula?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Tapachula.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.