Escuelas Públicas con más alumnos en Tapachula
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Tapachula.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2Centro De Educacion Basica Del Estado De Chiapas 2 Teodomiro Palacios
CCT 07EPR0459K
Grupo Promedio: 34.33
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Tapachula
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Tapachula.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Tapachula
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Chiapas
Escuelas Primarias Públicas de Tapachula
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Tapachula.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Gabriel Ramos Millan | 07EPR0165Y | Matutino | 34.44 |
Centro De Educacion Basica Del Estado De Chiapas 2 Teodomiro Palacios | 07EPR0459K | Matutino | 34.33 |
Alvaro Obregon | 07DPR0520Z | Matutino | 30.28 |
Luis Donaldo Colosio Murrieta | 07DPR4553R | Matutino | 30.06 |
Lazaro Cardenas Del Rio | 07DPR4452T | Matutino | 27.53 |
Republica De Cuba | 07EPR0295R | Matutino | 29.81 |
Tomas Isasi 1 | 07DPR0519J | Matutino | 26.44 |
Moctezuma | 07DPR3462T | Matutino | 26.39 |
29 Batallon | 07DPR0517L | Matutino | 26.22 |
Cleofas Martinez Vargas | 07EPR0369S | Matutino | 25.33 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Antonio D Amiano Cajas | 07DPR1274M | Matutino | 30.07 |
Jose Maria Morelos Y Pavon | 07DPR1812U | Matutino | 34.46 |
Jose Vasconcelos Calderon | 07DPR4254T | Matutino | 36.42 |
Ignacio Zaragoza Seguin | 07DPR3773W | Matutino | 29.07 |
Leona Vicario Fernandez | 07EPR0167W | Matutino | 33.54 |
Benito Juarez Garcia | 07EPR0175E | Matutino | 25.06 |
5 De Febrero | 07EPR0172H | Matutino | 30.14 |
Jesus Marcelin Solis | 07EPR0104K | Matutino | 28.00 |
1 De Mayo | 07EPR0054T | Matutino | 29.64 |
Venustiano Carranza Garza | 07DPR1083W | Matutino | 24.29 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Plutarco Elias Calles | 07DPR0546G | Vespertino | 31.15 |
Angel Albino Corzo Castillejos | 07DPR0522X | Matutino | 24.50 |
Niños Heroes De Chapultepec | 07DPR0325W | Matutino | 32.42 |
Revolucion Mexicana | 07DPR2387W | Matutino | 32.08 |
Vicente Ramon Guerrero Saldaña | 07DPR3531Z | Matutino | 31.50 |
Escuelas Primarias Privadas de Tapachula
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Tapachula.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Colegio Mano Amiga Tapachula | 07PPR0542P | Matutino | 34.92 |
Colegio Miguel Hidalgo | 07PPR0162G | Matutino | 26.53 |
Instituto Tapachula | 07PPR0168A | Matutino | 32.33 |
Mi Patria Es Primero | 07PPR0440S | Matutino | 28.00 |
Colegio Constancia Y Trabajo | 07PPR0160I | Matutino | 24.50 |
Colegio Benemerito De Las Americas | 07PPR0549I | Matutino | 21.54 |
Colegio Americano De Tapachula | 07PPR0485O | Matutino | 24.43 |
Fundacion Chiapas | 07PPR0452X | Matutino | 27.83 |
Instituto Cumbres Tapachula | 07PPR0459Q | Matutino | 27.00 |
Colegio Izapa A. C. | 07PPR0443P | Matutino | 23.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Centro Educativo Mexico | 07PPR0520D | Matutino | 18.57 |
Colegio La Paz | 07PPR0460F | Matutino | 18.83 |
Centro Educativo America | 07PPR0512V | Matutino | 16.33 |
Centro Educativo Manuel Velasco Suarez | 07PPR0505L | Matutino | 15.50 |
Colegio Anthar | 07PPR0479D | Matutino | 11.33 |
Colegio Maya | 07PPR0530K | Matutino | 12.00 |
Centro Educativo Talentos Unidos | 07PPR0066D | Matutino | 12.50 |
Instituto Plancarte Constancia Y Trabajo | 07PPR0089O | Matutino | 9.75 |
Instituto Chiapas | 07PPR0171O | Matutino | 5.50 |
Instituto Interamericano Salvador Dali | 07PPR0049N | Matutino | 4.33 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Instituto De Desarrollo Integral Creativo | 07PPR0040W | Matutino | 5.00 |