Escuelas Públicas con más alumnos en San Fernando
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en San Fernando.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en San Fernando
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de San Fernando.
- EP1
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en San Fernando
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Chiapas
Escuelas Primarias Públicas de San Fernando
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en San Fernando.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Emiliano Zapata Salazar | 07DPR3451N | Matutino | 27.07 |
Joaquin Miguel Gutierrez Canales | 07DPR0749B | Matutino | 23.88 |
Belisario Dominguez Palencia | 07EPR0342L | Matutino | 28.42 |
Belisario Dominguez Palencia | 07DPR4112V | Matutino | 27.67 |
Enrique Conrado Rebsamen | 07DPR0861W | Matutino | 26.17 |
Jose Maria Morelos Y Pavon | 07DPR0262A | Matutino | 24.50 |
Niños Heroes De Chapultepec | 07DPR0611Q | Matutino | 22.45 |
Alvaro Obregon | 07DPR0461Z | Matutino | 23.90 |
1 De Mayo | 07DPR0465W | Matutino | 27.88 |
Benito Juarez Garcia | 07DPR0750R | Vespertino | 19.55 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
18 De Marzo | 07DPR0462Z | Matutino | 21.00 |
16 De Septiembre | 07DPR0464X | Matutino | 34.50 |
Lazaro Cardenas Del Rio | 07DPR0948A | Vespertino | 26.43 |
Miguel Hidalgo Y Costilla | 07DPR3450O | Matutino | 17.89 |
Revolucion Mexicana | 07DPR3452M | Matutino | 19.50 |
Venustiano Carranza Garza | 07DPR0467U | Matutino | 20.00 |
Carlos Maciel Espinosa | 07DPR2290K | Matutino | 24.00 |
Ruben Miguel Rincon Coutiño | 07DPR1569Y | Matutino | 23.25 |
Cuauhtemoc | 07DPR0463Y | Matutino | 23.25 |
Articulo Tercero Constitucional | 07EPR0332E | Matutino | 17.20 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Josefa Ortiz De Dominguez | 07DPR4672E | Matutino | 22.67 |
Gustavo Diaz Ordaz | 07DPR3509X | Matutino | 30.50 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 07DPR4918H | Matutino | 20.33 |
Primaria Conafe | 07KPR5413H | Matutino | 14.75 |
Justo Sierra Mendez | 07DPR4307H | Matutino | 26.00 |
Escuelas Primarias Privadas de San Fernando
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para San Fernando.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Narciso Mendoza | 07PPR0240U | Matutino | 22.50 |