Escuelas Públicas con más alumnos en San Cristóbal De Las Casas
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en San Cristóbal De Las Casas.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en San Cristóbal De Las Casas
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de San Cristóbal De Las Casas.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en San Cristóbal De Las Casas
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Chiapas
Escuelas Primarias Públicas de San Cristóbal De Las Casas
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en San Cristóbal De Las Casas.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Flavio Antonio Paniagua | 07DPR0743H | Matutino | 35.42 |
Vicente Ramon Guerrero Saldaña | 07DPR0458M | Matutino | 38.11 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 07DPR3604A | Matutino | 36.50 |
Adolfo Ramos Aguilar | 07EPR0150W | Matutino | 28.82 |
Adolfo Lopez Mateos | 07DPR3598G | Matutino | 35.00 |
Lazaro Cardenas Del Rio | 07DPR2108V | Matutino | 34.17 |
Diego De Mazariegos | 07DPR1241V | Matutino | 33.50 |
Angel Albino Corzo Castillejos | 07EPR0151V | Matutino | 33.44 |
Jose Castillo Tielemans | 07EPR0579X | Matutino | 30.17 |
Sor Juana Ines De La Cruz | 07EPR0542J | Matutino | 28.72 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Benito Juarez Garcia | 07DPR1240W | Matutino | 28.56 |
20 De Noviembre | 07EPR0152U | Matutino | 28.44 |
Mariano Nicolas Ruiz Suasnavar | 07DPR0171J | Matutino | 36.00 |
Crescencio Rosas | 07DPR0159O | Matutino | 29.63 |
Benito Juarez Garcia | 07DPB1921Z | Matutino | 24.67 |
Constitucion De 1857 | 07DPR0175F | Matutino | 29.47 |
Filiberto Santiago Flores | 07EPR0391U | Matutino | 33.92 |
Jaime Torres Bodet | 07DPR0410T | Matutino | 33.38 |
Fray Victor Maria Flores Fernandez | 07DPR0729O | Matutino | 30.50 |
Luis Donaldo Colosio Murrieta | 07DPB2694B | Matutino | 37.64 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Hermilo W. Paniagua | 07DPR0188J | Matutino | 29.50 |
Adolfo Lopez Mateos | 07EPR0068W | Matutino | 27.40 |
Belisario Dominguez Palencia | 07EPR0007I | Matutino | 31.38 |
Aquiles Serdan Alatriste | 07DPR0797L | Matutino | 33.00 |
Ignacio Manuel Altamirano Basilio | 07DPR0812N | Matutino | 27.36 |
Escuelas Primarias Privadas de San Cristóbal De Las Casas
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para San Cristóbal De Las Casas.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Gabriela Mistral | 07PPR0484P | Matutino | 17.64 |
Colegio Tepeyac | 07PPR0153Z | Matutino | 29.67 |
Centro De Estudios La Salle | 07PPR0005Q | Matutino | 16.18 |
Centro Educativo Amado Nervo | 07PPR0504M | Matutino | 24.71 |
Instituto Avanzado En Educacion Primaria De San Cristobal | 07PPR0058V | Matutino | 14.36 |
Bertha Von Glumer Y Leyva | 07PPR0455U | Matutino | 25.50 |
Sor Juana Ines De La Cruz | 07PPR0027B | Matutino | 23.50 |
Maria Ines Teresa Arias Espinosa | 07PPR0442Q | Matutino | 18.00 |
Centro Educativo Maria Montessori | 07PPR0573I | Matutino | 26.33 |
Centro Educativo Koinonia C.s. Lewis | 07PPR0539B | Matutino | 8.83 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Centro Educativo Fray Bartolome De Las Casas | 07PPR0038H | Matutino | 8.80 |
Centro De Estudios Augusto Morales Cruz | 07PPR0568X | Matutino | 6.00 |
Colegio Vigotski | 07PPR0472K | Matutino | 9.33 |
Centro Educativo Hans Asperger | 07PPR0061I | Matutino | 8.33 |
Colegio Interamericano Everest | 07PPR0550Y | Matutino | 6.00 |
Colegio Jaime Sabines Gutierrez | 07PPR0524Z | Matutino | 8.00 |
Centro Educativo La Alpujarra | 07PPR0563B | Matutino | 11.00 |