Buscador de Primarias enSan Cristóbal De Las Casas
San Cristóbal De Las Casas, Chiapas. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
San Cristóbal De Las Casas
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en San Cristóbal De Las Casas.
- Planteles
- 165PLT
- Alumnos
- 28,507ALM
- Docentes
- 1,064DOC
- Aulas
- 1,110AUL
- Alm / Plantel
- 172.8AVG
- Doc / Plantel
- 6.4AVG
- Aul / Plantel
- 6.7AVG
- Personal
- 9TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en San Cristóbal De Las Casas
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en San Cristóbal De Las Casas. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en San Cristóbal De Las Casas
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en San Cristóbal De Las Casas. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Gabriela Mistral
CCT 07PPR0484PPrivadoGrupo Promedio: 18 - EP2
Colegio Tepeyac
CCT 07PPR0153ZPrivadoGrupo Promedio: 30 - EP3
Centro De Estudios La Salle
CCT 07PPR0005QPrivadoGrupo Promedio: 16 - EP4
Centro Educativo Amado Nervo
CCT 07PPR0504MPrivadoGrupo Promedio: 25 - EP5
Instituto Avanzado En Educacion Primaria De San Cristobal
CCT 07PPR0058VPrivadoGrupo Promedio: 14
Descubre otras primarias en el
Estado de Chiapas
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas San Cristóbal De Las Casas
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Flavio Antonio PaniaguaCCT: 07DPR0743H | 07DPR0743H | Matutino | 850 Alumnos 24 Docentes |
Vicente Ramon Guerrero SaldañaCCT: 07DPR0458M | 07DPR0458M | Matutino | 686 Alumnos 18 Docentes |
Josefa Ortiz De DominguezCCT: 07DPR3604A | 07DPR3604A | Matutino | 657 Alumnos 18 Docentes |
Adolfo Ramos AguilarCCT: 07EPR0150W | 07EPR0150W | Matutino | 634 Alumnos 22 Docentes |
Adolfo Lopez MateosCCT: 07DPR3598G | 07DPR3598G | Matutino | 630 Alumnos 18 Docentes |
Lazaro Cardenas Del RioCCT: 07DPR2108V | 07DPR2108V | Matutino | 615 Alumnos 18 Docentes |
Diego De MazariegosCCT: 07DPR1241V | 07DPR1241V | Matutino | 603 Alumnos 18 Docentes |
Angel Albino Corzo CastillejosCCT: 07EPR0151V | 07EPR0151V | Matutino | 602 Alumnos 18 Docentes |
Jose Castillo TielemansCCT: 07EPR0579X | 07EPR0579X | Matutino | 543 Alumnos 18 Docentes |
Sor Juana Ines De La CruzCCT: 07EPR0542J | 07EPR0542J | Matutino | 517 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Benito Juarez GarciaCCT: 07DPR1240W | 07DPR1240W | Matutino | 514 Alumnos 18 Docentes |
20 De NoviembreCCT: 07EPR0152U | 07EPR0152U | Matutino | 512 Alumnos 18 Docentes |
Mariano Nicolas Ruiz SuasnavarCCT: 07DPR0171J | 07DPR0171J | Matutino | 504 Alumnos 14 Docentes |
Crescencio RosasCCT: 07DPR0159O | 07DPR0159O | Matutino | 474 Alumnos 16 Docentes |
Benito Juarez GarciaCCT: 07DPB1921Z | 07DPB1921Z | Matutino | 444 Alumnos 18 Docentes |
Constitucion De 1857CCT: 07DPR0175F | 07DPR0175F | Matutino | 442 Alumnos 15 Docentes |
Filiberto Santiago FloresCCT: 07EPR0391U | 07EPR0391U | Matutino | 441 Alumnos 13 Docentes |
Jaime Torres BodetCCT: 07DPR0410T | 07DPR0410T | Matutino | 434 Alumnos 13 Docentes |
Fray Victor Maria Flores FernandezCCT: 07DPR0729O | 07DPR0729O | Matutino | 427 Alumnos 14 Docentes |
Luis Donaldo Colosio MurrietaCCT: 07DPB2694B | 07DPB2694B | Matutino | 414 Alumnos 11 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Hermilo W. PaniaguaCCT: 07DPR0188J | 07DPR0188J | Matutino | 413 Alumnos 14 Docentes |
Adolfo Lopez MateosCCT: 07EPR0068W | 07EPR0068W | Matutino | 411 Alumnos 15 Docentes |
Belisario Dominguez PalenciaCCT: 07EPR0007I | 07EPR0007I | Matutino | 408 Alumnos 13 Docentes |
Aquiles Serdan AlatristeCCT: 07DPR0797L | 07DPR0797L | Matutino | 396 Alumnos 12 Docentes |
Ignacio Manuel Altamirano BasilioCCT: 07DPR0812N | 07DPR0812N | Matutino | 383 Alumnos 14 Docentes |
Auditoría de
Colegios en San Cristóbal De Las Casas
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Gabriela MistralID: 07PPR0484P | 07PPR0484P | Matutino | 194 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio TepeyacID: 07PPR0153Z | 07PPR0153Z | Matutino | 178 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro De Estudios La SalleID: 07PPR0005Q | 07PPR0005Q | Matutino | 178 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Centro Educativo Amado NervoID: 07PPR0504M | 07PPR0504M | Matutino | 173 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
| 07PPR0058V | Matutino | 158 Alumnos en Planta 11 Especialistas | |
Bertha Von Glumer Y LeyvaID: 07PPR0455U | 07PPR0455U | Matutino | 153 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Sor Juana Ines De La CruzID: 07PPR0027B | 07PPR0027B | Matutino | 141 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Maria Ines Teresa Arias EspinosaID: 07PPR0442Q | 07PPR0442Q | Matutino | 108 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo Maria MontessoriID: 07PPR0573I | 07PPR0573I | Matutino | 79 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Centro Educativo Koinonia C.s. LewisID: 07PPR0539B | 07PPR0539B | Matutino | 53 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Centro Educativo Fray Bartolome De Las CasasID: 07PPR0038H | 07PPR0038H | Matutino | 44 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Centro De Estudios Augusto Morales CruzID: 07PPR0568X | 07PPR0568X | Matutino | 36 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio VigotskiID: 07PPR0472K | 07PPR0472K | Matutino | 28 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Centro Educativo Hans AspergerID: 07PPR0061I | 07PPR0061I | Matutino | 25 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio Interamericano EverestID: 07PPR0550Y | 07PPR0550Y | Matutino | 18 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio Jaime Sabines GutierrezID: 07PPR0524Z | 07PPR0524Z | Matutino | 16 Alumnos en Planta 2 Especialistas |
Centro Educativo La AlpujarraID: 07PPR0563B | 07PPR0563B | Matutino | 11 Alumnos en Planta 1 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en San Cristóbal De Las Casas?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en San Cristóbal De Las Casas.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.