Buscador de Primarias enPueblo Nuevo Solistahuacán
Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Pueblo Nuevo Solistahuacán
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Pueblo Nuevo Solistahuacán.
- Planteles
- 55PLT
- Alumnos
- 5,018ALM
- Docentes
- 212DOC
- Aulas
- 199AUL
- Alm / Plantel
- 91.2AVG
- Doc / Plantel
- 3.9AVG
- Aul / Plantel
- 3.6AVG
- Personal
- 4.7TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Pueblo Nuevo Solistahuacán
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Pueblo Nuevo Solistahuacán. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Pueblo Nuevo Solistahuacán
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Pueblo Nuevo Solistahuacán. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Niños Heroes
CCT 07PPR0380UPrivadoGrupo Promedio: 26 - EP2
Colegio Linda Vista
CCT 07PPR0142TPrivadoGrupo Promedio: 17
Descubre otras primarias en el
Estado de Chiapas
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Pueblo Nuevo Solistahuacán
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Vicente Ramon Guerrero SaldañaCCT: 07DPB1704L | 07DPB1704L | Matutino | 529 Alumnos 17 Docentes |
Santos DegolladoCCT: 07DPR0416N | 07DPR0416N | Matutino | 368 Alumnos 14 Docentes |
Jaime Sabines GutierrezCCT: 07EPR0586G | 07EPR0586G | Matutino | 316 Alumnos 12 Docentes |
Adolfo Lopez MateosCCT: 07EPR0401K | 07EPR0401K | Matutino | 298 Alumnos 12 Docentes |
Francisco Javier Mina LarreaCCT: 07DPB0400L | 07DPB0400L | Matutino | 259 Alumnos 11 Docentes |
Sor Juana Ines De La CruzCCT: 07DPR3370C | 07DPR3370C | Matutino | 236 Alumnos 9 Docentes |
Guadalupe VictoriaCCT: 07DPR0417M | 07DPR0417M | Matutino | 222 Alumnos 10 Docentes |
Jaime Nuno RocaCCT: 07DPB2127I | 07DPB2127I | Matutino | 183 Alumnos 6 Docentes |
Amado Nervo OrdazCCT: 07DPR0418L | 07DPR0418L | Matutino | 154 Alumnos 6 Docentes |
Jose Maria Morelos Y PavonCCT: 07DPB3086F | 07DPB3086F | Matutino | 153 Alumnos 6 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
16 De SeptiembreCCT: 07DPR0816J | 07DPR0816J | Matutino | 145 Alumnos 6 Docentes |
Venustiano Carranza GarzaCCT: 07DPB2194G | 07DPB2194G | Matutino | 132 Alumnos 6 Docentes |
Jaime Torres BodetCCT: 07DPR0844F | 07DPR0844F | Matutino | 131 Alumnos 5 Docentes |
Rosario Castellanos FigueroaCCT: 07DPR3371B | 07DPR3371B | Matutino | 125 Alumnos 4 Docentes |
Benito Juarez GarciaCCT: 07DPR0422Y | 07DPR0422Y | Matutino | 123 Alumnos 5 Docentes |
Benito Juarez GarciaCCT: 07DPR0420Z | 07DPR0420Z | Matutino | 120 Alumnos 5 Docentes |
Melchor OcampoCCT: 07DPB2005Y | 07DPB2005Y | Matutino | 119 Alumnos 4 Docentes |
Jesus Agripino Gutierrez HernandezCCT: 07DPR2284Z | 07DPR2284Z | Matutino | 101 Alumnos 4 Docentes |
Primaria Comunitaria Vicente Suarez FerrerCCT: 07EPB0887B | 07EPB0887B | Matutino | 97 Alumnos 4 Docentes |
Vidal AlcocerCCT: 07DPB0946B | 07DPB0946B | Matutino | 90 Alumnos 2 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Francisco SarabiaCCT: 07DPR0424W | 07DPR0424W | Matutino | 76 Alumnos 3 Docentes |
Ignacio Zaragoza SeguinCCT: 07DPR4757L | 07DPR4757L | Matutino | 71 Alumnos 3 Docentes |
Las 3 GarantiasCCT: 07DPB1253Z | 07DPB1253Z | Matutino | 70 Alumnos 1 Docentes |
Reforma EducativaCCT: 07DPR3857D | 07DPR3857D | Matutino | 69 Alumnos 3 Docentes |
Jesus Gonzalez OrtegaCCT: 07DPB0947A | 07DPB0947A | Matutino | 56 Alumnos 2 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Pueblo Nuevo Solistahuacán
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Niños HeroesID: 07PPR0380U | 07PPR0380U | Matutino | 154 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Linda VistaID: 07PPR0142T | 07PPR0142T | Matutino | 102 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Pueblo Nuevo Solistahuacán?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.