Escuelas Públicas con más alumnos en Comitán De Domínguez
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Comitán De Domínguez.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Comitán De Domínguez
Las siguientes escuelas son las más buscadas por padres de familia y por ello suelen contar con una mayor mátricula académica en el sector de colegios de nivel primaria de Comitán De Domínguez.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Comitán De Domínguez
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
Descubre otras primarias en Chiapas
Escuelas Primarias Públicas de Comitán De Domínguez
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Comitán De Domínguez.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Esteban Alfonzo Garcia | 07DPR0780L | Matutino | 36.44 |
Jose Maria Lafragua | 07DPR3499G | Matutino | 35.00 |
Fray Matias Antonio De Cordova Y Ordoñez | 07EPR0025Y | Matutino | 34.50 |
Victor Manuel Aranda Leon | 07EPR0527R | Matutino | 33.33 |
Belisario Dominguez Palencia | 07DPR0710Q | Matutino | 33.17 |
Belisario Dominguez Palencia | 07DPR2268I | Matutino | 32.17 |
Belisario Dominguez Palencia | 07EPR0023Z | Matutino | 31.00 |
Joaquin Miguel Gutierrez Canales | 07EPR0516L | Matutino | 27.53 |
Justo Sierra Mendez | 07DPR2977J | Matutino | 31.94 |
Angel Albino Corzo Castillejos | 07EPR0022A | Matutino | 28.76 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Ignacio Manuel Altamirano Basilio | 07DPR4739W | Matutino | 25.33 |
Jose Pantaleon Dominguez | 07DPR1087S | Matutino | 31.29 |
Cuauhtemoc | 07EPR0249F | Matutino | 30.07 |
18 De Marzo | 07DPR2960J | Matutino | 30.00 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 07DPR1168C | Matutino | 29.83 |
Rafael Ramirez Castañeda | 07DPR0770E | Matutino | 29.75 |
Emiliano Zapata Salazar | 07DPR4007K | Matutino | 28.58 |
Edgar Robledo Santiago | 07DPR0771D | Matutino | 28.42 |
Independencia De Mexico | 07DPR0885F | Matutino | 25.92 |
Benito Juarez Garcia | 07EPR0026X | Matutino | 30.18 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Francisco Ignacio Madero Gonzalez | 07DPR0779W | Matutino | 27.25 |
Mexico | 07DPR2982V | Matutino | 25.92 |
Emilio Carranza | 07EPR0029U | Matutino | 25.08 |
Ejercito Mexicano | 07DPR4070M | Matutino | 27.00 |
Jacinto Tellez | 07DPR2989O | Matutino | 24.58 |
Escuelas Primarias Privadas de Comitán De Domínguez
El siguiente grupo de colegios pertenecen al nivel de primaria para Comitán De Domínguez.
Esta selección de escuelas se caracteriza por establecer grupos de tamaños pequeños para mejorar la atención otorgada a los alumnos del nivel de primeria.
Grupo 1
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Mariano N. Ruiz Suasnavar | 07PPR0194Z | Matutino | 26.92 |
Instituto Avanzado En Educacion | 07PPR0529V | Matutino | 18.67 |
Instituto Moderno Comitan | 07PPR0014Y | Matutino | 20.00 |
Centro Educativo Amado Nervo | 07PPR0593W | Matutino | 19.83 |
Centro Educativo Balun Canan | 07PPR0517Q | Matutino | 18.83 |
Colegio Frida Kahlo | 07PPR0562C | Matutino | 18.67 |
Centro Educativo Integral Camino A Casa Primaria | 07PPR0071P | Matutino | 14.33 |
Regina | 07PPR0230N | Matutino | 13.17 |
Centro Educativo Maria Antonieta Paolini | 07PPR0093A | Matutino | 14.25 |
Centro Educativo Froebel | 07PPR0553V | Matutino | 13.75 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Docentes por Alumno |
---|---|---|---|
Maria Montessori | 07PPR0483Q | Matutino | 8.00 |
Centro Educativo Albert Einstein | 07PPR0575G | Matutino | 11.00 |
Instituto Meraki | 07PPR0583P | Matutino | 3.50 |
Instituto Educativo Comitan | 07PPR0055Y | Matutino | 6.50 |